MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 福島 ハリス慈音ウチェ SF 19 0 146:06 7:41 44 2.3 18 61 29.5% 5 29 17.2% 3 10 30.0% 7 15 22 1.2 11 0.6 13 3 1 2 11 11 16
3 エリエット・ドンリー SF/PF 58 40 1341:13 23:07 541 9.3 173 366 47.3% 64 163 39.3% 131 162 80.9% 74 212 286 4.9 135 2.3 81 18 17 21 96 173 748
4 小玉 大智 PF 56 3 752:53 13:26 208 3.7 68 201 33.8% 52 163 31.9% 20 27 74.1% 28 72 100 1.8 51 0.9 28 26 3 6 81 31 164
5 土家 大輝 PG 57 25 1314:30 23:03 687 12.1 220 552 39.9% 143 365 39.2% 104 122 85.2% 24 92 116 2.0 287 5.0 110 27 2 19 109 164 694
11 小栗 瑛哉 PG 36 31 743:00 20:38 263 7.3 95 236 40.3% 50 152 32.9% 23 32 71.9% 19 71 90 2.5 164 4.6 56 34 3 6 83 45 304
12 栗原 ルイス SG 19 0 240:44 12:40 41 2.2 12 51 23.5% 11 44 25.0% 6 10 60.0% 3 25 28 1.5 31 1.6 19 3 3 1 31 18 29
15 アキ・チェンバース SF 57 56 1469:16 25:46 483 8.5 166 381 43.6% 105 288 36.5% 46 62 74.2% 77 184 261 4.6 71 1.3 32 62 13 5 122 62 562
22 J.J・オブライエン SF 8 0 166:57 20:52 87 10.9 32 61 52.5% 3 15 20.0% 20 23 87.0% 7 17 24 3.0 20 2.5 12 8 8 2 16 22 107
24 マイク・ダウム C/PF 54 48 1439:44 26:39 968 17.9 322 675 47.7% 144 367 39.2% 180 221 81.4% 75 251 326 6.0 119 2.2 97 47 18 21 93 239 1110
27 東海林 奨 SF 57 13 843:15 14:47 248 4.4 92 215 42.8% 48 138 34.8% 16 24 66.7% 22 116 138 2.4 66 1.2 61 23 13 4 78 31 245
34 渡邉 飛勇 PF 41 5 548:07 13:22 158 3.9 62 147 42.2% 6 45 13.3% 28 42 66.7% 52 99 151 3.7 45 1.1 32 13 22 8 67 45 228
46 生原 秀将 PG 37 10 509:41 13:46 131 3.5 44 118 37.3% 16 45 35.6% 27 43 62.8% 13 31 44 1.2 72 2.0 33 18 2 6 63 69 144
50 ウェイン・マーシャル C 52 48 1237:04 23:47 661 12.7 245 449 54.6% 45 143 31.5% 126 179 70.4% 96 247 343 6.6 131 2.5 95 31 62 29 103 174 918
51 横山 悠人 SG 44 5 457:42 10:24 138 3.1 47 142 33.1% 17 61 27.9% 27 39 69.2% 21 40 61 1.4 29 0.7 28 25 2 14 62 42 86
- 石川 裕大 8 0 94:35 11:49 51 6.4 17 51 33.3% 8 28 28.6% 9 17 52.9% 4 7 11 1.4 14 1.8 10 0 0 1 11 17 29
- アンジェロ・チョル 40 16 745:07 18:37 272 6.8 112 184 60.9% 0 1 0.0% 48 80 60.0% 89 154 243 6.1 43 1.1 32 16 30 8 73 72 459
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.05.11 福島ファイヤーボンズ 73 26 69 37.7% 10 37 27% 11 12 91.7% 9 25 34 23 15 7 3 5 23 20
2026.05.10 福島ファイヤーボンズ 82 26 54 48.1% 12 28 42.9% 18 27 66.7% 11 32 43 25 18 2 3 3 20 24
2026.05.09 福島ファイヤーボンズ 83 28 63 44.4% 11 32 34.4% 16 20 80% 14 18 32 17 15 5 3 2 20 22
2026.05.04 福井ブローウィンズ 90 30 64 46.9% 9 31 29% 21 21 100% 10 28 38 25 11 1 0 2 22 20
2026.05.03 福井ブローウィンズ 82 28 70 40% 10 33 30.3% 16 21 76.2% 19 27 46 18 14 5 1 2 22 23
2026.05.02 福井ブローウィンズ 96 30 68 44.1% 13 30 43.3% 23 26 88.5% 17 27 44 25 11 6 4 4 22 27
2026.04.26 福井ブローウィンズ 81 31 67 46.3% 15 44 34.1% 4 5 80% 9 23 32 23 13 6 2 3 17 17
2026.04.25 福井ブローウィンズ 82 30 66 45.5% 8 32 25% 14 19 73.7% 14 32 46 24 19 7 1 2 22 22
2026.04.19 愛媛オレンジバイキングス 109 36 75 48% 18 44 40.9% 19 22 86.4% 13 36 49 33 11 13 6 3 21 26
2026.04.18 愛媛オレンジバイキングス 91 31 66 47% 15 35 42.9% 14 22 63.6% 14 36 50 23 11 6 2 3 16 22
2026.04.12 岩手ビッグブルズ 89 31 61 50.8% 11 29 37.9% 16 19 84.2% 10 29 39 24 11 5 4 1 17 18
2026.04.11 岩手ビッグブルズ 86 31 59 52.5% 11 31 35.5% 13 18 72.2% 5 26 31 27 10 5 3 2 17 22
2026.04.05 横浜エクセレンス 85 28 61 45.9% 8 30 26.7% 21 26 80.8% 8 32 40 21 13 3 3 2 18 24
2026.04.04 横浜エクセレンス 78 27 67 40.3% 12 40 30% 12 18 66.7% 11 30 41 22 13 5 7 0 18 21
2026.04.01 鹿児島レブナイズ 85 25 67 37.3% 16 40 40% 19 25 76% 13 30 43 21 12 4 4 5 17 29
2026.03.29 福井ブローウィンズ 79 27 60 45% 5 24 20.8% 20 32 62.5% 14 27 41 17 16 5 2 7 19 31
2026.03.28 福井ブローウィンズ 81 26 68 38.2% 12 36 33.3% 17 23 73.9% 19 30 49 20 13 3 3 5 22 23
2026.03.22 福島ファイヤーボンズ 61 22 72 30.6% 6 35 17.1% 11 14 78.6% 13 30 43 18 13 9 3 4 26 20
2026.03.21 福島ファイヤーボンズ 79 27 59 45.8% 7 27 25.9% 18 30 60% 9 39 48 14 20 9 3 2 17 24
2026.03.18 鹿児島レブナイズ 98 35 76 46.1% 18 43 41.9% 10 12 83.3% 13 28 41 26 5 8 3 1 21 15
2026.03.15 青森ワッツ 90 34 68 50% 14 33 42.4% 8 12 66.7% 14 28 42 29 15 4 7 2 17 18
2026.03.14 青森ワッツ 91 29 64 45.3% 15 41 36.6% 18 20 90% 15 28 43 26 15 11 5 1 20 23
2026.03.08 岩手ビッグブルズ 84 29 60 48.3% 15 34 44.1% 11 13 84.6% 9 33 42 19 13 8 4 2 15 17
2026.03.07 岩手ビッグブルズ 94 32 65 49.2% 15 33 45.5% 15 16 93.8% 10 26 36 24 10 10 1 4 15 19
2026.02.28 ライジングゼファー福岡 91 32 77 41.6% 10 37 27% 17 20 85% 13 25 38 18 9 10 2 4 23 23
2026.02.27 ライジングゼファー福岡 88 33 70 47.1% 12 41 29.3% 10 13 76.9% 8 23 31 22 8 8 3 2 25 18
2026.02.22 神戸ストークス 82 32 64 50% 12 28 42.9% 6 10 60% 12 25 37 20 14 6 4 3 17 16
2026.02.21 神戸ストークス 76 25 63 39.7% 4 22 18.2% 22 27 81.5% 12 38 50 18 10 2 3 1 18 24
2026.02.15 山形ワイヴァンズ 87 34 68 50% 9 31 29% 10 15 66.7% 15 26 41 24 9 5 3 3 20 18
2026.02.14 山形ワイヴァンズ 108 41 69 59.4% 18 39 46.2% 8 11 72.7% 11 33 44 31 15 6 5 1 24 17
2026.02.08 ベルテックス静岡 72 27 64 42.2% 12 29 41.4% 6 7 85.7% 13 29 42 13 12 3 4 4 13 17
2026.02.07 ベルテックス静岡 59 18 61 29.5% 9 36 25% 14 16 87.5% 15 38 53 16 14 3 4 3 17 21
2026.02.01 横浜エクセレンス 67 23 54 42.6% 8 28 28.6% 13 18 72.2% 9 35 44 22 23 5 3 2 17 21
2026.01.31 横浜エクセレンス 84 29 65 44.6% 10 31 32.3% 16 25 64% 17 33 50 25 15 5 2 2 16 24
2026.01.25 青森ワッツ 66 23 68 33.8% 10 46 21.7% 10 11 90.9% 14 29 43 17 15 5 3 0 22 18
2026.01.24 青森ワッツ 74 24 59 40.7% 12 35 34.3% 14 19 73.7% 15 32 47 19 21 8 5 2 20 23
2026.01.04 福島ファイヤーボンズ 91 31 59 52.5% 16 34 47.1% 13 25 52% 8 39 47 23 15 4 3 1 22 22
2026.01.03 福島ファイヤーボンズ 88 30 67 44.8% 14 36 38.9% 14 19 73.7% 9 32 41 24 15 8 7 3 13 22
2025.12.28 熊本ヴォルターズ 90 31 62 50% 14 30 46.7% 14 23 60.9% 10 25 35 26 10 5 1 2 21 22
2025.12.27 熊本ヴォルターズ 97 28 62 45.2% 12 32 37.5% 29 33 87.9% 12 31 43 17 16 8 5 2 21 28
2025.12.21 バンビシャス奈良 79 26 72 36.1% 13 47 27.7% 14 21 66.7% 22 36 58 21 16 3 4 4 21 23
2025.12.20 バンビシャス奈良 85 28 68 41.2% 10 38 26.3% 19 24 79.2% 11 29 40 23 6 9 3 2 16 18
2025.12.14 山形ワイヴァンズ 87 35 69 50.7% 12 35 34.3% 5 11 45.5% 12 26 38 23 5 8 5 3 20 17
2025.12.13 山形ワイヴァンズ 91 31 57 54.4% 17 34 50% 12 16 75% 10 23 33 28 16 3 2 1 18 17
2025.12.10 福井ブローウィンズ 96 35 70 50% 13 37 35.1% 13 15 86.7% 11 32 43 26 15 10 4 3 15 17
2025.12.07 愛媛オレンジバイキングス 105 34 60 56.7% 17 35 48.6% 20 26 76.9% 16 28 44 26 16 7 3 4 21 26
2025.12.06 愛媛オレンジバイキングス 86 27 65 41.5% 15 43 34.9% 17 18 94.4% 12 31 43 19 14 8 3 4 26 22
2025.11.30 ベルテックス静岡 78 26 61 42.6% 13 29 44.8% 13 19 68.4% 6 36 42 22 5 3 3 2 18 19
2025.11.29 ベルテックス静岡 76 26 69 37.7% 13 36 36.1% 11 13 84.6% 18 25 43 14 8 3 1 2 18 19
2025.11.23 青森ワッツ 79 24 59 40.7% 13 36 36.1% 18 25 72% 12 31 43 20 13 6 2 4 15 22
2025.11.22 青森ワッツ 53 20 58 34.5% 7 31 22.6% 6 12 50% 10 21 31 10 19 11 4 3 13 16
2025.11.16 福島ファイヤーボンズ 84 29 64 45.3% 13 32 40.6% 13 18 72.2% 10 30 40 22 15 0 5 2 19 15
2025.11.15 福島ファイヤーボンズ 66 23 63 36.5% 6 22 27.3% 14 19 73.7% 13 28 41 15 16 6 6 3 12 19
2025.11.09 岩手ビッグブルズ 65 25 75 33.3% 7 42 16.7% 8 11 72.7% 21 30 51 13 11 1 1 3 12 18
2025.11.08 岩手ビッグブルズ 66 21 57 36.8% 8 28 28.6% 16 20 80% 12 33 45 13 17 2 2 3 17 20
2025.11.02 バンビシャス奈良 94 35 68 51.5% 10 29 34.5% 14 18 77.8% 15 27 42 26 6 3 1 2 17 20
2025.11.01 バンビシャス奈良 89 33 60 55% 12 27 44.4% 11 14 78.6% 9 27 36 30 18 5 4 3 19 19
2025.10.25 ライジングゼファー福岡 75 26 60 43.3% 11 33 33.3% 12 15 80% 12 27 39 17 14 3 3 1 16 15
2025.10.24 ライジングゼファー福岡 57 22 65 33.8% 8 29 27.6% 5 6 83.3% 12 35 47 12 12 1 3 2 21 14
2025.10.19 横浜エクセレンス 86 28 63 44.4% 20 45 44.4% 10 17 58.8% 14 33 47 25 13 3 4 2 14 17
2025.10.18 横浜エクセレンス 98 35 69 50.7% 15 37 40.5% 13 17 76.5% 15 40 55 27 13 3 5 1 16 16
2025.10.15 福井ブローウィンズ 67 22 69 31.9% 10 34 29.4% 13 15 86.7% 13 28 41 21 19 8 3 6 18 18
2025.10.12 熊本ヴォルターズ 83 29 59 49.2% 13 27 48.1% 12 18 66.7% 11 25 36 20 16 12 1 4 14 20
2025.10.11 熊本ヴォルターズ 83 30 65 46.2% 10 28 35.7% 13 18 72.2% 15 30 45 18 18 6 4 0 17 16
2025.10.05 山形ワイヴァンズ 96 34 65 52.3% 13 29 44.8% 15 20 75% 11 24 35 27 13 11 1 4 28 22
2025.10.04 山形ワイヴァンズ 94 29 67 43.3% 15 38 39.5% 21 29 72.4% 14 31 45 25 7 7 2 1 18 25
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間