

B1 西地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | シーホース三河 | 19 | 8 | .704 | -- |
2 | 琉球ゴールデンキングス | 19 | 8 | .704 | 0.0 |
3 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 16 | 11 | .593 | 3.0 |
4 | 大阪エヴェッサ | 14 | 13 | .519 | 5.0 |
5 | 信州ブレイブウォリアーズ | 10 | 17 | .370 | 9.0 |
6 | 滋賀レイクスターズ | 10 | 17 | .370 | 9.0 |
7 | 島根スサノオマジック | 9 | 18 | .333 | 10.0 |
8 | 京都ハンナリーズ | 7 | 20 | .259 | 12.0 |
9 | 三遠ネオフェニックス | 5 | 22 | .185 | 14.0 |
10 | 広島ドラゴンフライズ | 4 | 23 | .148 | 15.0 |
2020-21TEAM LEADERS
points per game
西山 達哉
アンソニー・マクヘンリー
2020-21TEAM LEADERS
rebounds per game
アンソニー・マクヘンリー
大崎 裕太
2020-21TEAM LEADERS
free throw percentage
西山 達哉
アンソニー・マクヘンリー
2020-21TEAM LEADERS
assists per game
アンソニー・マクヘンリー
西山 達哉
2020-21TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
西山 達哉
2020-21TEAM LEADERS
steal per game
アンソニー・マクヘンリー
西山 達哉
2020-21TEAM LEADERS
block per game
アンソニー・マクヘンリー
小野 龍猛