チケット購入B2 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信州ブレイブウォリアーズ | 46 | 14 | 0.767 | -- |
| 2 | 福島ファイヤーボンズ | 42 | 18 | 0.700 | 4.0 |
| 3 | 横浜エクセレンス | 39 | 21 | 0.650 | 7.0 |
| 4 | 福井ブローウィンズ | 35 | 25 | 0.583 | 11.0 |
| 5 | 岩手ビッグブルズ | 16 | 44 | 0.267 | 30.0 |
| 6 | 山形ワイヴァンズ | 15 | 45 | 0.250 | 31.0 |
| 7 | 青森ワッツ | 12 | 48 | 0.200 | 34.0 |
TEAM LEADERS
points per game
マイク・ダウム
ウェイン・マーシャル
TEAM LEADERS
rebounds per game
ウェイン・マーシャル
マイク・ダウム
TEAM LEADERS
free throw percentage
土家 大輝
マイク・ダウム
TEAM LEADERS
assists per game
土家 大輝
ウェイン・マーシャル
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
マイク・ダウム
土家 大輝
TEAM LEADERS
steal per game
アキ・チェンバース
マイク・ダウム
TEAM LEADERS
block per game
ウェイン・マーシャル
マイク・ダウム