B2 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アルティーリ千葉 | 2 | 0 | 1.000 | -- |
2 | 福井ブローウィンズ | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 |
3 | 青森ワッツ | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 |
4 | 福島ファイヤーボンズ | 1 | 1 | 0.500 | 1.0 |
5 | 富山グラウジーズ | 1 | 1 | 0.500 | 1.0 |
6 | 山形ワイヴァンズ | 0 | 2 | 0.000 | 2.0 |
7 | 信州ブレイブウォリアーズ | 0 | 2 | 0.000 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
テレンス・ウッドベリー
ペリン・ビュフォード
TEAM LEADERS
rebounds per game
ペリン・ビュフォード
渡邉 飛勇
TEAM LEADERS
free throw percentage
石川 海斗
栗原 ルイス
TEAM LEADERS
assists per game
ペリン・ビュフォード
石川 海斗
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
栗原 ルイス
TEAM LEADERS
steal per game
ペリン・ビュフォード
テレンス・ウッドベリー
TEAM LEADERS
block per game
狩野 富成
渡邉 飛勇