
便 番 | ユメリアバスパーク発 | ホワイトリング着 | |
往 路 | 1 | 10:00 | 10:20 |
2 | 10:30 | 10:50 | |
3 | 11:00 | 11:20 | |
4 | 11:30 | 11:50 | |
5 | 12:00 | 12:20 | |
6 | 12:20 | 12:40 | |
7 | 12:40 | 13:00 | |
8 | 13:00 | 13:20 | |
9 | 13:20 | 13:40 | |
10 | 13:40 | 14:00 |
便 番 | ホワイトリング発 | ユメリアバスパーク着 | |
復 路 | 1 | 16:10 | 16:30 |
2 | 16:20 | 16:40 | |
3 | 16:50 | 17:10 | |
4 | 17:00 | 17:20 |
*運行状況、乗車状況により、運行時間が変動することがございます。
便 番 | ユメリアバスパーク発 | ホワイトリング着 | |
往 路 | 1 | 11:00 | 11:20 |
2 | 11:30 | 11:50 | |
3 | 12:00 | 12:20 | |
4 | 12:30 | 12:50 | |
5 | 13:00 | 13:20 | |
6 | 13:20 | 13:40 | |
7 | 13:40 | 14:00 | |
8 | 14:00 | 14:20 | |
9 | 14:20 | 14:40 | |
10 | 14:40 | 15:00 |
便 番 | ホワイトリング発 | ユメリアバスパーク着 | |
復 路 | 1 | 17:10 | 17:30 |
2 | 17:20 | 17:40 | |
3 | 17:50 | 18:10 | |
4 | 18:00 | 18:20 |
*運行状況、乗車状況により、運行時間が変動することがございます。
便 番 | ユメリアバスパーク発 | ホワイトリング着 | |
往 路 | 1 | 16:00 | 16:20 |
2 | 16:30 | 16:50 | |
3 | 17:00 | 17:20 | |
4 | 17:20 | 17:40 | |
5 | 17:40 | 18:00 | |
6 | 18:00 | 18:20 | |
7 | 18:20 | 18:40 | |
8 | 18:45 | 19:05 |
便 番 | ホワイトリング発 | ユメリアバスパーク着 | |
復 路 | 1 | 21:10 | 21:30 |
2 | 21:20 | 21:40 | |
3 | 21:40 | 22:00 | |
4 | 21:50 | 22:10 |
*運行状況、乗車状況により、運行時間が変動することがございます。