MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > スタッツ

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 新城 真司 F 43 0 500:38 11:38 70 1.6 26 102 25.5% 14 66 21.2% 4 4 100.0% 19 44 63 1.5 29 0.7 28 19 3 3 85 14 2
1 和田 保彦 PG/SG 60 7 1135:24 18:55 331 5.5 115 343 33.5% 43 159 27.0% 58 91 63.7% 28 66 94 1.6 118 2.0 83 36 3 12 120 112 4
4 ジャレッド・バーグレン PF/C 23 0 239:30 10:24 85 3.7 33 71 46.5% 0 1 0.0% 19 30 63.3% 24 56 80 3.5 11 0.5 10 8 17 3 37 24 6
5 武井 弘明 PG 58 51 1238:19 21:21 376 6.5 153 416 36.8% 43 172 25.0% 27 41 65.9% 36 92 128 2.2 100 1.7 75 57 12 13 77 48 6
7 古橋 広樹 SG 32 29 667:58 20:52 280 8.8 110 246 44.7% 40 122 32.8% 20 35 57.1% 17 69 86 2.7 36 1.1 15 22 8 7 53 45 8
9 高松 勇介 G 60 35 1268:47 21:08 300 5.0 89 224 39.7% 45 118 38.1% 77 95 81.1% 22 71 93 1.6 125 2.1 58 41 3 12 98 125 6
10 三ツ井 利也 SF/PF 60 41 1096:11 18:16 391 6.5 128 330 38.8% 54 173 31.2% 81 99 81.8% 26 118 144 2.4 61 1.0 43 24 8 19 77 107 6
11 齊藤 洋介 SG 45 31 907:56 20:10 298 6.6 107 272 39.3% 57 158 36.1% 27 37 73.0% 10 83 93 2.1 107 2.4 50 26 0 8 70 50 7
17 飯田 遼 PG/SG 8 2 85:02 10:37 32 4.0 12 35 34.3% 8 23 34.8% 0 1 0.0% 1 4 5 0.6 1 0.1 2 1 0 1 12 2 2
24 鈴木 大 PG/SG 60 25 1178:43 19:38 266 4.4 89 265 33.6% 26 97 26.8% 62 83 74.7% 19 70 89 1.5 138 2.3 85 33 4 10 75 79 4
26 上杉 翔 SF/PF 28 19 381:42 13:37 79 2.8 31 76 40.8% 7 24 29.2% 10 15 66.7% 11 34 45 1.6 34 1.2 17 11 5 2 52 28 4
40 ティム・デゼルスキ F 60 28 1355:06 22:35 619 10.3 239 520 46.0% 47 169 27.8% 94 148 63.5% 126 330 456 7.6 149 2.5 92 87 51 29 145 136 16
55 アンソニー・マクヘンリー F 58 27 1495:22 25:46 789 13.6 293 654 44.8% 53 168 31.5% 150 207 72.5% 97 394 491 8.5 229 3.9 128 86 73 27 122 189 19
- ニック・ウォッシュバーン C 30 5 524:22 17:28 309 10.3 123 264 46.6% 15 56 26.8% 48 74 64.9% 51 133 184 6.1 37 1.2 45 19 13 9 79 81 12
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2018.05.06 秋田ノーザンハピネッツ 76 20 54 37% 7 24 29.2% 29 33 87.9% 11 20 31 20 24 9 2 5 24 29
2018.05.05 秋田ノーザンハピネッツ 64 17 55 30.9% 8 24 33.3% 22 24 91.7% 14 26 40 19 21 7 5 6 20 24
2018.05.02 Fイーグルス名古屋 57 23 72 31.9% 6 32 18.8% 5 6 83.3% 12 23 35 15 15 11 4 5 19 12
2018.04.29 アースフレンズ東京Z 93 31 60 51.7% 9 20 45% 22 27 81.5% 6 36 42 23 11 4 2 0 24 23
2018.04.28 アースフレンズ東京Z 78 27 59 45.8% 4 16 25% 20 32 62.5% 6 33 39 17 8 9 2 4 21 28
2018.04.22 金沢武士団 75 29 68 42.6% 8 24 33.3% 9 16 56.3% 6 30 36 18 6 8 6 2 12 15
2018.04.21 金沢武士団 57 24 71 33.8% 3 19 15.8% 6 12 50% 8 30 38 11 12 10 4 2 17 14
2018.04.15 群馬クレインサンダーズ 61 23 67 34.3% 6 27 22.2% 9 16 56.3% 17 23 40 20 11 5 7 2 13 18
2018.04.14 群馬クレインサンダーズ 76 25 61 41% 10 28 35.7% 16 22 72.7% 9 30 39 18 15 4 1 3 17 17
2018.04.08 茨城ロボッツ 62 24 67 35.8% 5 22 22.7% 9 13 69.2% 11 29 40 18 8 7 4 3 18 10
2018.04.07 茨城ロボッツ 62 25 72 34.7% 6 22 27.3% 6 10 60% 14 31 45 21 14 5 5 3 20 12
2018.04.01 青森ワッツ 81 32 70 45.7% 5 21 23.8% 12 16 75% 11 24 35 17 13 10 3 2 22 18
2018.03.31 青森ワッツ 76 30 69 43.5% 3 20 15% 13 20 65% 8 26 34 23 9 16 5 1 17 17
2018.03.28 Fイーグルス名古屋 89 32 59 54.2% 7 17 41.2% 18 22 81.8% 5 30 35 25 10 6 6 3 20 23
2018.03.25 山形ワイヴァンズ 72 28 63 44.4% 10 20 50% 6 8 75% 9 32 41 23 13 9 4 1 17 15
2018.03.24 山形ワイヴァンズ 62 24 62 38.7% 5 24 20.8% 9 12 75% 6 37 43 21 8 5 5 2 16 12
2018.03.18 群馬クレインサンダーズ 56 20 55 36.4% 5 27 18.5% 11 12 91.7% 6 21 27 20 16 6 1 5 20 14
2018.03.17 群馬クレインサンダーズ 67 26 59 44.1% 9 23 39.1% 6 11 54.5% 10 34 44 18 13 8 7 2 19 16
2018.03.11 金沢武士団 64 22 52 42.3% 10 22 45.5% 10 19 52.6% 5 34 39 18 18 4 2 2 16 18
2018.03.10 金沢武士団 72 25 66 37.9% 9 25 36% 13 19 68.4% 14 35 49 21 15 5 3 1 21 14
2018.03.04 香川ファイブアローズ 65 24 63 38.1% 13 28 46.4% 4 6 66.7% 6 30 36 25 12 9 7 2 15 12
2018.03.03 香川ファイブアローズ 64 22 64 34.4% 7 30 23.3% 13 18 72.2% 9 30 39 16 10 13 3 1 12 19
2018.02.18 Fイーグルス名古屋 70 24 70 34.3% 9 23 39.1% 13 20 65% 15 19 34 17 10 10 4 6 19 20
2018.02.17 Fイーグルス名古屋 67 26 65 40% 4 21 19% 11 17 64.7% 15 29 44 15 11 5 2 1 24 19
2018.02.11 熊本ヴォルターズ 67 25 67 37.3% 7 32 21.9% 10 14 71.4% 17 23 40 21 11 6 1 4 19 15
2018.02.10 熊本ヴォルターズ 64 27 69 39.1% 4 29 13.8% 6 11 54.5% 11 28 39 19 14 14 1 2 13 15
2018.02.04 アースフレンズ東京Z 75 27 64 42.2% 9 26 34.6% 12 18 66.7% 13 29 42 20 13 10 3 1 20 18
2018.02.03 アースフレンズ東京Z 69 22 60 36.7% 9 25 36% 16 19 84.2% 10 29 39 21 12 7 1 2 16 18
2018.01.28 愛媛オレンジバイキングス 65 25 64 39.1% 6 27 22.2% 9 11 81.8% 6 35 41 17 11 7 4 1 17 17
2018.01.27 愛媛オレンジバイキングス 72 27 69 39.1% 11 30 36.7% 7 10 70% 10 26 36 24 12 8 2 2 22 15
2018.01.21 金沢武士団 74 28 66 42.4% 11 31 35.5% 7 13 53.8% 7 27 34 19 11 4 1 2 18 12
2018.01.20 金沢武士団 60 23 66 34.8% 7 22 31.8% 7 9 77.8% 9 40 49 18 14 6 4 7 17 12
2017.12.30 バンビシャス奈良 67 27 62 43.5% 5 17 29.4% 8 11 72.7% 8 26 34 21 12 4 3 0 18 16
2017.12.29 バンビシャス奈良 72 28 66 42.4% 5 19 26.3% 11 15 73.3% 9 21 30 23 7 8 2 3 12 17
2017.12.24 茨城ロボッツ 66 26 68 38.2% 8 30 26.7% 6 9 66.7% 9 25 34 18 9 7 3 2 11 18
2017.12.23 茨城ロボッツ 65 26 68 38.2% 6 22 27.3% 7 11 63.6% 13 29 42 16 9 5 3 5 18 15
2017.12.20 アースフレンズ東京Z 65 21 51 41.2% 7 26 26.9% 16 19 84.2% 7 26 33 21 19 8 3 1 18 16
2017.12.17 仙台89ERS 81 28 62 45.2% 7 21 33.3% 18 25 72% 11 32 43 19 11 8 4 2 16 21
2017.12.16 仙台89ERS 67 26 64 40.6% 6 25 24% 9 15 60% 8 28 36 23 14 6 3 3 16 16
2017.12.10 群馬クレインサンダーズ 74 27 61 44.3% 14 32 43.8% 6 9 66.7% 6 29 35 20 16 7 4 1 19 15
2017.12.09 群馬クレインサンダーズ 101 36 78 46.2% 12 26 46.2% 17 22 77.3% 8 32 40 26 19 13 4 6 20 21
2017.12.03 広島ドラゴンフライズ 73 26 65 40% 11 28 39.3% 10 15 66.7% 8 31 39 24 16 5 3 6 22 17
2017.12.02 広島ドラゴンフライズ 57 22 61 36.1% 4 22 18.2% 9 12 75% 6 36 42 12 18 8 2 4 23 15
2017.11.19 福島ファイヤーボンズ 94 31 59 52.5% 8 20 40% 24 27 88.9% 3 30 33 27 13 5 5 2 24 23
2017.11.18 福島ファイヤーボンズ 66 26 69 37.7% 7 29 24.1% 7 8 87.5% 12 23 35 19 16 12 9 4 15 11
2017.11.12 Fイーグルス名古屋 62 24 68 35.3% 5 24 20.8% 9 15 60% 12 27 39 20 10 12 5 5 21 15
2017.11.11 Fイーグルス名古屋 62 21 61 34.4% 6 21 28.6% 14 19 73.7% 12 19 31 18 13 11 3 1 20 19
2017.11.05 茨城ロボッツ 56 23 66 34.8% 3 23 13% 7 13 53.8% 12 21 33 13 10 8 3 1 22 21
2017.11.04 茨城ロボッツ 59 24 74 32.4% 6 31 19.4% 5 5 100% 16 26 42 7 9 8 2 3 19 11
2017.10.29 岩手ビッグブルズ 87 33 61 54.1% 13 27 48.1% 8 14 57.1% 9 33 42 28 14 7 4 4 14 16
2017.10.28 岩手ビッグブルズ 85 33 58 56.9% 13 26 50% 6 11 54.5% 4 33 37 24 14 9 1 2 14 17
2017.10.25 アースフレンズ東京Z 78 26 74 35.1% 9 36 25% 17 20 85% 11 36 47 20 13 8 3 3 21 19
2017.10.22 ライジングゼファー福岡 73 26 60 43.3% 9 30 30% 12 17 70.6% 8 25 33 22 15 3 1 0 22 21
2017.10.21 ライジングゼファー福岡 74 29 63 46% 9 32 28.1% 7 10 70% 9 24 33 20 19 8 2 0 26 16
2017.10.15 秋田ノーザンハピネッツ 62 18 49 36.7% 8 29 27.6% 18 29 62.1% 7 23 30 15 21 8 4 1 26 27
2017.10.14 秋田ノーザンハピネッツ 64 21 55 38.2% 4 18 22.2% 18 25 72% 12 20 32 19 22 11 0 4 21 26
2017.10.08 バンビシャス奈良 75 28 65 43.1% 9 25 36% 10 15 66.7% 11 23 34 17 14 8 8 2 14 17
2017.10.07 バンビシャス奈良 68 26 61 42.6% 6 27 22.2% 10 15 66.7% 8 29 37 19 9 9 2 1 16 18
2017.10.01 青森ワッツ 88 35 61 57.4% 9 30 30% 9 19 47.4% 7 21 28 25 13 12 0 0 16 22
2017.09.30 青森ワッツ 72 24 60 40% 11 29 37.9% 13 19 68.4% 9 29 38 19 20 5 3 4 18 13
2017.09.03 三遠ネオフェニックス 64 26 69 37.7% 5 29 17.2% 7 12 58.3% 12 35 47 15 9 6 5 2 17 18
2017.09.02 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 67 26 70 37.1% 12 38 31.6% 3 9 33.3% 6 29 35 19 10 9 5 1 25 19
2017.09.01 新潟アルビレックスBB 88 32 63 50.8% 9 27 33.3% 15 25 60% 12 29 41 23 17 7 6 1 21 22
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間