MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 山崎 玲緒 PG 17 5 145:40 8:34 45 2.7 18 57 31.6% 4 19 21.1% 5 5 100.0% 2 12 14 0.8 38 2.2 20 4 0 6 28 10 18
2 ペリン・ビュフォード SF 24 14 747:57 31:09 411 17.1 161 355 45.4% 12 54 22.2% 77 111 69.4% 33 198 231 9.6 166 6.9 68 28 23 10 42 119 630
3 エリエット・ドンリー SF/PF 39 14 823:37 21:07 321 8.2 111 237 46.8% 29 91 31.9% 70 89 78.7% 40 98 138 3.5 74 1.9 51 21 9 8 60 81 380
4 小玉 大智 PF 36 0 258:40 7:11 79 2.2 26 84 31.0% 22 71 31.0% 5 9 55.6% 12 23 35 1.0 11 0.3 7 6 1 4 44 10 25
11 石川 海斗 PG 33 33 868:46 26:19 321 9.7 110 298 36.9% 47 165 28.5% 54 72 75.0% 9 64 73 2.2 235 7.1 80 26 1 4 50 103 419
12 栗原 ルイス SG 33 26 707:44 21:26 193 5.9 66 167 39.5% 53 131 40.5% 8 18 44.4% 13 84 97 2.9 45 1.4 29 19 2 0 56 47 207
14 狩野 富成 C 37 0 372:16 10:03 105 2.8 42 84 50.0% 0 0 0.0% 21 52 40.4% 43 37 80 2.2 4 0.1 15 8 26 7 58 41 111
15 アキ・チェンバース SF 39 3 724:12 18:34 225 5.8 80 210 38.1% 36 126 28.6% 29 36 80.6% 33 75 108 2.8 22 0.6 21 29 3 8 80 33 174
30 テレンス・ウッドベリー SF/PF 38 38 1114:26 29:19 694 18.3 245 494 49.6% 88 212 41.5% 116 132 87.9% 28 212 240 6.3 99 2.6 90 26 3 14 81 138 750
31 三ツ井 利也 SF 39 23 657:05 16:50 126 3.2 39 105 37.1% 30 86 34.9% 18 21 85.7% 16 58 74 1.9 19 0.5 9 12 4 1 74 18 100
34 渡邉 飛勇 PF 28 13 514:40 18:22 199 7.1 82 124 66.1% 1 2 50.0% 34 61 55.7% 60 71 131 4.7 28 1.0 22 4 42 6 64 47 290
46 生原 秀将 PG 16 0 125:45 7:51 44 2.8 15 36 41.7% 4 16 25.0% 10 14 71.4% 0 9 9 0.6 19 1.2 10 5 0 4 26 19 31
50 ウェイン・マーシャル C 35 26 825:24 23:34 561 16.0 208 345 60.3% 23 69 33.3% 122 157 77.7% 68 148 216 6.2 53 1.5 35 25 54 10 67 140 765
- タッカー・ヘイモンド 4 0 88:39 22:09 56 14.0 15 43 34.9% 4 15 26.7% 22 25 88.0% 8 22 30 7.5 22 5.5 9 3 1 1 6 24 89
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.02.09 鹿児島レブナイズ 77 27 54 50% 11 28 39.3% 12 17 70.6% 6 25 31 18 18 3 2 2 24 24
2025.02.08 鹿児島レブナイズ 91 29 74 39.2% 17 43 39.5% 16 20 80% 12 46 58 24 23 6 3 1 29 21
2025.02.02 ライジングゼファー福岡 86 35 72 48.6% 7 25 28% 9 12 75% 13 24 37 18 3 6 1 2 13 18
2025.02.01 ライジングゼファー福岡 82 29 59 49.2% 10 26 38.5% 14 22 63.6% 7 16 23 25 9 4 2 2 23 20
2025.01.29 福井ブローウィンズ 99 35 64 54.7% 12 25 48% 17 21 81% 9 28 37 25 8 5 2 1 15 20
2025.01.26 熊本ヴォルターズ 72 26 60 43.3% 10 26 38.5% 10 20 50% 14 28 42 17 17 8 5 6 17 19
2025.01.25 熊本ヴォルターズ 82 27 59 45.8% 12 29 41.4% 16 20 80% 11 25 36 19 13 7 8 1 16 22
2025.01.12 ベルテックス静岡 83 27 60 45% 8 26 30.8% 21 27 77.8% 11 35 46 20 18 9 8 1 19 28
2025.01.11 ベルテックス静岡 66 20 69 29% 5 29 17.2% 21 25 84% 14 35 49 14 17 5 2 0 22 28
2025.01.05 福島ファイヤーボンズ 93 34 66 51.5% 5 17 29.4% 20 27 74.1% 13 31 44 21 9 4 4 3 16 23
2025.01.04 福島ファイヤーボンズ 99 33 60 55% 12 20 60% 21 30 70% 12 34 46 24 15 4 7 3 13 25
2024.12.29 バンビシャス奈良 79 29 61 47.5% 6 21 28.6% 15 20 75% 12 34 46 25 12 1 6 1 16 22
2024.12.28 バンビシャス奈良 89 36 61 59% 12 21 57.1% 5 10 50% 9 27 36 24 17 6 4 4 12 18
2024.12.22 富山グラウジーズ 96 31 73 42.5% 10 33 30.3% 24 30 80% 15 39 54 23 17 5 5 3 23 29
2024.12.21 富山グラウジーズ 92 30 67 44.8% 9 33 27.3% 23 28 82.1% 9 32 41 26 15 3 2 1 29 25
2024.12.18 ライジングゼファー福岡 79 29 63 46% 14 37 37.8% 7 12 58.3% 10 22 32 23 13 6 3 1 18 12
2024.12.15 アルティーリ千葉 77 28 72 38.9% 8 29 27.6% 13 18 72.2% 10 27 37 18 7 4 0 0 22 18
2024.12.14 アルティーリ千葉 73 28 66 42.4% 8 25 32% 9 13 69.2% 6 21 27 19 12 13 5 6 21 21
2024.12.08 愛媛オレンジバイキングス 108 40 79 50.6% 11 29 37.9% 17 23 73.9% 12 35 47 28 3 10 5 6 20 21
2024.12.07 愛媛オレンジバイキングス 104 37 73 50.7% 15 36 41.7% 15 23 65.2% 7 32 39 28 8 7 5 2 20 19
2024.12.01 神戸ストークス 101 37 60 61.7% 10 28 35.7% 17 18 94.4% 1 30 31 32 8 6 5 1 17 20
2024.11.30 神戸ストークス 105 41 75 54.7% 8 30 26.7% 15 19 78.9% 12 30 42 32 11 3 8 1 17 21
2024.11.26 バンビシャス奈良 82 29 66 43.9% 3 18 16.7% 21 25 84% 10 44 54 20 8 2 6 2 16 19
2024.11.25 バンビシャス奈良 66 27 68 39.7% 4 21 19% 8 10 80% 12 33 45 15 18 2 10 1 15 16
2024.11.17 青森ワッツ 112 39 74 52.7% 13 29 44.8% 21 32 65.6% 15 31 46 24 7 5 2 3 14 26
2024.11.16 青森ワッツ 75 26 67 38.8% 5 20 25% 18 24 75% 9 40 49 17 21 5 6 3 20 21
2024.11.10 富山グラウジーズ 74 27 68 39.7% 9 30 30% 11 18 61.1% 11 30 41 14 13 5 6 3 23 21
2024.11.09 富山グラウジーズ 78 27 73 37% 7 28 25% 17 21 81% 13 29 42 17 16 10 1 7 20 23
2024.11.03 山形ワイヴァンズ 102 38 76 50% 8 25 32% 18 23 78.3% 16 37 53 28 7 2 7 1 19 22
2024.11.02 山形ワイヴァンズ 64 28 74 37.8% 7 34 20.6% 1 4 25% 16 31 47 14 12 4 3 4 23 17
2024.10.27 福島ファイヤーボンズ 93 33 66 50% 6 21 28.6% 21 25 84% 11 27 38 21 9 6 6 0 14 24
2024.10.26 福島ファイヤーボンズ 101 36 74 48.6% 15 32 46.9% 14 19 73.7% 14 34 48 26 12 6 6 1 12 22
2024.10.23 ライジングゼファー福岡 92 36 68 52.9% 12 38 31.6% 8 9 88.9% 7 26 33 22 9 8 3 1 23 17
2024.10.20 青森ワッツ 89 34 66 51.5% 5 18 27.8% 16 20 80% 9 30 39 21 12 9 0 2 21 20
2024.10.19 青森ワッツ 74 31 73 42.5% 5 24 20.8% 7 11 63.6% 10 36 46 18 14 4 5 3 14 17
2024.10.13 愛媛オレンジバイキングス 98 35 67 52.2% 12 27 44.4% 16 21 76.2% 12 35 47 24 12 5 3 1 23 15
2024.10.12 愛媛オレンジバイキングス 98 32 80 40% 10 30 33.3% 24 40 60% 18 38 56 16 15 9 5 1 19 34
2024.10.06 福井ブローウィンズ 76 28 62 45.2% 5 21 23.8% 15 22 68.2% 8 30 38 20 12 3 3 1 17 20
2024.10.05 福井ブローウィンズ 73 24 70 34.3% 7 25 28% 18 23 78.3% 15 32 47 15 16 6 5 1 23 22
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間