MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > スタッツ

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
5 ヤン ジェミン SF 43 0 580:57 13:30 162 3.8 61 151 40.4% 15 42 35.7% 25 35 71.4% 24 65 89 2.1 25 0.6 19 15 13 11 71 33 136
11 熊谷 航 PG 48 45 1272:09 26:30 480 10.0 165 408 40.4% 58 162 35.8% 92 114 80.7% 31 110 141 2.9 211 4.4 76 51 1 20 119 147 551
12 栗原 ルイス SG 39 13 576:45 14:47 163 4.2 59 154 38.3% 36 98 36.7% 9 15 60.0% 11 40 51 1.3 39 1.0 25 6 2 3 47 19 104
13 マシュー・アキノ PF 28 2 164:23 5:52 37 1.3 13 38 34.2% 5 13 38.5% 6 9 66.7% 9 23 32 1.1 0 0.0 9 4 8 4 41 7 6
15 前田 怜緒 SG/SF 52 46 1346:54 25:54 447 8.6 161 390 41.3% 40 136 29.4% 85 131 64.9% 34 124 158 3.0 157 3.0 122 53 8 22 140 146 409
19 大崎 裕太 PG/SG 44 3 481:48 10:57 95 2.2 36 112 32.1% 20 68 29.4% 3 4 75.0% 18 36 54 1.2 49 1.1 26 17 0 5 47 23 83
24 ジョシュ・ホーキンソン C/PF 52 37 1548:36 29:46 856 16.5 312 598 52.2% 81 220 36.8% 151 191 79.1% 104 329 433 8.3 130 2.5 69 32 53 13 97 173 1172
31 三ツ井 利也 SF 54 25 879:45 16:17 109 2.0 35 109 32.1% 24 78 30.8% 15 17 88.2% 27 72 99 1.8 21 0.4 16 13 3 4 68 14 95
50 ウェイン・マーシャル C 47 47 1221:22 25:59 579 12.3 204 383 53.3% 29 86 33.7% 142 191 74.3% 85 201 286 6.1 122 2.6 78 21 64 31 120 166 780
55 アンソニー・マクヘンリー C/PF 51 22 1267:30 24:51 526 10.3 206 410 50.2% 46 134 34.3% 68 95 71.6% 82 218 300 5.9 166 3.3 72 73 49 14 117 98 778
77 岡田 侑大 PG/SG 42 23 968:27 23:03 580 13.8 206 451 45.7% 82 225 36.4% 86 120 71.7% 19 65 84 2.0 119 2.8 71 34 5 19 83 129 499
西山 達哉 PG 37 7 467:44 12:38 138 3.7 42 115 36.5% 37 97 38.1% 17 18 94.4% 6 27 33 0.9 51 1.4 30 11 0 1 44 31 115
井上 裕介 PF 14 0 73:35 5:15 25 1.8 9 32 28.1% 6 21 28.6% 1 2 50.0% 3 7 10 0.7 1 0.1 0 0 1 1 17 1 -4
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2022.05.08 滋賀レイクスターズ 86 26 60 43.3% 11 27 40.7% 23 27 85.2% 7 24 31 22 11 8 2 2 15 24
2022.05.07 滋賀レイクスターズ 81 26 57 45.6% 4 23 17.4% 25 30 83.3% 6 30 36 22 9 5 3 2 17 22
2022.05.04 広島ドラゴンフライズ 87 36 64 56.2% 12 28 42.9% 3 6 50% 8 30 38 31 12 7 5 2 21 12
2022.05.01 三遠ネオフェニックス 88 28 58 48.3% 6 21 28.6% 26 32 81.2% 9 25 34 21 14 13 2 0 14 27
2022.04.30 三遠ネオフェニックス 78 30 59 50.8% 13 33 39.4% 5 8 62.5% 6 27 33 25 14 6 6 1 17 17
2022.04.27 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 64 22 53 41.5% 9 29 31% 11 12 91.7% 8 23 31 17 16 3 3 2 10 12
2022.04.24 シーホース三河 72 28 61 45.9% 6 20 30% 10 15 66.7% 12 23 35 18 12 4 2 4 23 15
2022.04.23 シーホース三河 86 33 70 47.1% 11 29 37.9% 9 10 90% 14 27 41 26 11 9 5 3 22 14
2022.04.06 京都ハンナリーズ 71 23 60 38.3% 8 27 29.6% 17 19 89.5% 6 27 33 13 10 7 4 3 17 16
2022.04.03 広島ドラゴンフライズ 84 27 57 47.4% 15 28 53.6% 15 18 83.3% 8 24 32 19 11 4 7 1 19 18
2022.03.27 琉球ゴールデンキングス 66 25 56 44.6% 5 21 23.8% 11 17 64.7% 4 17 21 18 6 7 5 1 15 16
2022.03.26 琉球ゴールデンキングス 84 31 77 40.3% 11 28 39.3% 11 15 73.3% 17 33 50 18 20 4 3 2 26 23
2022.03.23 富山グラウジーズ 78 28 64 43.8% 7 23 30.4% 15 19 78.9% 16 27 43 23 13 9 4 5 17 17
2022.03.20 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 76 25 55 45.5% 6 21 28.6% 20 27 74.1% 11 27 38 21 15 6 2 2 22 20
2022.03.19 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 65 26 65 40% 4 23 17.4% 9 14 64.3% 13 29 42 18 19 2 5 2 23 18
2022.03.16 三遠ネオフェニックス 69 26 58 44.8% 7 26 26.9% 10 15 66.7% 8 28 36 22 18 7 7 3 17 17
2022.03.09 レバンガ北海道 103 38 70 54.3% 12 24 50% 15 23 65.2% 12 20 32 24 8 7 2 5 17 26
2022.03.05 川崎ブレイブサンダース 75 30 65 46.2% 7 27 25.9% 8 12 66.7% 11 18 29 16 13 7 3 1 22 15
2022.03.04 川崎ブレイブサンダース 84 26 59 44.1% 9 25 36% 23 30 76.7% 9 32 41 26 16 8 2 1 22 25
2022.02.13 広島ドラゴンフライズ 66 21 62 33.9% 12 36 33.3% 12 21 57.1% 10 27 37 18 13 6 2 4 19 18
2022.02.12 広島ドラゴンフライズ 86 30 61 49.2% 10 24 41.7% 16 24 66.7% 15 25 40 25 14 8 4 1 16 22
2022.02.06 京都ハンナリーズ 72 28 63 44.4% 9 30 30% 7 12 58.3% 13 27 40 20 11 6 5 4 19 17
2022.02.05 京都ハンナリーズ 82 31 62 50% 12 27 44.4% 8 11 72.7% 9 38 47 23 11 3 6 0 14 13
2022.01.30 大阪エヴェッサ 87 28 58 48.3% 11 23 47.8% 20 27 74.1% 6 27 33 26 10 5 3 7 17 24
2022.01.29 大阪エヴェッサ 89 27 64 42.2% 12 26 46.2% 23 26 88.5% 9 31 40 23 10 8 6 5 14 24
2022.01.26 琉球ゴールデンキングス 85 29 62 46.8% 9 28 32.1% 18 29 62.1% 13 26 39 24 11 5 10 5 18 21
2022.01.23 新潟アルビレックスBB 89 34 64 53.1% 8 21 38.1% 13 19 68.4% 11 35 46 25 7 5 4 3 13 16
2022.01.22 新潟アルビレックスBB 76 30 61 49.2% 8 21 38.1% 8 13 61.5% 6 27 33 19 8 6 4 4 16 17
2022.01.02 千葉ジェッツ 74 27 63 42.9% 3 21 14.3% 17 21 81% 13 21 34 17 13 4 3 3 25 20
2022.01.01 千葉ジェッツ 74 26 56 46.4% 7 26 26.9% 15 18 83.3% 5 22 27 16 11 2 5 1 19 18
2021.12.29 京都ハンナリーズ 98 34 63 54% 19 34 55.9% 11 14 78.6% 6 30 36 25 10 8 1 2 12 15
2021.12.26 茨城ロボッツ 77 29 67 43.3% 11 36 30.6% 8 13 61.5% 6 29 35 21 7 4 3 3 22 14
2021.12.25 茨城ロボッツ 67 26 72 36.1% 7 30 23.3% 8 10 80% 16 22 38 13 11 6 4 8 22 18
2021.12.19 島根スサノオマジック 67 26 57 45.6% 4 18 22.2% 11 15 73.3% 7 21 28 19 11 8 3 5 20 16
2021.12.18 島根スサノオマジック 71 27 62 43.5% 6 23 26.1% 11 17 64.7% 7 21 28 18 7 7 1 2 15 18
2021.12.15 富山グラウジーズ 75 23 66 34.8% 14 37 37.8% 15 19 78.9% 10 18 28 17 7 10 2 2 23 19
2021.12.12 群馬クレインサンダーズ 65 25 60 41.7% 10 33 30.3% 5 7 71.4% 10 25 35 13 16 4 4 1 25 17
2021.12.11 群馬クレインサンダーズ 87 33 60 55% 13 22 59.1% 8 10 80% 8 24 32 25 20 6 5 0 27 17
2021.12.05 宇都宮ブレックス 61 24 59 40.7% 7 19 36.8% 6 10 60% 6 25 31 14 12 3 5 2 16 17
2021.12.04 宇都宮ブレックス 63 18 55 32.7% 9 23 39.1% 18 18 100% 12 22 34 11 20 11 0 6 21 18
2021.11.14 滋賀レイクスターズ 90 31 63 49.2% 9 25 36% 19 25 76% 10 23 33 19 14 6 4 5 18 23
2021.11.13 滋賀レイクスターズ 89 31 74 41.9% 8 25 32% 19 23 82.6% 15 37 52 24 10 5 10 10 18 21
2021.11.10 三遠ネオフェニックス 92 32 61 52.5% 10 26 38.5% 18 24 75% 8 31 39 31 10 7 4 1 19 20
2021.11.07 秋田ノーザンハピネッツ 75 26 66 39.4% 6 20 30% 17 21 81% 11 26 37 21 12 8 6 3 18 21
2021.11.06 秋田ノーザンハピネッツ 76 32 61 52.5% 10 23 43.5% 2 3 66.7% 8 34 42 21 15 5 6 0 11 10
2021.10.27 レバンガ北海道 87 30 62 48.4% 9 24 37.5% 18 19 94.7% 11 20 31 20 9 7 3 4 17 18
2021.10.24 大阪エヴェッサ 95 35 53 66% 14 22 63.6% 11 15 73.3% 4 27 31 22 13 4 2 1 16 18
2021.10.23 大阪エヴェッサ 85 29 57 50.9% 10 22 45.5% 17 20 85% 6 26 32 23 8 4 2 2 20 15
2021.10.17 アルバルク東京 74 26 67 38.8% 9 28 32.1% 13 16 81.2% 12 24 36 13 12 3 3 1 24 20
2021.10.16 アルバルク東京 58 23 58 39.7% 4 16 25% 8 16 50% 8 29 37 9 17 3 1 3 21 21
2021.10.10 横浜ビー・コルセアーズ 66 24 62 38.7% 6 27 22.2% 12 17 70.6% 8 29 37 16 10 5 2 1 20 18
2021.10.09 横浜ビー・コルセアーズ 75 26 59 44.1% 11 32 34.4% 12 19 63.2% 17 20 37 22 20 7 1 1 23 19
2021.10.03 富山グラウジーズ 55 22 70 31.4% 3 21 14.3% 8 14 57.1% 21 35 56 14 12 9 2 2 17 16
2021.10.02 富山グラウジーズ 72 32 73 43.8% 6 28 21.4% 2 7 28.6% 15 27 42 24 7 9 9 4 22 14
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間