MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
3 蒲谷 正之 SG 49 3 489:10 9:58 107 2.2 45 133 33.8% 11 41 26.8% 6 12 50.0% 13 41 54 1.1 38 0.8 16 13 0 8 52 14 2
5 武井 弘明 PG 59 59 1286:59 21:48 407 6.9 152 385 39.5% 75 219 34.2% 28 50 56.0% 29 111 140 2.4 119 2.0 58 45 9 10 106 49 7
6 齋藤 崇人 PG 29 1 168:06 5:47 50 1.7 15 46 32.6% 10 38 26.3% 10 12 83.3% 7 11 18 0.6 19 0.7 14 3 1 0 17 11 2
11 石川 海斗 PG 59 59 1792:17 30:22 716 12.1 246 616 39.9% 93 305 30.5% 131 166 78.9% 21 108 129 2.2 388 6.6 121 60 1 16 90 205 13
12 栗原 ルイス SG 41 20 809:07 19:44 267 6.5 84 223 37.7% 58 159 36.5% 41 56 73.2% 16 83 99 2.4 52 1.3 35 25 5 4 62 41 6
15 佐藤 託矢 PF 49 1 382:56 7:48 51 1.0 20 64 31.3% 4 19 21.1% 7 16 43.8% 18 64 82 1.7 18 0.4 31 8 10 3 86 38 2
17 飯田 遼 PG/SG 58 5 552:02 9:31 155 2.7 52 152 34.2% 39 119 32.8% 12 15 80.0% 17 36 53 0.9 18 0.3 13 28 1 7 44 17 2
19 大崎 裕太 PG/SG 54 9 1254:49 23:14 428 7.9 158 413 38.3% 87 249 34.9% 25 29 86.2% 38 93 131 2.4 149 2.8 50 49 4 5 85 41 8
24 リチャード・ロビー SF/PF 16 16 564:35 35:17 305 19.1 128 294 43.5% 9 64 14.1% 40 71 56.3% 35 120 155 9.7 64 4.0 26 52 23 9 49 76 24
26 上杉 翔 SF/PF 50 3 357:20 7:08 44 0.9 16 54 29.6% 3 29 10.3% 9 17 52.9% 17 38 55 1.1 21 0.4 15 14 0 2 66 26 1
31 三ツ井 利也 SF/PF 60 23 912:41 15:12 217 3.6 74 197 37.6% 45 136 33.1% 24 37 64.9% 21 98 119 2.0 45 0.8 25 30 4 9 95 41 4
50 ウェイン・マーシャル C 51 51 1762:53 34:33 1145 22.5 429 722 59.4% 57 158 36.1% 230 308 74.7% 134 366 500 9.8 98 1.9 82 73 108 32 132 295 29
55 アンソニー・マクヘンリー PF/C 50 50 1817:05 36:20 913 18.3 341 629 54.2% 67 157 42.7% 164 217 75.6% 88 422 510 10.2 268 5.4 99 93 69 9 119 201 28
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.05.05 群馬クレインサンダーズ 84 28 56 50% 19 36 52.8% 9 12 75% 6 26 32 24 9 4 3 0 16 15
2019.05.04 群馬クレインサンダーズ 82 29 59 49.2% 12 27 44.4% 12 14 85.7% 8 26 34 22 11 8 2 1 14 16
2019.04.28 島根スサノオマジック 72 26 56 46.4% 6 18 33.3% 14 20 70% 5 30 35 21 7 7 5 1 16 19
2019.04.27 島根スサノオマジック 74 28 67 41.8% 7 27 25.9% 11 14 78.6% 7 30 37 19 4 3 4 3 12 15
2019.04.21 八王子ビートレインズ 80 33 72 45.8% 10 33 30.3% 4 9 44.4% 10 34 44 23 14 8 2 0 20 15
2019.04.20 八王子ビートレインズ 88 33 70 47.1% 7 29 24.1% 15 21 71.4% 17 37 54 17 12 9 6 3 17 19
2019.04.14 Fイーグルス名古屋 72 25 65 38.5% 12 35 34.3% 10 14 71.4% 11 19 30 23 16 13 3 2 21 15
2019.04.13 Fイーグルス名古屋 78 29 66 43.9% 8 35 22.9% 12 15 80% 11 33 44 23 9 7 3 0 16 19
2019.04.07 金沢武士団 70 27 71 38% 8 30 26.7% 8 9 88.9% 8 30 38 21 5 11 4 4 11 11
2019.04.06 金沢武士団 81 30 67 44.8% 9 29 31% 12 14 85.7% 8 32 40 25 11 10 3 0 15 15
2019.03.31 アースフレンズ東京Z 92 34 59 57.6% 4 14 28.6% 20 31 64.5% 7 30 37 23 13 12 2 0 21 27
2019.03.30 アースフレンズ東京Z 78 30 62 48.4% 6 23 26.1% 12 23 52.2% 7 30 37 24 11 8 2 3 14 21
2019.03.27 Fイーグルス名古屋 84 25 72 34.7% 13 38 34.2% 21 27 77.8% 17 26 43 20 11 5 2 1 23 25
2019.03.23 西宮ストークス 93 32 74 43.2% 12 29 41.4% 17 26 65.4% 7 36 43 30 10 5 2 3 19 21
2019.03.22 西宮ストークス 87 28 56 50% 11 25 44% 20 27 74.1% 9 24 33 26 13 5 4 1 18 23
2019.03.17 福島ファイヤーボンズ 74 27 68 39.7% 8 27 29.6% 12 16 75% 10 22 32 21 14 11 3 5 17 17
2019.03.16 福島ファイヤーボンズ 76 32 68 47.1% 7 23 30.4% 5 11 45.5% 9 22 31 16 10 13 2 1 15 17
2019.03.10 アースフレンズ東京Z 68 26 66 39.4% 6 21 28.6% 10 12 83.3% 11 25 36 21 9 11 7 1 8 16
2019.03.09 アースフレンズ東京Z 68 24 60 40% 9 25 36% 11 16 68.8% 6 33 39 23 16 13 7 3 7 22
2019.03.03 香川ファイブアローズ 89 33 61 54.1% 12 31 38.7% 11 14 78.6% 6 30 36 31 10 5 3 1 17 17
2019.03.02 香川ファイブアローズ 65 25 55 45.5% 9 26 34.6% 6 10 60% 5 24 29 18 19 6 4 0 23 18
2019.02.24 仙台89ERS 87 30 64 46.9% 10 22 45.5% 17 19 89.5% 8 26 34 28 9 6 2 2 23 20
2019.02.23 仙台89ERS 72 30 67 44.8% 9 25 36% 3 7 42.9% 7 21 28 17 5 12 5 0 19 14
2019.02.17 島根スサノオマジック 64 25 66 37.9% 3 20 15% 11 14 78.6% 10 34 44 12 5 10 9 2 10 15
2019.02.16 島根スサノオマジック 75 30 59 50.8% 8 23 34.8% 7 9 77.8% 4 32 36 18 7 6 6 1 12 8
2019.02.10 愛媛オレンジバイキングス 93 36 78 46.2% 9 24 37.5% 12 17 70.6% 12 33 45 19 10 7 6 3 21 17
2019.02.09 愛媛オレンジバイキングス 96 35 67 52.2% 15 35 42.9% 11 20 55% 5 31 36 29 14 11 7 1 23 18
2019.02.03 茨城ロボッツ 62 24 68 35.3% 12 35 34.3% 2 6 33.3% 8 30 38 15 8 4 3 5 20 13
2019.02.02 茨城ロボッツ 78 31 70 44.3% 7 34 20.6% 9 14 64.3% 7 40 47 14 9 3 5 0 17 15
2019.01.27 熊本ヴォルターズ 93 34 66 51.5% 13 31 41.9% 12 15 80% 7 31 38 28 7 6 1 2 9 18
2019.01.26 熊本ヴォルターズ 91 35 95 36.8% 6 38 15.8% 15 20 75% 18 33 51 20 11 12 7 3 24 20
2019.01.19 広島ドラゴンフライズ 81 32 65 49.2% 5 23 21.7% 12 13 92.3% 9 27 36 23 12 9 0 2 16 18
2019.01.18 広島ドラゴンフライズ 73 24 62 38.7% 9 28 32.1% 16 24 66.7% 7 27 34 18 9 11 3 3 15 19
2019.01.14 Fイーグルス名古屋 90 32 74 43.2% 7 23 30.4% 19 23 82.6% 11 16 27 28 7 9 0 3 24 24
2019.01.06 八王子ビートレインズ 77 30 67 44.8% 6 23 26.1% 11 14 78.6% 8 31 39 21 13 6 2 2 20 16
2019.01.05 八王子ビートレインズ 87 31 66 47% 8 32 25% 17 24 70.8% 12 25 37 28 9 7 2 2 19 22
2018.12.30 山形ワイヴァンズ 72 29 59 49.2% 7 24 29.2% 7 10 70% 7 27 34 23 10 7 6 2 15 11
2018.12.29 山形ワイヴァンズ 74 29 62 46.8% 11 35 31.4% 5 9 55.6% 10 27 37 23 12 11 6 2 15 11
2018.12.24 西宮ストークス 66 24 62 38.7% 9 33 27.3% 9 13 69.2% 12 28 40 19 10 7 1 3 15 18
2018.12.23 西宮ストークス 66 25 58 43.1% 7 29 24.1% 9 16 56.3% 3 26 29 12 12 9 3 4 18 17
2018.12.16 アースフレンズ東京Z 91 36 74 48.6% 12 27 44.4% 7 8 87.5% 12 28 40 24 8 7 2 2 20 15
2018.12.15 アースフレンズ東京Z 78 22 61 36.1% 4 27 14.8% 30 37 81.1% 11 30 41 18 11 8 3 3 12 27
2018.12.12 八王子ビートレインズ 88 31 56 55.4% 14 33 42.4% 12 18 66.7% 4 28 32 27 12 5 6 0 15 14
2018.12.09 金沢武士団 84 32 66 48.5% 14 34 41.2% 6 8 75% 9 27 36 21 5 8 5 1 12 9
2018.12.08 金沢武士団 78 29 63 46% 8 30 26.7% 12 17 70.6% 7 30 37 23 10 8 7 0 8 16
2018.11.25 バンビシャス奈良 63 21 65 32.3% 7 19 36.8% 14 19 73.7% 8 30 38 15 10 9 2 4 12 19
2018.11.24 バンビシャス奈良 72 26 67 38.8% 10 32 31.3% 10 17 58.8% 11 21 32 19 7 8 4 2 22 15
2018.11.18 福島ファイヤーボンズ 84 30 56 53.6% 12 24 50% 12 18 66.7% 6 29 35 26 15 6 5 2 17 17
2018.11.17 福島ファイヤーボンズ 92 31 56 55.4% 9 23 39.1% 21 27 77.8% 3 29 32 27 18 8 8 1 16 17
2018.11.11 香川ファイブアローズ 92 35 65 53.8% 17 36 47.2% 5 8 62.5% 7 32 39 27 12 7 6 0 17 16
2018.11.10 香川ファイブアローズ 75 23 57 40.4% 10 32 31.3% 19 25 76% 4 32 36 18 9 6 6 1 16 22
2018.11.03 西宮ストークス 75 31 61 50.8% 8 25 32% 5 8 62.5% 6 23 29 15 14 9 0 2 25 16
2018.11.02 西宮ストークス 74 24 60 40% 9 28 32.1% 17 26 65.4% 10 29 39 16 11 6 1 0 16 25
2018.10.28 Fイーグルス名古屋 75 27 69 39.1% 10 37 27% 11 16 68.8% 9 23 32 22 7 5 4 1 16 16
2018.10.27 Fイーグルス名古屋 83 32 74 43.2% 7 25 28% 12 16 75% 11 27 38 23 9 14 7 2 18 18
2018.10.24 八王子ビートレインズ 85 29 63 46% 12 31 38.7% 15 20 75% 12 21 33 26 11 5 3 3 20 21
2018.10.20 群馬クレインサンダーズ 88 32 63 50.8% 13 27 48.1% 11 16 68.8% 12 27 39 19 11 5 3 4 15 20
2018.10.19 群馬クレインサンダーズ 80 25 60 41.7% 11 31 35.5% 19 21 90.5% 9 25 34 25 10 7 6 3 18 20
2018.10.14 バンビシャス奈良 86 32 64 50% 11 25 44% 11 13 84.6% 12 28 40 21 12 6 4 0 18 15
2018.10.13 バンビシャス奈良 70 27 66 40.9% 9 30 30% 7 10 70% 9 33 42 18 10 9 5 2 19 12
2018.10.07 青森ワッツ 97 35 65 53.8% 10 24 41.7% 17 20 85% 8 28 36 27 12 10 1 0 14 19
2018.10.06 青森ワッツ 108 39 74 52.7% 14 31 45.2% 16 21 76.2% 10 29 39 28 7 13 5 6 13 16
2018.09.30 金沢武士団 75 24 62 38.7% 9 28 32.1% 18 21 85.7% 5 33 38 17 5 5 4 2 17 21
2018.09.29 金沢武士団 72 28 74 37.8% 6 24 25% 10 14 71.4% 10 33 43 15 7 14 5 3 10 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間