MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > スタッツ

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 小野 龍猛 SF 51 12 855:05 16:45 192 3.8 71 194 36.6% 19 88 21.6% 31 49 63.3% 38 89 127 2.5 30 0.6 27 17 5 13 65 51 176
3 山本 エドワード PG 51 14 787:02 15:25 266 5.2 88 266 33.1% 72 213 33.8% 18 21 85.7% 16 55 71 1.4 85 1.7 40 23 0 8 88 54 182
5 ヤン ジェミン SF 38 0 342:42 9:01 101 2.7 37 98 37.8% 8 37 21.6% 19 26 73.1% 17 43 60 1.6 12 0.3 17 13 0 6 41 37 91
12 栗原 ルイス SG 44 25 926:29 21:03 249 5.7 84 244 34.4% 52 162 32.1% 29 44 65.9% 22 83 105 2.4 80 1.8 60 31 2 11 72 61 210
19 大崎 裕太 PG/SG 42 27 1019:23 24:16 237 5.6 91 255 35.7% 38 141 27.0% 17 26 65.4% 17 89 106 2.5 127 3.0 68 28 1 6 81 46 217
24 ジョシュ・ホーキンソン C/PF 47 12 1214:54 25:50 743 15.8 245 495 49.5% 85 221 38.5% 168 202 83.2% 90 286 376 8.0 107 2.3 61 30 29 6 91 185 1028
31 三ツ井 利也 SF 48 41 1088:59 22:41 141 2.9 47 124 37.9% 27 97 27.8% 20 24 83.3% 25 105 130 2.7 31 0.7 17 18 5 2 113 41 153
50 ウェイン・マーシャル C 44 43 1253:40 28:29 748 17.0 262 491 53.4% 50 139 36.0% 174 228 76.3% 88 187 275 6.3 96 2.2 80 28 58 23 124 204 899
55 アンソニー・マクヘンリー C/PF 46 46 1416:29 30:47 493 10.7 189 431 43.9% 41 155 26.5% 74 111 66.7% 74 252 326 7.1 232 5.0 106 58 51 12 112 116 767
佐藤 託矢 PF 16 0 70:07 4:22 16 1.0 4 9 44.4% 1 3 33.3% 7 12 58.3% 2 8 10 0.6 2 0.1 4 2 1 1 21 9 4
武井 弘明 PG/SG 13 3 82:01 6:18 25 1.9 9 21 42.9% 5 11 45.5% 2 6 33.3% 3 6 9 0.7 10 0.8 3 1 0 3 4 8 27
井上 裕介 PF 16 2 179:05 11:11 69 4.3 25 64 39.1% 18 45 40.0% 1 4 25.0% 3 17 20 1.3 6 0.4 5 3 3 3 20 9 40
増子 匠 17 3 178:19 10:29 37 2.2 13 43 30.2% 8 24 33.3% 3 5 60.0% 0 13 13 0.8 7 0.4 13 8 0 1 17 21 23
西山 達哉 PG 51 42 1460:39 28:38 564 11.1 181 497 36.4% 119 361 33.0% 83 107 77.6% 14 73 87 1.7 215 4.2 141 50 3 5 104 131 460
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.05.09 広島ドラゴンフライズ 69 25 68 36.8% 11 36 30.6% 8 9 88.9% 13 22 35 18 14 5 2 4 19 19
2021.05.08 広島ドラゴンフライズ 81 28 65 43.1% 14 38 36.8% 11 14 78.6% 10 23 33 24 9 4 0 1 18 16
2021.05.05 三遠ネオフェニックス 80 25 60 41.7% 12 36 33.3% 18 24 75% 7 24 31 23 11 8 2 2 22 21
2021.04.14 京都ハンナリーズ 71 25 65 38.5% 14 41 34.1% 7 11 63.6% 8 26 34 17 6 6 2 3 20 11
2021.04.11 島根スサノオマジック 62 21 52 40.4% 9 32 28.1% 11 21 52.4% 8 23 31 18 19 9 5 1 21 21
2021.04.10 島根スサノオマジック 85 33 59 55.9% 11 25 44% 8 13 61.5% 7 20 27 27 21 14 1 1 19 16
2021.04.04 レバンガ北海道 91 29 60 48.3% 13 32 40.6% 20 24 83.3% 4 37 41 21 6 7 0 2 15 21
2021.04.03 レバンガ北海道 90 32 59 54.2% 11 31 35.5% 15 18 83.3% 9 21 30 25 8 7 2 1 15 18
2021.03.31 京都ハンナリーズ 82 27 61 44.3% 10 30 33.3% 18 23 78.3% 9 27 36 20 9 7 3 1 22 18
2021.03.24 琉球ゴールデンキングス 60 23 65 35.4% 4 23 17.4% 10 14 71.4% 9 21 30 9 13 9 5 4 18 17
2021.03.21 島根スサノオマジック 60 18 65 27.7% 9 43 20.9% 15 18 83.3% 17 29 46 15 14 2 4 3 21 21
2021.03.20 島根スサノオマジック 95 28 68 41.2% 14 40 35% 25 28 89.3% 11 27 38 23 11 6 2 4 17 24
2021.03.07 シーホース三河 76 27 64 42.2% 13 36 36.1% 9 10 90% 10 27 37 23 11 2 3 0 10 15
2021.03.06 シーホース三河 78 28 67 41.8% 15 36 41.7% 7 10 70% 10 25 35 27 10 5 2 1 15 15
2021.03.03 大阪エヴェッサ 79 30 72 41.7% 11 38 28.9% 8 10 80% 13 24 37 17 10 8 4 1 19 15
2021.02.28 新潟アルビレックスBB 70 31 70 44.3% 6 28 21.4% 2 6 33.3% 13 24 37 14 8 3 5 2 21 15
2021.02.27 新潟アルビレックスBB 79 31 69 44.9% 9 31 29% 8 9 88.9% 13 33 46 18 12 5 4 4 16 13
2021.02.14 千葉ジェッツ 67 22 56 39.3% 10 31 32.3% 13 19 68.4% 12 18 30 20 15 6 3 2 20 21
2021.02.13 千葉ジェッツ 64 22 55 40% 6 23 26.1% 14 18 77.8% 8 27 35 17 19 5 3 3 20 19
2021.02.10 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 87 30 65 46.2% 14 35 40% 13 15 86.7% 8 22 30 25 9 8 5 2 18 14
2021.02.07 アルバルク東京 68 23 63 36.5% 7 30 23.3% 15 19 78.9% 9 31 40 17 11 5 3 1 20 21
2021.02.06 アルバルク東京 73 26 63 41.3% 7 32 21.9% 14 14 100% 7 23 30 20 5 4 0 2 22 14
2021.01.31 滋賀レイクスターズ 76 24 73 32.9% 10 40 25% 18 22 81.8% 17 26 43 23 8 7 1 2 17 22
2021.01.30 滋賀レイクスターズ 68 23 56 41.1% 11 33 33.3% 11 14 78.6% 8 20 28 15 15 6 4 0 15 20
2021.01.27 三遠ネオフェニックス 76 26 63 41.3% 10 36 27.8% 14 23 60.9% 9 31 40 20 11 6 3 0 17 21
2021.01.24 富山グラウジーズ 80 27 52 51.9% 13 30 43.3% 13 20 65% 4 24 28 20 14 2 1 0 26 22
2021.01.23 富山グラウジーズ 86 26 59 44.1% 13 30 43.3% 21 28 75% 8 24 32 19 8 8 6 1 23 23
2021.01.03 レバンガ北海道 59 21 61 34.4% 11 35 31.4% 6 11 54.5% 10 31 41 10 13 6 3 1 16 16
2021.01.02 レバンガ北海道 60 19 48 39.6% 11 29 37.9% 11 17 64.7% 8 21 29 19 18 4 6 1 19 21
2020.12.27 新潟アルビレックスBB 76 26 57 45.6% 12 30 40% 12 17 70.6% 10 28 38 23 17 6 1 0 16 16
2020.12.26 新潟アルビレックスBB 76 29 67 43.3% 9 28 32.1% 9 11 81.8% 9 29 38 28 11 7 6 2 11 14
2020.12.20 大阪エヴェッサ 58 22 56 39.3% 9 22 40.9% 5 10 50% 4 33 37 16 18 8 1 3 16 15
2020.12.19 大阪エヴェッサ 70 27 66 40.9% 13 38 34.2% 3 4 75% 11 28 39 20 11 3 7 4 13 11
2020.12.13 横浜ビー・コルセアーズ 64 20 52 38.5% 7 31 22.6% 17 25 68% 9 33 42 19 18 3 5 1 11 24
2020.12.12 横浜ビー・コルセアーズ 57 18 56 32.1% 7 38 18.4% 14 18 77.8% 9 25 34 15 14 1 3 3 21 20
2020.12.09 琉球ゴールデンキングス 69 26 59 44.1% 7 23 30.4% 10 13 76.9% 9 16 25 16 11 6 0 2 14 16
2020.12.06 京都ハンナリーズ 63 21 60 35% 8 28 28.6% 13 15 86.7% 15 33 48 20 15 6 1 5 17 16
2020.12.05 京都ハンナリーズ 66 23 57 40.4% 11 31 35.5% 9 14 64.3% 6 27 33 18 14 9 2 1 14 15
2020.12.02 大阪エヴェッサ 73 29 61 47.5% 12 31 38.7% 3 3 100% 10 29 39 21 19 5 3 6 13 11
2020.11.15 琉球ゴールデンキングス 71 20 50 40% 6 26 23.1% 25 30 83.3% 5 25 30 17 10 2 3 0 19 24
2020.11.14 琉球ゴールデンキングス 73 25 55 45.5% 8 24 33.3% 15 18 83.3% 8 27 35 14 15 8 5 3 16 20
2020.11.11 滋賀レイクスターズ 66 23 51 45.1% 6 24 25% 14 18 77.8% 6 29 35 19 10 3 4 0 22 20
2020.11.09 シーホース三河 87 32 60 53.3% 13 31 41.9% 10 17 58.8% 7 26 33 27 10 7 4 2 13 17
2020.11.08 シーホース三河 67 26 62 41.9% 10 32 31.2% 5 6 83.3% 10 20 30 21 10 4 3 1 15 11
2020.10.28 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 61 22 62 35.5% 11 40 27.5% 6 8 75% 5 23 28 18 9 7 3 1 15 15
2020.10.25 川崎ブレイブサンダース 62 24 60 40% 9 29 31% 5 5 100% 14 21 35 15 16 2 3 3 22 12
2020.10.24 川崎ブレイブサンダース 72 26 67 38.8% 12 35 34.3% 8 12 66.7% 12 31 43 21 8 2 2 4 13 16
2020.10.21 三遠ネオフェニックス 83 26 53 49.1% 13 32 40.6% 18 26 69.2% 5 33 38 21 17 5 2 0 21 23
2020.10.18 サンロッカーズ渋谷 61 22 55 40% 6 29 20.7% 11 14 78.6% 10 21 31 21 19 10 2 2 15 18
2020.10.17 サンロッカーズ渋谷 77 26 53 49.1% 12 29 41.4% 13 19 68.4% 5 25 30 19 19 9 3 0 18 20
2020.10.11 宇都宮ブレックス 74 27 59 45.8% 10 27 37% 10 14 71.4% 7 22 29 18 11 8 3 3 19 19
2020.10.10 宇都宮ブレックス 52 18 55 32.7% 10 28 35.7% 6 8 75% 5 24 29 14 11 5 1 2 19 19
2020.10.04 秋田ノーザンハピネッツ 76 22 50 44% 8 27 29.6% 24 29 82.8% 5 29 34 23 16 6 4 1 19 25
2020.10.03 秋田ノーザンハピネッツ 55 16 46 34.8% 5 24 20.8% 18 29 62.1% 7 34 41 14 23 4 2 1 21 26
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間