MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > スタッツ

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
5 前田 怜緒 SG/SF 58 46 1362:33 23:29 487 8.4 175 432 40.5% 78 242 32.2% 59 80 73.8% 33 120 153 2.6 184 3.2 117 55 2 15 151 115 435
8 ジョシュ・ホーキンソン C/PF 56 55 1906:42 34:02 1020 18.2 367 708 51.8% 84 250 33.6% 202 249 81.1% 100 420 520 9.3 155 2.8 68 42 79 14 96 237 1487
11 熊谷 航 PG 54 45 1463:30 27:06 588 10.9 201 507 39.6% 89 260 34.2% 97 143 67.8% 31 148 179 3.3 210 3.9 94 48 2 26 156 163 562
12 栗原 ルイス SG 47 31 894:35 19:02 223 4.7 76 234 32.5% 52 165 31.5% 19 23 82.6% 30 88 118 2.5 72 1.5 35 13 5 6 67 44 205
13 マシュー・アキノ PF 48 3 485:17 10:06 141 2.9 49 132 37.1% 37 103 35.9% 6 8 75.0% 18 51 69 1.4 10 0.2 20 10 8 6 73 13 65
30 サイモン 拓海 SG 49 1 390:01 7:57 120 2.5 40 149 26.8% 32 120 26.7% 8 9 88.9% 17 48 65 1.3 10 0.2 11 7 2 3 28 10 62
31 三ツ井 利也 SF 58 17 973:12 16:46 149 2.6 53 147 36.1% 29 102 28.4% 14 24 58.3% 21 85 106 1.8 35 0.6 16 27 10 6 104 33 130
46 生原 秀将 PG 19 7 292:24 15:23 51 2.7 19 61 31.1% 7 29 24.1% 6 8 75.0% 13 16 29 1.5 20 1.1 16 10 1 2 40 21 30
50 ウェイン・マーシャル C 9 9 222:26 24:42 124 13.8 46 83 55.4% 3 14 21.4% 29 41 70.7% 18 40 58 6.4 12 1.3 21 2 12 4 27 32 139
77 岡田 侑大 PG/SG 53 16 1376:55 25:58 703 13.3 253 624 40.5% 75 271 27.7% 122 154 79.2% 13 103 116 2.2 208 3.9 127 42 4 24 98 192 611
アンソニー・マクヘンリー C/PF 54 33 1591:01 29:27 582 10.8 228 439 51.9% 46 149 30.9% 80 114 70.2% 124 265 389 7.2 190 3.5 106 76 62 15 124 117 925
ドゥレイロン・バーンズ SF 15 10 298:33 19:54 63 4.2 21 85 24.7% 13 57 22.8% 8 8 100.0% 12 34 46 3.1 34 2.3 16 18 1 2 27 14 67
ウィリアム・モズリー C 24 22 592:46 24:41 179 7.5 67 109 61.5% 0 1 0.0% 45 79 57.0% 51 94 145 6.0 34 1.4 24 28 27 6 66 85 326
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.05.07 新潟アルビレックスBB 94 34 73 46.6% 17 42 40.5% 9 15 60% 20 26 46 26 6 8 4 4 11 17
2023.05.06 新潟アルビレックスBB 71 26 59 44.1% 9 32 28.1% 10 16 62.5% 4 38 42 16 13 5 3 1 18 16
2023.04.30 シーホース三河 61 23 61 37.7% 8 34 23.5% 7 10 70% 4 27 31 19 11 6 5 3 16 16
2023.04.29 シーホース三河 61 25 65 38.5% 9 36 25% 2 3 66.7% 5 19 24 17 6 9 2 3 12 13
2023.04.22 広島ドラゴンフライズ 83 30 52 57.7% 14 29 48.3% 9 13 69.2% 3 23 26 19 15 7 1 0 13 17
2023.04.19 サンロッカーズ渋谷 77 24 57 42.1% 7 31 22.6% 22 30 73.3% 8 29 37 17 11 7 1 2 18 26
2023.04.16 富山グラウジーズ 96 31 65 47.7% 7 29 24.1% 27 34 79.4% 10 22 32 26 11 8 1 2 24 22
2023.04.15 富山グラウジーズ 95 29 58 50% 14 36 38.9% 23 27 85.2% 6 30 36 23 8 10 6 1 22 25
2023.04.12 シーホース三河 78 31 72 43.1% 11 35 31.4% 5 6 83.3% 16 27 43 23 10 5 2 2 14 11
2023.04.08 三遠ネオフェニックス 68 22 64 34.4% 10 33 30.3% 14 19 73.7% 13 28 41 18 7 6 6 5 12 17
2023.04.07 三遠ネオフェニックス 77 26 65 40% 8 27 29.6% 17 22 77.3% 13 37 50 21 10 3 7 4 14 20
2023.04.05 川崎ブレイブサンダース 71 25 73 34.2% 11 41 26.8% 10 12 83.3% 20 31 51 23 14 6 1 5 20 19
2023.04.02 茨城ロボッツ 69 24 61 39.3% 11 35 31.4% 10 11 90.9% 2 22 24 19 10 9 3 3 20 16
2023.04.01 茨城ロボッツ 84 34 63 54% 8 22 36.4% 8 8 100% 5 24 29 17 11 4 5 0 12 17
2023.03.26 横浜ビー・コルセアーズ 74 30 68 44.1% 9 29 31% 5 7 71.4% 10 33 43 17 11 2 2 0 21 15
2023.03.25 横浜ビー・コルセアーズ 63 24 55 43.6% 12 33 36.4% 3 8 37.5% 5 31 36 18 23 7 4 1 23 17
2023.03.22 三遠ネオフェニックス 79 28 63 44.4% 10 25 40% 13 16 81.2% 10 27 37 23 10 8 10 4 13 16
2023.03.19 琉球ゴールデンキングス 58 17 52 32.7% 8 26 30.8% 16 22 72.7% 6 28 34 16 19 7 2 2 21 20
2023.03.18 琉球ゴールデンキングス 66 24 55 43.6% 7 22 31.8% 11 19 57.9% 8 23 31 19 15 3 2 4 20 20
2023.03.15 富山グラウジーズ 80 29 59 49.2% 11 30 36.7% 11 16 68.8% 12 23 35 15 18 12 5 1 18 18
2023.03.08 横浜ビー・コルセアーズ 71 25 67 37.3% 5 30 16.7% 16 23 69.6% 12 28 40 21 10 7 5 0 22 23
2023.02.12 サンロッカーズ渋谷 65 28 62 45.2% 6 27 22.2% 3 5 60% 11 27 38 20 14 6 2 2 15 13
2023.02.11 サンロッカーズ渋谷 70 28 69 40.6% 9 35 25.7% 5 6 83.3% 14 24 38 20 11 4 4 1 15 16
2023.02.05 川崎ブレイブサンダース 75 30 65 46.2% 8 31 25.8% 7 10 70% 4 26 30 21 12 11 3 4 20 19
2023.02.04 川崎ブレイブサンダース 77 31 67 46.3% 9 29 31% 6 7 85.7% 12 27 39 21 11 3 0 1 17 17
2023.01.29 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 82 32 63 50.8% 9 29 31% 9 12 75% 8 35 43 26 15 7 1 1 22 16
2023.01.28 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 96 34 73 46.6% 13 39 33.3% 15 19 78.9% 11 28 39 30 15 9 5 3 23 21
2023.01.22 千葉ジェッツ 70 26 63 41.3% 6 26 23.1% 12 19 63.2% 9 27 36 17 10 7 3 4 20 21
2023.01.21 千葉ジェッツ 70 24 66 36.4% 8 28 28.6% 14 17 82.4% 10 26 36 23 11 6 4 5 19 17
2023.01.18 サンロッカーズ渋谷 91 30 52 57.7% 9 21 42.9% 22 22 100% 4 29 33 21 18 5 6 2 16 22
2023.01.11 シーホース三河 67 24 57 42.1% 8 25 32% 11 14 78.6% 11 34 45 18 15 5 4 3 19 16
2023.01.07 新潟アルビレックスBB 74 26 77 33.8% 7 39 17.9% 15 22 68.2% 17 19 36 17 10 9 3 2 20 18
2023.01.06 新潟アルビレックスBB 73 24 69 34.8% 10 31 32.3% 15 19 78.9% 18 34 52 23 13 9 5 1 14 20
2023.01.01 宇都宮ブレックス 70 24 56 42.9% 8 21 38.1% 14 20 70% 9 29 38 17 9 4 3 0 20 20
2022.12.31 宇都宮ブレックス 83 32 62 51.6% 11 30 36.7% 8 13 61.5% 7 33 40 19 11 6 3 2 19 19
2022.12.28 川崎ブレイブサンダース 78 29 69 42% 15 41 36.6% 5 5 100% 10 26 36 21 13 8 2 0 21 15
2022.12.25 島根スサノオマジック 84 32 78 41% 12 32 37.5% 8 11 72.7% 17 17 34 16 5 6 5 2 21 20
2022.12.24 島根スサノオマジック 86 29 59 49.2% 8 22 36.4% 20 22 90.9% 6 20 26 18 11 4 2 5 19 21
2022.12.18 滋賀レイクス 83 29 61 47.5% 9 26 34.6% 16 23 69.6% 8 31 39 18 11 10 6 1 16 24
2022.12.17 滋賀レイクス 72 24 64 37.5% 11 33 33.3% 13 18 72.2% 10 28 38 21 12 9 6 3 15 17
2022.12.14 三遠ネオフェニックス 90 33 64 51.6% 8 25 32% 16 19 84.2% 12 24 36 27 15 11 5 6 21 20
2022.12.11 レバンガ北海道 77 30 63 47.6% 9 29 31% 8 17 47.1% 14 35 49 25 13 2 4 0 19 18
2022.12.10 レバンガ北海道 69 26 65 40% 5 29 17.2% 12 20 60% 10 33 43 16 7 5 9 1 14 20
2022.12.04 京都ハンナリーズ 90 34 66 51.5% 15 35 42.9% 7 9 77.8% 13 25 38 26 12 2 6 0 12 15
2022.12.03 京都ハンナリーズ 71 27 65 41.5% 9 28 32.1% 8 12 66.7% 12 28 40 23 14 8 2 0 16 15
2022.11.30 富山グラウジーズ 61 20 62 32.3% 8 31 25.8% 13 17 76.5% 13 28 41 15 11 4 5 4 15 20
2022.11.27 秋田ノーザンハピネッツ 73 24 60 40% 12 37 32.4% 13 20 65% 10 22 32 18 15 9 1 0 16 18
2022.11.26 秋田ノーザンハピネッツ 83 31 70 44.3% 11 34 32.4% 10 15 66.7% 11 27 38 25 16 7 4 3 24 19
2022.11.20 ファイティングイーグルス名古屋 60 22 59 37.3% 8 29 27.6% 8 11 72.7% 7 26 33 17 18 5 4 0 18 11
2022.11.19 ファイティングイーグルス名古屋 89 29 60 48.3% 15 34 44.1% 16 20 80% 9 25 34 23 13 6 1 2 23 17
2022.10.26 横浜ビー・コルセアーズ 75 24 59 40.7% 6 26 23.1% 21 27 77.8% 9 34 43 23 13 3 9 2 17 21
2022.10.23 仙台89ERS 77 24 62 38.7% 6 27 22.2% 23 27 85.2% 9 25 34 22 13 7 1 1 19 24
2022.10.22 仙台89ERS 54 20 58 34.5% 6 27 22.2% 8 11 72.7% 5 27 32 12 15 9 2 4 22 17
2022.10.16 大阪エヴェッサ 79 32 60 53.3% 9 26 34.6% 6 9 66.7% 10 23 33 17 9 5 2 1 16 17
2022.10.15 大阪エヴェッサ 57 21 59 35.6% 3 21 14.3% 12 17 70.6% 8 30 38 16 11 5 4 1 17 16
2022.10.09 群馬クレインサンダーズ 63 22 65 33.8% 6 29 20.7% 13 17 76.5% 13 26 39 16 12 5 1 4 22 21
2022.10.08 群馬クレインサンダーズ 80 29 63 46% 13 33 39.4% 9 12 75% 7 33 40 22 11 9 5 1 17 15
2022.10.02 アルバルク東京 79 27 49 55.1% 10 18 55.6% 15 24 62.5% 9 20 29 18 13 6 3 3 18 22
2022.10.01 アルバルク東京 61 23 62 37.1% 4 23 17.4% 11 15 73.3% 15 27 42 13 12 3 3 7 18 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間