MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > スタッツ

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
5 武井 弘明 PG/SG 38 2 388:41 10:13 102 2.7 41 97 42.3% 13 43 30.2% 7 14 50.0% 14 44 58 1.5 42 1.1 27 11 2 3 37 16 3
7 井上 裕介 PF 44 0 430:42 9:47 187 4.3 71 178 39.9% 32 98 32.7% 13 25 52.0% 19 49 68 1.5 23 0.5 17 11 3 8 53 23 4
8 西山 達哉 PG 45 30 1036:11 23:01 455 10.1 152 368 41.3% 99 271 36.5% 52 72 72.2% 22 85 107 2.4 159 3.5 76 47 1 9 78 88 10
10 渡邊 翔太 PG 47 17 738:22 15:42 245 5.2 95 222 42.8% 31 89 34.8% 24 34 70.6% 18 68 86 1.8 102 2.2 47 11 3 13 74 38 6
12 栗原 ルイス SG 42 35 1044:10 24:51 419 10.0 133 330 40.3% 83 225 36.9% 70 91 76.9% 22 138 160 3.8 116 2.8 49 52 7 2 66 75 12
13 青木 龍史 PG 18 0 43:17 2:24 13 0.7 3 19 15.8% 2 12 16.7% 5 6 83.3% 2 3 5 0.3 2 0.1 5 1 0 1 6 3 -0
15 佐藤 託矢 PF 46 0 447:54 9:44 117 2.5 34 75 45.3% 5 19 26.3% 44 78 56.4% 27 64 91 2.0 18 0.4 34 23 5 5 101 87 3
17 飯田 遼 SG/SF 47 0 583:16 12:24 161 3.4 54 132 40.9% 40 103 38.8% 13 21 61.9% 16 54 70 1.5 16 0.3 16 25 0 4 46 22 4
19 大崎 裕太 PG/SG 41 15 907:26 22:07 323 7.9 122 287 42.5% 55 161 34.2% 24 36 66.7% 22 82 104 2.5 119 2.9 44 36 1 7 60 53 9
21 オーランド・サンチェス SF 12 12 364:15 30:21 121 10.1 50 118 42.4% 6 27 22.2% 15 31 48.4% 34 104 138 11.5 36 3.0 25 27 9 2 28 34 19
31 三ツ井 利也 SF/PF 45 42 884:47 19:39 190 4.2 64 153 41.8% 38 105 36.2% 24 32 75.0% 29 102 131 2.9 38 0.8 19 23 10 5 78 43 6
50 ウェイン・マーシャル C 43 43 1268:30 29:30 840 19.5 297 539 55.1% 42 136 30.9% 204 266 76.7% 85 266 351 8.2 109 2.5 68 33 90 25 98 235 24
55 アンソニー・マクヘンリー PF/C 39 39 1262:29 32:22 548 14.1 208 436 47.7% 62 167 37.1% 70 105 66.7% 47 250 297 7.6 229 5.9 70 62 44 12 61 108 22
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2020.03.15 西宮ストークス 78 27 55 49.1% 12 27 44.4% 12 25 48% 8 26 34 18 15 10 2 1 18 20
2020.03.14 西宮ストークス 81 25 52 48.1% 7 25 28% 24 31 77.4% 6 32 38 19 12 6 6 2 19 24
2020.02.23 茨城ロボッツ 88 34 73 46.6% 11 33 33.3% 9 10 90% 19 26 45 24 9 7 3 1 15 17
2020.02.22 茨城ロボッツ 85 32 60 53.3% 14 27 51.9% 7 9 77.8% 5 32 37 25 14 7 7 3 21 16
2020.02.16 西宮ストークス 72 27 60 45% 4 20 20% 14 22 63.6% 10 28 38 19 12 8 3 1 20 20
2020.02.15 西宮ストークス 58 20 55 36.4% 6 32 18.8% 12 26 46.2% 7 36 43 17 11 9 9 1 18 19
2020.02.09 山形ワイヴァンズ 78 29 61 47.5% 13 33 39.4% 7 11 63.6% 3 32 35 24 13 8 4 1 17 16
2020.02.08 山形ワイヴァンズ 91 34 70 48.6% 17 37 45.9% 6 9 66.7% 7 40 47 27 8 8 5 1 11 11
2020.02.02 青森ワッツ 92 31 56 55.4% 8 19 42.1% 22 32 68.8% 8 33 41 23 16 11 3 0 14 25
2020.02.01 青森ワッツ 62 20 53 37.7% 8 25 32% 14 20 70% 10 32 42 18 23 6 6 2 15 15
2020.01.29 アースフレンズ東京Z 92 32 58 55.2% 13 32 40.6% 15 20 75% 5 32 37 33 9 5 4 3 12 13
2020.01.26 東京エクセレンス 73 24 61 39.3% 11 31 35.5% 14 18 77.8% 11 38 49 19 12 5 3 6 19 14
2020.01.25 東京エクセレンス 72 23 62 37.1% 11 37 29.7% 15 22 68.2% 10 33 43 22 13 11 7 0 13 19
2020.01.18 愛媛オレンジバイキングス 96 35 66 53% 15 33 45.5% 11 14 78.6% 6 28 34 24 6 5 3 3 20 16
2020.01.17 愛媛オレンジバイキングス 85 30 64 46.9% 12 34 35.3% 13 16 81.3% 7 28 35 19 12 5 6 2 20 19
2020.01.14 香川ファイブアローズ 99 36 67 53.7% 12 33 36.4% 15 19 78.9% 11 28 39 30 7 5 5 4 18 17
2020.01.13 香川ファイブアローズ 94 35 66 53% 16 35 45.7% 8 15 53.3% 9 30 39 26 13 14 2 2 18 14
2020.01.05 福島ファイヤーボンズ 64 22 60 36.7% 7 25 28% 13 22 59.1% 10 23 33 16 8 6 0 2 22 23
2020.01.04 福島ファイヤーボンズ 62 19 55 34.5% 4 17 23.5% 20 30 66.7% 14 31 45 15 21 9 5 4 14 25
2019.12.29 Fイーグルス名古屋 79 29 64 45.3% 15 41 36.6% 6 6 100% 8 24 32 23 9 8 2 0 15 19
2019.12.28 Fイーグルス名古屋 86 34 66 51.5% 11 37 29.7% 7 12 58.3% 9 29 38 26 10 7 5 2 13 18
2019.12.22 熊本ヴォルターズ 105 36 69 52.2% 19 33 57.6% 14 23 60.9% 15 35 50 31 11 9 0 1 16 20
2019.12.21 熊本ヴォルターズ 64 25 65 38.5% 6 32 18.8% 8 14 57.1% 4 31 35 16 11 9 4 0 21 17
2019.12.15 ライジングゼファー福岡 82 29 66 43.9% 15 34 44.1% 9 9 100% 8 34 42 19 7 10 3 4 18 16
2019.12.14 ライジングゼファー福岡 89 32 59 54.2% 16 36 44.4% 9 14 64.3% 5 29 34 27 11 7 2 0 22 18
2019.12.11 越谷アルファーズ 95 31 61 50.8% 10 29 34.5% 23 26 88.5% 11 33 44 22 13 8 5 1 14 21
2019.12.07 東京エクセレンス 69 24 74 32.4% 9 46 19.6% 12 14 85.7% 15 22 37 21 10 8 3 1 18 16
2019.12.06 東京エクセレンス 80 24 59 40.7% 15 37 40.5% 17 26 65.4% 9 30 39 23 12 8 2 5 18 23
2019.11.24 熊本ヴォルターズ 93 38 71 53.5% 8 26 30.8% 9 14 64.3% 12 28 40 24 7 10 4 2 13 16
2019.11.23 熊本ヴォルターズ 80 34 73 46.6% 8 31 25.8% 4 5 80% 8 26 34 20 6 8 6 3 13 16
2019.11.17 仙台89ERS 61 23 61 37.7% 9 31 29% 6 6 100% 6 25 31 15 13 7 4 0 18 14
2019.11.16 仙台89ERS 76 28 65 43.1% 10 29 34.5% 10 13 76.9% 14 25 39 21 8 7 7 4 11 14
2019.11.09 ライジングゼファー福岡 71 23 57 40.4% 10 29 34.5% 15 21 71.4% 7 29 36 19 14 10 3 1 14 20
2019.11.08 ライジングゼファー福岡 105 37 61 60.7% 13 28 46.4% 18 21 85.7% 2 37 39 29 12 7 5 0 23 21
2019.11.03 Fイーグルス名古屋 86 26 59 44.1% 13 31 41.9% 21 28 75% 8 31 39 23 13 5 4 3 23 22
2019.11.02 Fイーグルス名古屋 65 22 70 31.4% 10 37 27% 11 15 73.3% 10 26 36 20 9 9 4 3 25 17
2019.10.27 群馬クレインサンダーズ 74 27 62 43.5% 9 32 28.1% 11 18 61.1% 10 28 38 23 7 6 2 0 14 16
2019.10.26 群馬クレインサンダーズ 71 26 58 44.8% 13 32 40.6% 6 13 46.2% 4 36 40 16 9 6 2 4 17 16
2019.10.22 アースフレンズ東京Z 73 23 60 38.3% 11 36 30.6% 16 20 80% 7 28 35 19 12 7 3 3 10 18
2019.10.21 アースフレンズ東京Z 50 16 57 28.1% 4 21 19% 14 26 53.8% 17 34 51 12 16 7 4 4 14 21
2019.10.16 越谷アルファーズ 92 35 67 52.2% 16 37 43.2% 6 9 66.7% 10 29 39 26 17 14 2 4 9 11
2019.10.06 バンビシャス奈良 73 29 71 40.8% 9 28 32.1% 6 10 60% 8 34 42 21 9 2 3 3 18 12
2019.10.05 バンビシャス奈良 71 26 74 35.1% 8 31 25.8% 11 15 73.3% 16 34 50 14 10 7 1 0 11 16
2019.09.29 越谷アルファーズ 73 26 60 43.3% 14 40 35% 7 11 63.6% 9 27 36 19 15 6 2 3 23 18
2019.09.28 越谷アルファーズ 74 29 67 43.3% 6 22 27.3% 10 15 66.7% 9 29 38 21 13 14 3 3 22 16
2019.09.21 広島ドラゴンフライズ 77 24 63 38.1% 10 29 34.5% 19 25 76% 8 22 30 20 6 8 4 2 15 17
2019.09.20 広島ドラゴンフライズ 85 33 61 54.1% 10 26 38.5% 9 11 81.8% 5 24 29 21 9 3 3 1 17 13
2019.09.16 金沢武士団 99 37 68 54.4% 8 21 38.1% 17 27 63% 14 36 50 22 10 8 2 4 18 23
2019.09.15 富山グラウジーズ 84 29 67 43.3% 16 42 38.1% 10 12 83.3% 7 26 33 21 7 3 2 0 26 12
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間