MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
TEAM

TEAM

HOME > チーム情報 > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 ロン・ジェイ・アバリエントス PG 42 3 635:49 15:08 352 8.4 114 330 34.5% 76 238 31.9% 48 59 81.4% 19 58 77 1.8 103 2.5 57 26 1 6 37 74 306
3 エリエット・ドンリー SF/PF 35 21 799:23 22:50 232 6.6 83 208 39.9% 19 75 25.3% 47 53 88.7% 42 82 124 3.5 48 1.4 59 10 9 13 80 77 217
4 小玉 大智 PF 36 2 321:44 8:56 71 2.0 25 71 35.2% 15 52 28.8% 6 6 100.0% 21 18 39 1.1 14 0.4 18 3 2 2 36 6 33
5 山本 楓己 PG 29 2 271:08 9:20 72 2.5 29 66 43.9% 11 37 29.7% 3 6 50.0% 5 9 14 0.5 47 1.6 24 7 0 2 37 16 53
11 石川 海斗 PG 42 41 957:10 22:47 265 6.3 87 276 31.5% 51 199 25.6% 40 52 76.9% 10 39 49 1.2 178 4.2 91 29 1 7 82 89 230
12 栗原 ルイス SG 27 24 685:42 25:23 231 8.6 74 193 38.3% 48 131 36.6% 35 44 79.5% 10 71 81 3.0 47 1.7 29 24 5 4 64 56 219
13 マシュー・アキノ PF 28 0 206:23 7:22 70 2.5 24 69 34.8% 18 55 32.7% 4 6 66.7% 11 35 46 1.6 3 0.1 6 5 7 1 32 8 53
14 星野 京介 SG 38 26 904:56 23:48 297 7.8 104 294 35.4% 53 170 31.2% 36 49 73.5% 28 36 64 1.7 50 1.3 58 22 1 12 113 68 115
25 ジャスティン・マッツ SF/PF 32 31 961:31 30:02 416 13.0 160 353 45.3% 18 75 24.0% 78 132 59.1% 75 177 252 7.9 119 3.7 104 45 19 27 97 156 532
26 アンガス・ブラント C 17 9 364:03 21:24 166 9.8 73 124 58.9% 0 8 0.0% 20 28 71.4% 35 75 110 6.5 10 0.6 24 6 5 7 46 50 211
30 サイモン 拓海 SG 32 0 259:00 8:05 90 2.8 28 82 34.1% 25 72 34.7% 9 13 69.2% 9 37 46 1.4 10 0.3 9 4 1 2 16 8 74
31 三ツ井 利也 SF 45 19 764:07 16:58 78 1.7 26 82 31.7% 19 65 29.2% 7 14 50.0% 12 53 65 1.4 16 0.4 8 12 5 4 64 18 55
46 生原 秀将 PG 2 0 15:52 7:56 3 1.5 0 3 0.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 1.0 4 2.0 3 2 0 0 8 4 0
50 ウェイン・マーシャル C 8 5 192:59 24:07 93 11.6 25 69 36.2% 3 16 18.8% 40 49 81.6% 25 37 62 7.8 9 1.1 16 5 5 3 28 34 108
- スタントン・キッド 10 10 315:47 31:34 204 20.4 66 156 42.3% 24 82 29.3% 48 60 80.0% 13 48 61 6.1 34 3.4 20 11 3 4 21 45 211
- デビッド・サイモン 15 4 346:19 23:05 149 9.9 61 128 47.7% 11 25 44.0% 16 26 61.5% 22 56 78 5.2 24 1.6 14 8 7 4 26 26 171
- デオン・トンプソン 42 33 1223:02 29:07 479 11.4 194 421 46.1% 37 113 32.7% 54 78 69.2% 74 274 348 8.3 78 1.9 59 40 36 13 104 82 636
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.03.27 サンロッカーズ渋谷 58 23 63 36.5% 4 24 16.7% 8 11 72.7% 10 27 37 13 10 5 2 1 16 14
2024.03.24 大阪エヴェッサ 70 24 69 34.8% 7 38 18.4% 15 18 83.3% 19 26 45 11 12 7 0 1 20 20
2024.03.23 大阪エヴェッサ 86 32 63 50.8% 7 21 33.3% 15 23 65.2% 12 21 33 16 14 4 2 3 21 23
2024.03.20 シーホース三河 74 27 66 40.9% 9 35 25.7% 11 15 73.3% 13 29 42 22 14 4 3 4 26 15
2024.03.06 川崎ブレイブサンダース 88 31 64 48.4% 17 42 40.5% 9 13 69.2% 8 27 35 22 15 6 2 1 20 18
2024.03.03 ファイティングイーグルス名古屋 50 18 68 26.5% 8 41 19.5% 6 7 85.7% 16 28 44 15 18 8 1 3 19 15
2024.03.02 ファイティングイーグルス名古屋 83 27 73 37% 12 35 34.3% 17 24 70.8% 20 26 46 21 17 9 2 3 16 20
2024.02.11 広島ドラゴンフライズ 74 29 59 49.2% 10 25 40% 6 9 66.7% 6 21 27 21 13 2 0 2 18 17
2024.02.10 広島ドラゴンフライズ 68 27 60 45% 9 28 32.1% 5 7 71.4% 8 27 35 21 17 5 1 4 24 16
2024.02.07 佐賀バルーナーズ 58 20 63 31.7% 9 39 23.1% 9 14 64.3% 13 26 39 14 8 2 2 4 16 19
2024.02.04 シーホース三河 67 26 58 44.8% 8 27 29.6% 7 13 53.8% 8 27 35 18 16 5 2 2 15 14
2024.02.03 シーホース三河 76 29 73 39.7% 10 44 22.7% 8 13 61.5% 18 27 45 23 9 7 1 2 19 19
2024.01.31 三遠ネオフェニックス 62 27 62 43.5% 5 23 21.7% 3 4 75% 5 30 35 17 18 4 2 3 21 13
2024.01.28 レバンガ北海道 56 23 56 41.1% 5 17 29.4% 5 10 50% 10 20 30 12 18 4 1 4 15 16
2024.01.27 レバンガ北海道 79 29 59 49.2% 9 20 45% 12 16 75% 8 30 38 16 14 1 5 2 17 19
2024.01.21 アルバルク東京 63 24 59 40.7% 9 24 37.5% 6 7 85.7% 9 24 33 15 12 2 3 5 28 17
2024.01.20 アルバルク東京 57 21 57 36.8% 5 24 20.8% 10 13 76.9% 6 24 30 13 16 4 8 1 14 20
2024.01.17 横浜ビー・コルセアーズ 71 24 65 36.9% 8 28 28.6% 15 20 75% 7 31 38 17 11 2 2 3 22 21
2024.01.07 長崎ヴェルカ 64 22 60 36.7% 10 31 32.3% 10 13 76.9% 10 25 35 13 19 4 0 0 20 17
2024.01.06 長崎ヴェルカ 79 24 68 35.3% 16 46 34.8% 15 23 65.2% 14 28 42 22 12 10 3 1 23 20
2023.12.30 宇都宮ブレックス 55 17 53 32.1% 6 24 25% 15 21 71.4% 10 23 33 17 16 5 2 3 19 22
2023.12.29 宇都宮ブレックス 59 22 65 33.8% 8 34 23.5% 7 8 87.5% 7 30 37 14 11 7 3 4 14 17
2023.12.24 三遠ネオフェニックス 55 25 66 37.9% 3 25 12% 2 5 40% 14 26 40 11 19 4 3 4 24 12
2023.12.23 三遠ネオフェニックス 53 22 66 33.3% 5 31 16.1% 4 5 80% 11 27 38 16 16 6 4 2 17 11
2023.12.20 サンロッカーズ渋谷 81 32 61 52.5% 8 20 40% 9 16 56.2% 13 15 28 12 14 5 0 1 24 20
2023.12.17 島根スサノオマジック 79 29 63 46% 10 27 37% 11 13 84.6% 12 23 35 19 11 2 3 3 16 18
2023.12.16 島根スサノオマジック 67 25 64 39.1% 10 31 32.3% 7 14 50% 12 20 32 20 15 7 0 3 17 14
2023.12.10 琉球ゴールデンキングス 79 27 59 45.8% 9 25 36% 16 21 76.2% 13 30 43 13 16 2 4 1 19 20
2023.12.09 琉球ゴールデンキングス 81 30 69 43.5% 7 25 28% 14 14 100% 14 25 39 20 12 7 4 1 21 15
2023.12.06 シーホース三河 62 23 67 34.3% 9 36 25% 7 9 77.8% 11 20 31 21 17 9 4 1 22 15
2023.12.03 秋田ノーザンハピネッツ 70 26 67 38.8% 10 31 32.3% 8 16 50% 13 26 39 21 17 10 1 1 26 23
2023.12.02 秋田ノーザンハピネッツ 64 19 51 37.3% 8 27 29.6% 18 25 72% 7 25 32 13 18 5 5 2 20 23
2023.11.12 京都ハンナリーズ 85 33 64 51.6% 16 32 50% 3 7 42.9% 6 22 28 15 11 6 2 2 17 12
2023.11.11 京都ハンナリーズ 62 20 70 28.6% 10 31 32.3% 12 17 70.6% 12 25 37 15 7 6 1 4 15 13
2023.11.08 川崎ブレイブサンダース 59 23 65 35.4% 12 41 29.3% 1 2 50% 8 24 32 16 15 11 3 2 13 13
2023.11.05 富山グラウジーズ 83 28 64 43.8% 12 27 44.4% 15 19 78.9% 8 27 35 19 13 5 2 3 23 19
2023.11.04 富山グラウジーズ 86 31 65 47.7% 11 29 37.9% 13 20 65% 13 24 37 25 12 6 4 4 17 20
2023.10.29 仙台89ERS 65 22 61 36.1% 9 33 27.3% 12 14 85.7% 7 25 32 15 12 6 3 3 11 16
2023.10.28 仙台89ERS 84 30 67 44.8% 10 28 35.7% 14 15 93.3% 9 27 36 24 16 6 3 3 20 18
2023.10.25 佐賀バルーナーズ 74 24 61 39.3% 16 41 39% 10 17 58.8% 10 27 37 18 15 6 3 2 18 20
2023.10.22 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 75 23 61 37.7% 12 33 36.4% 17 24 70.8% 9 18 27 15 13 6 1 2 21 20
2023.10.21 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 64 21 63 33.3% 11 42 26.2% 11 15 73.3% 8 24 32 18 11 13 5 2 20 16
2023.10.15 千葉ジェッツ 85 27 66 40.9% 13 38 34.2% 18 22 81.8% 14 28 42 21 12 6 0 4 18 17
2023.10.14 千葉ジェッツ 83 27 64 42.2% 10 35 28.6% 19 22 86.4% 10 30 40 18 10 4 1 0 20 20
2023.10.08 茨城ロボッツ 91 32 67 47.8% 8 26 30.8% 19 21 90.5% 7 33 40 26 10 7 3 1 23 23
2023.10.07 茨城ロボッツ 84 28 71 39.4% 8 31 25.8% 20 24 83.3% 13 32 45 10 14 7 1 4 26 27
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間