MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU

standings

HOME > チーム情報 > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 46 14 0.767 -- 5371 4749 622 26-4 20-10 2-3 L 2
2 シーホース三河 36 24 0.600 10.0 4821 4545 276 20-10 16-14 4-1 W 2
3 サンロッカーズ渋谷 35 25 0.583 11.0 4520 4443 77 22-8 13-17 4-1 W 3
4 川崎ブレイブサンダース 33 27 0.550 13.0 4825 4703 122 17-13 16-14 2-3 L 1
5 ファイティングイーグルス名古屋 33 27 0.550 13.0 4553 4496 57 15-15 18-12 4-1 W 2
6 横浜ビー・コルセアーズ 24 36 0.400 22.0 4629 4945 -316 11-19 13-17 2-3 W 1
7 信州ブレイブウォリアーズ 10 50 0.167 36.0 4332 4955 -623 5-25 5-25 2-3 L 2
8 富山グラウジーズ 4 56 0.067 42.0 4318 5150 -832 2-28 2-28 0-5 L 32

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 135 163 -28
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 149 172 -23
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 134 163 -29
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 175 162 13
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 114 150 -36
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 168 175 -7
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 168 183 -15
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 120 168 -48
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 4 0 0.000 277 338 -61
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 4 0 0.000 305 337 -32
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 2 0 0.500 307 282 25
富山グラウジーズ 富山 4 0 0 1.000 314 293 21
三遠ネオフェニックス 三遠 0 4 0 0.000 245 349 -104
シーホース三河 三河 0 4 0 0.000 279 333 -54
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 4 0 0.000 277 327 -50
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 139 173 -34
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 147 168 -21
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 156 167 -11
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 146 192 -46
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 142 175 -33
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 132 154 -22
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 143 165 -22
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 160 166 -6
他の地区やリーグの順位を見る  
  • 信州ブレイブウォリアーズ公式LINEスタンプ発売!