MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU

standings

HOME > チーム情報 > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 45 12 0.789 -- 5122 4499 623 25-4 20-8 3-2 W 1
2 シーホース三河 34 23 0.596 11.0 4572 4310 262 18-9 16-14 4-1 W 2
3 川崎ブレイブサンダース 32 25 0.561 13.0 4571 4445 126 17-12 15-13 4-1 W 1
4 サンロッカーズ渋谷 32 25 0.561 13.0 4265 4228 37 20-8 12-17 3-2 L 1
5 ファイティングイーグルス名古屋 30 26 0.536 14.5 4232 4203 29 14-14 16-12 3-2 W 3
6 横浜ビー・コルセアーズ 23 34 0.404 22.0 4394 4685 -291 10-18 13-16 1-4 W 1
7 信州ブレイブウォリアーズ 9 48 0.158 36.0 4111 4723 -612 4-25 5-23 2-3 L 1
8 富山グラウジーズ 4 53 0.070 41.0 4109 4890 -781 2-26 2-27 0-5 L 29

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 135 163 -28
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 149 172 -23
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 134 163 -29
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 175 162 13
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 114 150 -36
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 168 175 -7
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 168 183 -15
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 120 168 -48
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 2 0.000 139 162 -23
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 4 0 0.000 305 337 -32
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 2 1 0.333 224 226 -2
富山グラウジーズ 富山 4 0 0 1.000 314 293 21
三遠ネオフェニックス 三遠 0 4 0 0.000 245 349 -104
シーホース三河 三河 0 4 0 0.000 279 333 -54
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 4 0 0.000 277 327 -50
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 139 173 -34
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 147 168 -21
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 156 167 -11
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 146 192 -46
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 142 175 -33
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 132 154 -22
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 143 165 -22
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 160 166 -6
他の地区やリーグの順位を見る  
  • 信州ブレイブウォリアーズ公式LINEスタンプ発売!