MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU

standings

HOME > チーム情報 > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 41 19 0.683 -- 5041 4761 280 23-7 18-12 5-0 W 6
2 琉球ゴールデンキングス 41 19 0.683 0.0 4956 4667 289 22-8 19-11 1-4 W 1
3 広島ドラゴンフライズ 36 24 0.600 5.0 4751 4402 349 18-12 18-12 4-1 L 1
4 島根スサノオマジック 32 28 0.533 9.0 4899 4724 175 17-13 15-15 0-5 L 6
5 佐賀バルーナーズ 29 31 0.483 12.0 4523 4504 19 13-17 16-14 2-3 L 2
6 長崎ヴェルカ 27 33 0.450 14.0 4869 5012 -143 11-19 16-14 4-1 W 3
7 大阪エヴェッサ 25 35 0.417 16.0 4748 4970 -222 18-12 7-23 3-2 W 2
8 京都ハンナリーズ 17 43 0.283 24.0 4640 5073 -433 8-22 9-21 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 135 163 -28
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 149 172 -23
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 134 163 -29
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 175 162 13
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 114 150 -36
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 168 175 -7
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 168 183 -15
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 120 168 -48
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 4 0 0.000 277 338 -61
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 4 0 0.000 305 337 -32
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 2 0 0.500 307 282 25
富山グラウジーズ 富山 4 0 0 1.000 314 293 21
三遠ネオフェニックス 三遠 0 4 0 0.000 245 349 -104
シーホース三河 三河 0 4 0 0.000 279 333 -54
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 4 0 0.000 277 327 -50
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 139 173 -34
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 147 168 -21
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 156 167 -11
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 146 192 -46
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 142 175 -33
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 132 154 -22
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 143 165 -22
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 160 166 -6
他の地区やリーグの順位を見る  
  • 信州ブレイブウォリアーズ公式LINEスタンプ発売!