MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU

standings

HOME > チーム情報 > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 17 0.702 -- 4729 4432 297 22-8 18-9 2-3 L 2
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 38 19 0.667 2.0 4794 4537 257 22-7 16-12 3-2 W 3
3 広島ドラゴンフライズ 34 23 0.596 6.0 4537 4203 334 17-11 17-12 4-1 W 3
4 島根スサノオマジック 32 25 0.561 8.0 4708 4493 215 17-12 15-13 2-3 L 3
5 佐賀バルーナーズ 28 29 0.491 12.0 4289 4264 25 13-15 15-14 1-4 L 1
6 長崎ヴェルカ 24 33 0.421 16.0 4598 4779 -181 10-19 14-14 3-2 L 1
7 大阪エヴェッサ 23 34 0.404 17.0 4516 4746 -230 16-12 7-22 2-3 W 1
8 京都ハンナリーズ 16 41 0.281 24.0 4396 4811 -415 8-20 8-21 2-3 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 135 163 -28
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 149 172 -23
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 134 163 -29
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 175 162 13
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 114 150 -36
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 168 175 -7
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 168 183 -15
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 120 168 -48
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 2 0.000 139 162 -23
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 4 0 0.000 305 337 -32
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 2 1 0.333 224 226 -2
富山グラウジーズ 富山 4 0 0 1.000 314 293 21
三遠ネオフェニックス 三遠 0 4 0 0.000 245 349 -104
シーホース三河 三河 0 4 0 0.000 279 333 -54
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 4 0 0.000 277 327 -50
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 139 173 -34
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 147 168 -21
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 156 167 -11
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 146 192 -46
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 142 175 -33
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 132 154 -22
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 143 165 -22
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 160 166 -6
他の地区やリーグの順位を見る  
  • 信州ブレイブウォリアーズ公式LINEスタンプ発売!