MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU

standings

HOME > チーム情報 > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 146 120 26
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 131 129 2
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 156 167 -11
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 153 168 -15
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 0 0 1.000 153 123 30
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 143 126 17
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 140 160 -20
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 140 133 7
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 2 0 0.500 303 291 12
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 301 316 -15
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 4 0 0.000 283 314 -31
新潟アルビレックスBB 新潟 3 1 0 0.750 312 276 36
富山グラウジーズ 富山 2 2 0 0.500 332 303 29
三遠ネオフェニックス 三遠 4 0 0 1.000 314 276 38
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 267 272 -5
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 149 153 -4
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 178 162 16
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 155 134 21
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 161 157 4
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 136 126 10
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 170 194 -24
広島ドラゴンフライズ 広島 1 0 1 1.000 83 80 3
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 124 150 -26
他の地区やリーグの順位を見る  
  • 信州ブレイブウォリアーズ公式LINEスタンプ発売!