MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU

standings

HOME > チーム情報 > スタンディングス
2022-23シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 川崎ブレイブサンダース 40 20 0.667 -- 4952 4677 275 22-8 18-12 2-3 L 1
2 横浜ビー・コルセアーズ 33 27 0.550 7.0 4934 4744 190 17-13 16-14 0-5 L 5
3 信州ブレイブウォリアーズ 29 30 0.492 10.5 4430 4330 100 12-18 17-12 3-2 W 2
4 サンロッカーズ渋谷 28 32 0.467 12.0 4962 5109 -147 17-13 11-19 3-2 W 1
5 シーホース三河 27 33 0.450 13.0 4652 4758 -106 14-16 13-17 4-1 L 1
6 三遠ネオフェニックス 23 37 0.383 17.0 4725 4914 -189 9-21 14-16 2-3 W 1
7 富山グラウジーズ 15 45 0.250 25.0 4730 5189 -459 9-21 6-24 3-2 W 2
8 新潟アルビレックスBB 13 47 0.217 27.0 4514 5212 -698 9-21 4-26 3-2 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 146 120 26
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 131 129 2
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 156 167 -11
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 153 168 -15
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 0 0 1.000 153 123 30
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 143 126 17
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 140 160 -20
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 140 133 7
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 2 0 0.500 303 291 12
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 301 316 -15
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 4 0 0.000 283 314 -31
新潟アルビレックスBB 新潟 3 1 0 0.750 312 276 36
富山グラウジーズ 富山 2 2 0 0.500 332 303 29
三遠ネオフェニックス 三遠 4 0 0 1.000 314 276 38
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 267 272 -5
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 149 153 -4
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 178 162 16
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 155 134 21
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 161 157 4
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 136 126 10
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 170 194 -24
広島ドラゴンフライズ 広島 1 0 1 1.000 83 80 3
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 124 150 -26
他の地区やリーグの順位を見る  
  • 信州ブレイブウォリアーズ公式LINEスタンプ発売!