MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU

standings

HOME > チーム情報 > スタンディングス
2021-22シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 190 178 12
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 151 130 21
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 144 163 -19
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 124 155 -31
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 152 156 -4
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 148 181 -33
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 132 151 -19
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 0 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 159 176 -17
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 0 2 0 0.000 141 154 -13
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 165 123 42
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 280 275 5
三遠ネオフェニックス 三遠 3 1 0 0.750 327 304 23
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 158 149 9
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 3 0 0.000 205 249 -44
滋賀レイクスターズ 滋賀 4 0 0 1.000 346 289 57
京都ハンナリーズ 京都 4 0 0 1.000 323 247 76
大阪エヴェッサ 大阪 4 0 0 1.000 356 323 33
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 138 166 -28
広島ドラゴンフライズ 広島 3 1 0 0.750 323 280 43
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 3 0 0.000 235 246 -11
他の地区やリーグの順位を見る  
  • 信州ブレイブウォリアーズ公式LINEスタンプ発売!