MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU

standings

HOME > チーム情報 > スタンディングス
2019-20シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 27 14 0.659 -- 3226 3036 190 16-5 11-9 6-4 W 2
2 大阪エヴェッサ 26 15 0.634 1.0 3201 3117 84 14-8 12-7 5-5 W 2
3 滋賀レイクスターズ 21 20 0.512 5.0 3108 3069 39 14-8 7-12 7-3 L 2
4 京都ハンナリーズ 20 21 0.488 1.0 3113 3290 -177 8-12 12-9 5-5 L 1
5 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 17 24 0.415 3.0 3004 3128 -124 8-11 9-13 5-5 W 1
6 島根スサノオマジック 11 30 0.268 6.0 2922 3283 -361 7-14 4-16 1-9 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 0 0.500 154 125 29
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 137 129 8
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 0 1.000 169 106 63
福島ファイヤーボンズ 福島 1 1 0 0.500 126 126 0
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 173 116 57
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 145 105 40
東京エクセレンス 東京EX 3 1 0 0.750 294 256 38
越谷アルファーズ 越谷 4 0 0 1.000 334 239 95
アースフレンズ東京Z 東京Z 3 0 0 1.000 215 183 32
Fイーグルス名古屋 FE名古屋 3 1 0 0.750 316 273 43
西宮ストークス 西宮 4 0 0 1.000 289 246 43
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 144 134 10
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 162 158 4
香川ファイブアローズ 香川 2 0 0 1.000 193 139 54
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 0 0 1.000 181 146 35
ライジングゼファー福岡 福岡 4 0 0 1.000 347 225 122
熊本ヴォルターズ 熊本 3 1 0 0.750 342 262 80
他の地区やリーグの順位を見る  
  • 信州ブレイブウォリアーズ公式LINEスタンプ発売!