MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU

standings

HOME > チーム情報 > スタンディングス
2018-19シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 20 0.667 -- 4486 4125 361 22-8 18-12 8-2 W 3
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 33 27 0.550 7.0 4871 4819 52 16-14 17-13 7-3 W 3
3 京都ハンナリーズ 31 29 0.517 2.0 4642 4810 -168 18-12 13-17 4-6 L 1
4 大阪エヴェッサ 23 37 0.383 8.0 4117 4383 -266 15-15 8-22 5-5 W 1
5 滋賀レイクスターズ 18 42 0.300 5.0 4375 4680 -305 11-19 7-23 5-5 L 3
6 ライジングゼファー福岡 7 48 0.117 8.5 4371 4800 -429 6-24 6-24 1-9 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 0 1.000 205 147 58
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 159 148 11
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 0 1.000 146 110 36
福島ファイヤーボンズ 福島 3 1 0 0.750 326 306 20
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 140 141 -1
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 168 146 22
アースフレンズ東京Z 東京Z 6 0 0 1.000 475 389 86
八王子ビートレインズ 八王子 6 0 0 1.000 505 440 65
金沢武士団 金沢 6 0 0 1.000 460 364 96
Fイーグルス名古屋 FE名古屋 2 4 0 0.333 482 466 16
西宮ストークス 西宮 4 2 0 0.667 461 445 16
バンビシャス奈良 奈良 3 1 0 0.750 291 251 40
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 139 104 35
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 154 134 20
香川ファイブアローズ 香川 3 1 0 0.750 321 277 44
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 0 0 1.000 189 151 38
熊本ヴォルターズ 熊本 1 1 0 0.500 184 162 22
他の地区やリーグの順位を見る  
  • 信州ブレイブウォリアーズ公式LINEスタンプ発売!