MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU

standings

HOME > チーム情報 > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 57 3 0.950 -- 5488 4478 1010 30-0 27-3 5-0 W 18
2 富山グラウジーズ 38 22 0.633 19.0 5305 4941 364 19-11 19-11 3-2 L 1
3 信州ブレイブウォリアーズ 37 23 0.617 20.0 5040 4671 369 21-9 16-14 2-3 L 2
4 福井ブローウィンズ 32 28 0.533 25.0 4923 4846 77 17-13 15-15 2-3 W 1
5 山形ワイヴァンズ 24 36 0.400 33.0 4729 4871 -142 14-16 10-20 4-1 W 3
6 青森ワッツ 21 39 0.350 36.0 4668 5160 -492 12-18 9-21 1-4 W 1
7 福島ファイヤーボンズ 15 45 0.250 42.0 4399 4918 -519 8-22 7-23 2-3 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 5 1 0 0.833 526 437 89
山形ワイヴァンズ 山形 4 2 0 0.667 489 458 31
福島ファイヤーボンズ 福島 5 1 0 0.833 529 452 77
アルティーリ千葉 A千葉 0 6 0 0.000 461 541 -80
富山グラウジーズ 富山 3 3 0 0.500 505 494 11
福井ブローウィンズ 福井 3 3 0 0.500 476 485 -9
ベルテックス静岡 静岡 2 2 0 0.500 303 286 17
神戸ストークス 神戸 2 0 0 1.000 206 145 61
バンビシャス奈良 奈良 3 1 0 0.750 316 281 35
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 4 0 0 1.000 408 294 114
ライジングゼファー福岡 福岡 2 2 0 0.500 339 339 0
熊本ヴォルターズ 熊本 3 1 0 0.750 314 291 23
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 1 0 0.500 168 168 0
他の地区やリーグの順位を見る  
  • 信州ブレイブウォリアーズ公式LINEスタンプ発売!