
50
ウェイン・マーシャル
Wayne Marshall
C
出身校 | テンプル大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1986年01月07日 |
身長(cm) | 211cm |
体重(kg) | 130kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
血液型 | - |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 34cm |
出身校 (小学校→大学/専門学校) | テンプル大学 |
入団移籍 | ロートンフォート・シルキャバリー(PBL) バンクーバータイアンズ(IBL) 大阪エヴェッサ(2010-12) 信州ブレイブウォリアーズ(2012-13) 横浜ビー・コルセアーズ(2013-15) 島根スサノオマジック(2015-17) 金沢武士団(2017-18) 信州ブレイブウォリアーズ(2018-) |
代表歴 | - |
受賞歴 | B2ブロックショット1位(2019-20) |
ニックネーム | gobby |
キャッチコピー | 攻守の大黒柱 |
こどもの頃の習い事(バスケ以外) | 色々なスポーツ |
子どもの頃の夢 | プロバスケ選手 |
学生時代の得意な教科 | 数学 |
好きな曲 | JAY-Z - Anything |
好きな芸能人・アーティスト・芸人 | デンゼルワシントン(アメリア俳優)、J cole(アメリカラッパー), Rhapsody(ラッパー) |
好きな映画 | Friday(アメリカ映画) |
好きな料理、食べ物 | チキン |
苦手な食べ物 | タコ |
好きなキャラクター | - |
好きな色 | 青 |
お袋の味 | "フェットゥチーネ・アルフレード (フェットゥチーネとパルミジャーノ・レッジャーノ、バターを使用して作るパスタ料理)" |
信州のおすすめスポット | 自分の家 |
マイブーム・趣味 | 新しいことを学ぶこと |
特技・資格 | - |
自分の性格 | のんびり |
自分の武器 | 自己中でないこと |
自分を動物に例えると | ライオン |
座右の銘 | "do unto other as you would 人にしてほしいと思うことを他人にしなさい" |
影響を受けた指導者 | John Chaney |
尊敬する人 | 家族と友人 |
一緒にプレーしたい選手 | 一緒に、全力でプレーすることを厭わない選手たち |
仲の良いBリーグ選手 | Mchenry |
永遠のライバル | - |
チームメイトの意外な一面 | - |
バスケを始めたきっかけ | 公園で友達とバスケをしたこと |
背番号の由来 | 高校生の頃の背番号 |
バッシュのメーカー | ナイキ |
ゲン担ぎ・ルーティン | ストレッチ・音楽鑑賞 |
プロ選手を意識し始めた時期 | 10才 |
初めてのお給料の使い道は? | - |
ストレス解消法は? | 子供たちと話す |
オフの過ごし方は? | リラックスして、家族と過ごす |
自分へのご褒美は? | - |
遠征での必需品は? | - |
こう見えて◯◯なんです! | - |
本当は好きだけどシーズン中我慢していることは? | - |
もしバスケットボール選手でなかったら? | "I’d be the worlds tallest mailman 世界で最も背の高い郵便局員" |
バスケ以外でやってみたいこと・挑戦したいことは? | 家族との時間を過ごす |
「今シーズン、日々成長」させたいことは?(バスケ以外で) | チームになる |
今季の目標 | 昨日の自分を超える |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 信州 | C | 9 | 9 | 222:26 | 24:42 | 124 | 13.8 | 46 | 83 | 55.4% | 3 | 14 | 21.4% | 29 | 41 | 70.7% | 18 | 40 | 58 | 6.4 | 12 | 1.3 | 21 | 2 | 12 | 4 | 27 | 32 | 139 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.10.26 | 信州 VS 横浜BC | ◯ | 31:45 | 23 | 8 | 13 | 61.5% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 6 | 83.3% | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 31 | |
2022.10.23 | 仙台 VS 信州 | ◯ | 20:14 | 11 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | |
2022.10.22 | 仙台 VS 信州 | ◯ | 27:03 | 9 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
2022.10.16 | 大阪 VS 信州 | ◯ | 23:52 | 8 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
2022.10.15 | 大阪 VS 信州 | ◯ | 17:24 | 8 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | |
2022.10.09 | 信州 VS 群馬 | ◯ | 25:26 | 16 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | |
2022.10.08 | 信州 VS 群馬 | ◯ | 22:51 | 13 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 | |
2022.10.02 | 信州 VS A東京 | ◯ | 25:48 | 14 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | |
2022.10.01 | 信州 VS A東京 | ◯ | 28:04 | 22 | 10 | 18 | 55.6% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 23 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 信州 | 13.8 | 6.4 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 55.4% | 21.4% | 70.7% |
---|