
50
ウェイン・マーシャル
Wayne Marshall
C
出身校 | テンプル大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1986年01月07日 |
身長(cm) | 211cm |
体重(kg) | 130kg |
国籍 | アメリカ合衆国 |
血液型 | - |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 34cm |
出身校 (小学校→大学/専門学校) | テンプル大学 |
入団移籍 | ロートンフォート・シルキャバリー(PBL) バンクーバータイアンズ(IBL) 大阪エヴェッサ(2010-12) 信州ブレイブウォリアーズ(2012-13) 横浜ビー・コルセアーズ(2013-15) 島根スサノオマジック(2015-17) 金沢武士団(2017-18) 信州ブレイブウォリアーズ(2018-) |
代表歴 | - |
受賞歴 | B2ブロックショット1位(2019-20) |
バッシュメーカー | NIKE |
ニックネーム | ウェイン |
マイブーム・趣味 | - |
特技・資格 | - |
座右の銘 | - |
バスケットを始めたきっかけ | - |
プロの選手を目指し始めた時期・きっかけ | - |
影響を受けた指導者 | - |
こどもの頃の習い事(バスケ以外) | - |
子供の頃の夢 | - |
学生時代の得意な教科 | - |
尊敬する人 | - |
自分の武器 | - |
永遠のライバル | - |
一緒にプレーしたい選手 | - |
背番号の由来 | - |
好きな女性タレント | - |
好きな芸能人・アーティスト | - |
好きな曲 | - |
好きな食べ物 | - |
お袋の味 | - |
ゲン担ぎ・ルーティン | - |
オフの過ごし方 | - |
自分を動物に例えると | - |
信州のおすすめスポット | - |
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|