
50
ウェイン・マーシャル
Wayne Marshall
C
出身校 | テンプル大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1986年01月07日 |
身長(cm) | 211cm |
体重(kg) | 130kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 信州 | C | 4 | 4 | 99:57 | 24:59 | 51 | 12.8 | 14 | 30 | 46.7% | 1 | 6 | 16.7% | 22 | 28 | 78.6% | 10 | 24 | 34 | 8.5 | 6 | 1.5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 15 | 21 | 71 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.10.15 | 千葉J VS 信州 | ◯ | 17:50 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
2023.10.14 | 千葉J VS 信州 | ◯ | 24:11 | 17 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 8 | 8 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | |
2023.10.08 | 信州 VS 茨城 | ◯ | 25:59 | 16 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 7 | 85.7% | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 27 | |
2023.10.07 | 信州 VS 茨城 | ◯ | 31:57 | 11 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 7 | 71.4% | 6 | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 信州 | 12.8 | 8.5 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 46.7% | 16.7% | 78.6% |
---|