stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 PO 3 5 84.8 88.6 28.3 66.1 42.7% 17.5 33.6 52.0% 10.8 32.5 33.1% 17.5 21.1 82.8% 13.4 27.9 41.3 22.0 14.1 4.4 3.4 3.3 20.8 22.4 200:00 93.5
2025-26 B2 46 14 83.0 71.7 28.8 64.8 44.3% 16.8 30.7 54.7% 12.0 34.1 35.0% 13.6 18.2 74.5% 12.4 30.0 42.4 21.5 13.3 5.9 3.3 2.6 18.4 20.3 200:50 96.7
2024-25 PO 4 4 75.8 79.0 27.6 65.8 42.0% 18.4 37.3 49.3% 9.3 28.5 32.5% 11.3 15.5 72.6% 10.9 30.5 41.4 19.6 12.5 4.4 3.0 2.0 19.4 19.1 200:00 83.0
2024-25 B2 37 23 84.0 77.9 30.2 66.3 45.5% 21.0 38.9 54.1% 9.1 27.4 33.3% 14.6 19.9 73.2% 10.6 30.6 41.1 20.8 12.5 5.5 4.3 1.9 18.5 20.6 202:55 98.2
2023-24 B1 10 50 72.2 82.6 26.2 64.1 40.9% 17.0 33.6 50.4% 9.3 30.5 30.4% 10.6 14.5 72.6% 10.9 26.3 37.3 18.1 14.2 5.9 2.5 2.6 19.4 17.4 201:15 72.4
2022-23 B1 29 30 75.1 73.4 27.0 62.9 43.0% 17.8 33.0 53.9% 9.2 29.9 30.9% 11.8 15.9 73.9% 9.9 27.4 37.3 19.9 12.2 6.4 3.6 2.2 18.0 18.2 200:50 87.6
2021-22 B1 28 26 77.7 75.8 27.9 62.1 45.0% 19.1 36.5 52.3% 8.9 25.6 34.7% 13.0 17.4 74.3% 9.9 26.3 36.3 20.2 12.2 6.1 3.8 2.7 18.8 18.3 200:55 87.2
2020-21 B1 20 34 71.9 75.0 24.9 59.9 41.6% 14.9 28.4 52.3% 10.1 31.4 32.0% 12.0 16.0 74.7% 8.9 26.0 34.9 19.3 12.8 5.7 2.9 1.9 17.7 18.0 201:23 78.5
2019-20 B2 40 7 79.2 - 28.2 62.9 44.8% 17.4 31.9 54.5% 10.8 31.0 34.9% 12.0 17.3 69.7% 8.9 29.9 38.9 21.5 11.3 7.7 3.7 2.0 16.8 17.6 200:00 99.7
2018-19 PO 4 0 78.0 - 27.8 59.5 46.6% 16.8 32.5 51.5% 11.0 27.0 40.7% 11.5 15.0 76.7% 6.5 28.0 34.5 21.5 7.8 5.5 3.5 1.3 14.5 16.3 200:00 100.0
2018-19 B2 48 12 80.1 - 29.3 65.5 44.8% 20.0 37.3 53.8% 9.3 28.2 33.0% 12.1 16.8 72.3% 8.8 28.5 37.3 21.6 10.4 8.2 3.9 1.9 16.7 17.6 202:30 99.9
2017-18 B2 25 35 70.4 - 25.8 63.6 40.5% 18.3 38.5 47.4% 7.5 25.1 30.0% 11.3 16.0 70.5% 9.5 28.1 37.6 19.6 13.3 7.8 3.3 2.6 18.5 17.3 201:15 83.0
2016-17 B2 14 46 72.5 - 26.9 66.3 40.5% 19.4 42.3 45.8% 7.5 24.1 31.2% 11.3 16.2 69.7% 12.0 29.6 41.5 13.0 14.5 5.4 3.1 3.0 20.6 18.1 201:15 76.5

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。