stats 成績

クラブリーダー

平均得点

キーボン・ハリス

#00 SG
18.8 PPG
キーボン・ハリス
平均リバウンド

マーカス・リー

#13 C/PF
8.4 RPG
マーカス・リー
平均アシスト

キーボン・ハリス

#00 SG
5.9 APG
キーボン・ハリス

クラブ成績

2026年11月08日20:55更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

13位

84.4 点

FG%

フィールドゴール成功率

17位

43.7 %

3FG%

3ポイント成功率

18位

32.5 %

FT%

フリースロー成功率

6位

77.3 %

RPG

平均リバウンド数

4位

42.2 本

APG

平均アシスト数

24位

18.5 本

BPG

平均ブロック数

11位

2.67 本

SPG

平均スティール数

22位

5.4 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 6 9 84.4 86.6 29.6 67.7 43.7% 19.6 36.9 53.2% 10.0 30.8 32.5% 15.2 19.7 77.3% 13.8 28.4 42.2 18.5 15.1 5.4 2.7 1.8 22.3 20.2 200:00 88.7
2025-26 PO 3 5 84.8 88.6 28.3 66.1 42.7% 17.5 33.6 52.0% 10.8 32.5 33.1% 17.5 21.1 82.8% 13.4 27.9 41.3 22.0 14.1 4.4 3.4 3.3 20.8 22.4 200:00 93.5
2025-26 B2 46 14 83.0 71.7 28.8 64.8 44.3% 16.8 30.7 54.7% 12.0 34.1 35.0% 13.6 18.2 74.5% 12.4 30.0 42.4 21.5 13.3 5.9 3.3 2.6 18.4 20.3 200:50 96.7
2024-25 PO 4 4 75.8 79.0 27.6 65.8 42.0% 18.4 37.3 49.3% 9.3 28.5 32.5% 11.3 15.5 72.6% 10.9 30.5 41.4 19.6 12.5 4.4 3.0 2.0 19.4 19.1 200:00 83.0
2024-25 B2 37 23 84.0 77.9 30.2 66.3 45.5% 21.0 38.9 54.1% 9.1 27.4 33.3% 14.6 19.9 73.2% 10.6 30.6 41.1 20.8 12.5 5.5 4.3 1.9 18.5 20.6 202:55 98.2
2023-24 B1 10 50 72.2 82.6 26.2 64.1 40.9% 17.0 33.6 50.4% 9.3 30.5 30.4% 10.6 14.5 72.6% 10.9 26.3 37.3 18.1 14.2 5.9 2.5 2.6 19.4 17.4 201:15 72.4
2022-23 B1 29 30 75.1 73.4 27.0 62.9 43.0% 17.8 33.0 53.9% 9.2 29.9 30.9% 11.8 15.9 73.9% 9.9 27.4 37.3 19.9 12.2 6.4 3.6 2.2 18.0 18.2 200:50 87.6
2021-22 B1 28 26 77.7 75.8 27.9 62.1 45.0% 19.1 36.5 52.3% 8.9 25.6 34.7% 13.0 17.4 74.3% 9.9 26.3 36.3 20.2 12.2 6.1 3.8 2.7 18.8 18.3 200:55 87.2
2020-21 B1 20 34 71.9 75.0 24.9 59.9 41.6% 14.9 28.4 52.3% 10.1 31.4 32.0% 12.0 16.0 74.7% 8.9 26.0 34.9 19.3 12.8 5.7 2.9 1.9 17.7 18.0 201:23 78.5
2019-20 B2 40 7 79.2 - 28.2 62.9 44.8% 17.4 31.9 54.5% 10.8 31.0 34.9% 12.0 17.3 69.7% 8.9 29.9 38.9 21.5 11.3 7.7 3.7 2.0 16.8 17.6 200:00 99.7
2019-20 EC 1 1 91.5 - 33.0 67.5 48.9% 21.0 36.0 58.3% 12.0 31.5 38.1% 13.5 19.5 69.2% 10.5 31.0 41.5 21.5 8.5 5.5 2.0 2.0 22.0 17.5 200:00 113.0
2018-19 PO 4 0 78.0 - 27.8 59.5 46.6% 16.8 32.5 51.5% 11.0 27.0 40.7% 11.5 15.0 76.7% 6.5 28.0 34.5 21.5 7.8 5.5 3.5 1.3 14.5 16.3 200:00 100.0
2018-19 B2 48 12 80.1 - 29.3 65.5 44.8% 20.0 37.3 53.8% 9.3 28.2 33.0% 12.1 16.8 72.3% 8.8 28.5 37.3 21.6 10.4 8.2 3.9 1.9 16.7 17.6 202:30 99.9
2018-19 EC 1 1 85.5 - 32.0 64.0 50.0% 17.5 32.5 53.8% 14.5 31.5 46.0% 7.0 9.0 77.8% 4.5 26.5 31.0 27.5 11.5 8.0 2.5 1.5 21.5 13.0 200:00 109.0
2017-18 B2 25 35 70.4 - 25.8 63.6 40.5% 18.3 38.5 47.4% 7.5 25.1 30.0% 11.3 16.0 70.5% 9.5 28.1 37.6 19.6 13.3 7.8 3.3 2.6 18.5 17.3 201:15 83.0
2017-18 EC 2 1 73.0 - 28.0 67.3 41.6% 19.3 36.0 53.7% 8.7 31.3 27.7% 8.3 15.3 54.3% 10.0 31.0 41.0 19.0 12.0 7.3 5.3 1.3 21.0 19.7 200:00 87.3
2016-17 B2 14 46 72.5 - 26.9 66.3 40.5% 19.4 42.3 45.8% 7.5 24.1 31.2% 11.3 16.2 69.7% 12.0 29.6 41.5 13.0 14.5 5.4 3.1 3.0 20.6 18.1 201:15 76.5

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
11 小栗 瑛哉 2026-27 BP PG 14 211:52 15:08 4.4 1.6 4.7 34.8% 0.8 1.3 61.1% 0.9 3.4 25.0% 0.3 0.4 66.7% 0.4 1.2 1.6 1.9 1.0 0.4 0.0 0.0 2.6 0.4 2.1 1.7
13 マーカス・リー 2026-27 BP C/PF 15 390:01 26:00 9.5 3.9 5.6 70.2% 3.9 5.5 72.0% 0.0 0.1 0.0% 1.6 2.7 58.5% 2.7 5.7 8.4 1.5 1.6 0.9 0.9 0.0 2.6 2.1 16.2 2.9
00 キーボン・ハリス 2026-27 BP SG 15 429:54 28:39 18.8 6.6 14.3 46.0% 4.7 9.6 49.3% 1.9 4.7 39.4% 3.7 4.9 76.7% 1.4 4.1 5.5 5.9 3.9 1.3 0.3 0.3 3.3 6.1 21.3 2.8
24 マイク・ダウム 2026-27 BP C/PF 15 454:48 30:19 18.7 5.9 13.1 44.9% 3.6 6.3 56.8% 2.3 6.7 33.7% 4.7 5.5 86.6% 2.3 5.9 8.1 1.6 2.3 0.7 0.3 0.2 2.3 4.8 21.7 0.2
44 加藤 ダニエル 2026-27 BP C/PF 6 8:45 1:27 0.0 0.0 0.2 0.0% 0.0 0.2 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.3 0.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 -1.8
27 東海林 奨 2026-27 BP SF 15 183:11 12:12 3.4 1.3 3.8 35.1% 0.7 1.8 40.7% 0.6 2.0 30.0% 0.1 0.1 100.0% 0.1 0.6 0.7 1.3 0.5 0.4 0.3 0.1 1.2 0.3 2.1 -1.6
14 星野 京介 2026-27 BP SG 14 122:08 8:43 1.5 0.6 1.8 36.0% 0.4 1.0 42.9% 0.2 0.8 27.3% 0.0 0.1 0.0% 0.4 0.4 0.7 1.2 0.6 0.2 0.0 0.1 1.5 0.6 0.7 0.1
22 トビン マーカス海舟 2026-27 BP PF 15 170:53 11:23 3.3 1.3 3.1 40.4% 0.9 2.1 43.8% 0.3 1.0 33.3% 0.4 0.7 60.0% 0.5 2.1 2.7 0.5 0.6 0.3 0.3 0.3 1.6 0.5 2.9 -3.3
5 土家 大輝 2026-27 BP PG 15 244:03 16:16 5.8 1.7 5.3 32.5% 0.5 1.3 35.0% 1.3 4.0 31.7% 1.1 1.1 94.1% 0.6 0.6 1.2 2.3 0.9 0.1 0.0 0.1 1.2 1.1 4.7 -5.7
15 河田 チリジ 2026-27 BP C 15 166:23 11:05 2.0 0.8 1.3 60.0% 0.8 1.3 60.0% 0.0 0.0 0.0% 0.4 0.9 46.2% 1.3 1.7 3.0 0.5 1.2 0.3 0.4 0.0 2.4 0.9 2.5 -4.1
3 エリエット・ドンリー 2026-27 BP SF/PF 14 271:16 19:22 9.4 2.9 7.0 41.8% 1.9 3.6 51.0% 1.1 3.4 31.9% 2.5 2.9 87.5% 0.8 2.4 3.1 1.8 1.5 0.4 0.1 0.5 2.1 2.5 8.9 -2.9
6 古川 孝敏 2026-27 BP SG/SF 15 346:41 23:06 8.6 3.2 8.4 38.1% 1.5 3.3 46.9% 1.7 5.1 32.5% 0.5 0.7 80.0% 0.9 1.1 2.1 0.4 0.7 0.3 0.1 0.1 1.7 1.1 4.6 -0.7

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.11.08 BP 秋田 AWAY WIN 101 36 67 53.7% 22 40 55.0% 14 27 51.9% 15 17 88.2% 64.2% 67.8% 6 27 33 24 150.0 16 5 2 0 22 21 115
2026.11.01 BP 京都 HOME WIN 67 26 64 40.6% 21 34 61.8% 5 30 16.7% 10 14 71.4% 44.5% 47.7% 14 24 38 12 75.0 16 11 6 4 23 19 68
2026.10.30 BP 京都 HOME WIN 80 28 64 43.8% 14 35 40.0% 14 29 48.3% 10 16 62.5% 54.7% 56.3% 15 30 45 21 150.0 14 3 3 2 24 20 90
2026.10.26 BP 神戸 HOME WIN 97 39 73 53.4% 28 45 62.2% 11 28 39.3% 8 11 72.7% 61.0% 62.3% 12 28 40 23 176.9 13 5 0 1 20 15 108
2026.10.24 BP 宇都宮 AWAY LOSE 80 30 66 45.5% 19 36 52.8% 11 30 36.7% 9 10 90.0% 53.8% 56.8% 9 33 42 14 107.7 13 1 2 0 23 17 84
全試合を見る keyboard_arrow_down