stats 成績

クラブリーダー

平均得点

マイク・ダウム

#24 C/PF
20.4 PPG
マイク・ダウム
平均リバウンド

マイク・ダウム

#24 C/PF
10.6 RPG
マイク・ダウム
平均アシスト

キーボン・ハリス

#00 SG
5.4 APG
キーボン・ハリス

クラブ成績

2026年10月08日23:18更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

12位

84.4 点

FG%

フィールドゴール成功率

23位

40.7 %

3FG%

3ポイント成功率

17位

29.7 %

FT%

フリースロー成功率

12位

75.2 %

RPG

平均リバウンド数

3位

45.6 本

APG

平均アシスト数

19位

17.8 本

BPG

平均ブロック数

3位

3.80 本

SPG

平均スティール数

18位

6 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 2 3 84.4 84.6 27.0 66.4 40.7% 17.8 35.4 50.3% 9.2 31.0 29.7% 21.2 28.2 75.2% 16.2 29.4 45.6 17.8 15.4 6.0 3.8 2.0 22.0 23.8 200:00 92.4
2025-26 PO 3 5 84.8 88.6 28.3 66.1 42.7% 17.5 33.6 52.0% 10.8 32.5 33.1% 17.5 21.1 82.8% 13.4 27.9 41.3 22.0 14.1 4.4 3.4 3.3 20.8 22.4 200:00 93.5
2025-26 B2 46 14 83.0 71.7 28.8 64.8 44.3% 16.8 30.7 54.7% 12.0 34.1 35.0% 13.6 18.2 74.5% 12.4 30.0 42.4 21.5 13.3 5.9 3.3 2.6 18.4 20.3 200:50 96.7
2024-25 PO 4 4 75.8 79.0 27.6 65.8 42.0% 18.4 37.3 49.3% 9.3 28.5 32.5% 11.3 15.5 72.6% 10.9 30.5 41.4 19.6 12.5 4.4 3.0 2.0 19.4 19.1 200:00 83.0
2024-25 B2 37 23 84.0 77.9 30.2 66.3 45.5% 21.0 38.9 54.1% 9.1 27.4 33.3% 14.6 19.9 73.2% 10.6 30.6 41.1 20.8 12.5 5.5 4.3 1.9 18.5 20.6 202:55 98.2
2023-24 B1 10 50 72.2 82.6 26.2 64.1 40.9% 17.0 33.6 50.4% 9.3 30.5 30.4% 10.6 14.5 72.6% 10.9 26.3 37.3 18.1 14.2 5.9 2.5 2.6 19.4 17.4 201:15 72.4
2022-23 B1 29 30 75.1 73.4 27.0 62.9 43.0% 17.8 33.0 53.9% 9.2 29.9 30.9% 11.8 15.9 73.9% 9.9 27.4 37.3 19.9 12.2 6.4 3.6 2.2 18.0 18.2 200:50 87.6
2021-22 B1 28 26 77.7 75.8 27.9 62.1 45.0% 19.1 36.5 52.3% 8.9 25.6 34.7% 13.0 17.4 74.3% 9.9 26.3 36.3 20.2 12.2 6.1 3.8 2.7 18.8 18.3 200:55 87.2
2020-21 B1 20 34 71.9 75.0 24.9 59.9 41.6% 14.9 28.4 52.3% 10.1 31.4 32.0% 12.0 16.0 74.7% 8.9 26.0 34.9 19.3 12.8 5.7 2.9 1.9 17.7 18.0 201:23 78.5
2019-20 B2 40 7 79.2 - 28.2 62.9 44.8% 17.4 31.9 54.5% 10.8 31.0 34.9% 12.0 17.3 69.7% 8.9 29.9 38.9 21.5 11.3 7.7 3.7 2.0 16.8 17.6 200:00 99.7
2019-20 EC 1 1 91.5 - 33.0 67.5 48.9% 21.0 36.0 58.3% 12.0 31.5 38.1% 13.5 19.5 69.2% 10.5 31.0 41.5 21.5 8.5 5.5 2.0 2.0 22.0 17.5 200:00 113.0
2018-19 PO 4 0 78.0 - 27.8 59.5 46.6% 16.8 32.5 51.5% 11.0 27.0 40.7% 11.5 15.0 76.7% 6.5 28.0 34.5 21.5 7.8 5.5 3.5 1.3 14.5 16.3 200:00 100.0
2018-19 B2 48 12 80.1 - 29.3 65.5 44.8% 20.0 37.3 53.8% 9.3 28.2 33.0% 12.1 16.8 72.3% 8.8 28.5 37.3 21.6 10.4 8.2 3.9 1.9 16.7 17.6 202:30 99.9
2018-19 EC 1 1 85.5 - 32.0 64.0 50.0% 17.5 32.5 53.8% 14.5 31.5 46.0% 7.0 9.0 77.8% 4.5 26.5 31.0 27.5 11.5 8.0 2.5 1.5 21.5 13.0 200:00 109.0
2017-18 B2 25 35 70.4 - 25.8 63.6 40.5% 18.3 38.5 47.4% 7.5 25.1 30.0% 11.3 16.0 70.5% 9.5 28.1 37.6 19.6 13.3 7.8 3.3 2.6 18.5 17.3 201:15 83.0
2017-18 EC 2 1 73.0 - 28.0 67.3 41.6% 19.3 36.0 53.7% 8.7 31.3 27.7% 8.3 15.3 54.3% 10.0 31.0 41.0 19.0 12.0 7.3 5.3 1.3 21.0 19.7 200:00 87.3
2016-17 B2 14 46 72.5 - 26.9 66.3 40.5% 19.4 42.3 45.8% 7.5 24.1 31.2% 11.3 16.2 69.7% 12.0 29.6 41.5 13.0 14.5 5.4 3.1 3.0 20.6 18.1 201:15 76.5

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
11 小栗 瑛哉 2026-27 BP PG 4 30:34 7:38 0.0 0.0 2.5 0.0% 0.0 0.8 0.0% 0.0 1.8 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.5 0.8 1.8 1.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 -2.0 -2.3
13 マーカス・リー 2026-27 BP C/PF 5 144:48 28:57 10.4 4.2 5.6 75.0% 4.2 5.6 75.0% 0.0 0.0 0.0% 2.0 4.4 45.5% 3.2 7.2 10.4 1.6 2.0 1.4 1.4 0.0 2.2 3.0 20.2 2.0
00 キーボン・ハリス 2026-27 BP SG 5 139:02 27:48 20.0 6.4 13.6 47.1% 4.6 9.2 50.0% 1.8 4.4 40.9% 5.4 6.8 79.4% 0.8 3.8 4.6 5.4 3.8 1.6 0.4 0.2 4.0 6.4 21.4 4.8
24 マイク・ダウム 2026-27 BP C/PF 5 150:50 30:10 20.4 5.6 12.4 45.2% 3.4 6.0 56.7% 2.2 6.4 34.4% 7.0 8.4 83.3% 4.0 6.6 10.6 1.8 1.8 0.2 0.8 0.0 2.0 6.8 28.6 3.2
44 加藤 ダニエル 2026-27 BP C/PF 3 4:42 1:34 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 -2.3
27 東海林 奨 2026-27 BP SF 5 61:17 12:15 3.6 1.4 3.8 36.8% 0.6 1.4 42.9% 0.8 2.4 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 0.6 0.0 0.2 1.0 0.0 1.2 1.2
14 星野 京介 2026-27 BP SG 5 61:35 12:19 2.8 1.2 2.4 50.0% 0.8 1.8 44.4% 0.4 0.6 66.7% 0.0 0.2 0.0% 0.6 0.6 1.2 1.2 0.8 0.2 0.0 0.2 2.2 0.4 1.2 1.8
22 トビン マーカス海舟 2026-27 BP PF 5 57:29 11:29 2.4 1.0 3.2 31.3% 0.8 2.0 40.0% 0.2 1.2 16.7% 0.2 0.8 25.0% 0.2 2.8 3.0 0.6 0.4 0.0 0.4 0.2 2.0 0.8 1.8 -4.4
5 土家 大輝 2026-27 BP PG 5 92:24 18:28 6.2 1.8 6.0 30.0% 0.8 1.4 57.1% 1.0 4.6 21.7% 1.6 1.8 88.9% 0.8 0.6 1.4 2.6 1.6 0.2 0.0 0.2 1.2 1.4 4.4 -1.8
15 河田 チリジ 2026-27 BP C 5 38:03 7:36 1.4 0.4 0.8 50.0% 0.4 0.8 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.6 0.8 75.0% 1.2 1.0 2.2 0.0 0.8 0.2 0.6 0.0 1.8 1.2 2.4 -1.6
3 エリエット・ドンリー 2026-27 BP SF/PF 5 94:56 18:59 9.8 2.4 7.4 32.4% 1.0 3.0 33.3% 1.4 4.4 31.8% 3.6 4.0 90.0% 1.2 2.4 3.6 2.4 2.0 0.8 0.2 0.6 2.2 2.6 9.2 -2.0
6 古川 孝敏 2026-27 BP SG/SF 5 124:14 24:50 7.4 2.6 9.2 28.3% 1.2 3.6 33.3% 1.4 5.6 25.0% 0.8 1.0 80.0% 0.6 1.2 1.8 0.2 0.8 0.4 0.0 0.4 1.8 1.2 1.2 -1.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.08 BP 長崎 AWAY LOSE 71 26 64 40.6% 17 33 51.5% 9 31 29.0% 10 13 76.9% 47.7% 50.9% 10 29 39 17 121.4 14 6 3 2 20 16 75
2026.10.04 BP 横浜BC AWAY WIN 89 30 68 44.1% 20 44 45.5% 10 24 41.7% 19 26 73.1% 51.5% 56.0% 20 27 47 22 183.3 12 8 6 0 13 24 126
2026.10.03 BP 横浜BC AWAY LOSE 78 24 62 38.7% 16 30 53.3% 8 32 25.0% 22 27 81.5% 45.2% 52.8% 12 29 41 19 118.8 16 8 2 1 21 23 89
2026.09.27 BP 富山 HOME WIN 99 29 73 39.7% 19 35 54.3% 10 38 26.3% 31 41 75.6% 46.6% 54.4% 20 38 58 14 82.4 17 3 6 4 29 29 105
2026.09.26 BP 富山 HOME LOSE 85 26 65 40.0% 17 35 48.6% 9 30 30.0% 24 34 70.6% 46.9% 53.2% 19 24 43 17 94.4 18 5 2 3 27 27 82
全試合を見る keyboard_arrow_down