MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 三ツ井利也
31

三ツ井 利也

Kazuya Mitsui

SF

出身校 東海大学
出身地 長野県
生年月日 1994年06月02日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 信州 SF 55 20 894:02 16:15 104 1.9 36 102 35.3% 25 80 31.3% 7 16 43.8% 16 64 80 1.5 18 0.3 9 18 5 4 75 21 83

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 富山 VS 信州 16:33 10 4 4 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 12
2024.04.20 富山 VS 信州 15:43 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1
2024.04.17 三遠 VS 信州 04:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.04.14 信州 VS 川崎 13:57 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 2 1 0
2024.04.13 信州 VS 川崎 25:33 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 2 0 0 3 1 6
2024.04.10 横浜BC VS 信州 14:21 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 1 1 4
2024.04.07 群馬 VS 信州 19:18 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7
2024.04.06 群馬 VS 信州 07:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.31 信州 VS FE名古屋 03:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.03.30 信州 VS FE名古屋 09:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.27 SR渋谷 VS 信州 02:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.03.24 信州 VS 大阪 04:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.23 信州 VS 大阪 15:24 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
2024.03.20 三河 VS 信州 07:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 -2
2024.03.06 信州 VS 川崎 25:14 0 0 7 0.0% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 2 0 1 2 1 -2
2024.03.03 FE名古屋 VS 信州 19:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 -1
2024.03.02 FE名古屋 VS 信州 22:20 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 -2
2024.02.11 信州 VS 広島 14:59 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 3
2024.02.10 信州 VS 広島 15:39 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 3 3 0 0 0 1 0 0 1 9
2024.02.07 信州 VS 佐賀 25:37 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 -3
2024.02.04 三河 VS 信州 13:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 2 0 1
2024.02.03 三河 VS 信州 11:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1
2024.01.31 信州 VS 三遠 22:19 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 -1
2024.01.28 北海道 VS 信州 32:38 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 -2
2024.01.27 北海道 VS 信州 27:35 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 4 6 2 0 0 0 0 3 1 9
2024.01.21 信州 VS A東京 25:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0
2024.01.20 信州 VS A東京 20:39 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4
2024.01.17 信州 VS 横浜BC 15:30 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
2024.01.07 長崎 VS 信州 20:11 9 3 5 60.0% 2 3 66.7% 1 3 33.3% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 6
2024.01.06 長崎 VS 信州 18:46 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 1 0 0 0 0 6
2023.12.30 信州 VS 宇都宮 26:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 3 1 0
2023.12.29 信州 VS 宇都宮 19:46 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
2023.12.24 三遠 VS 信州 18:31 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 2 3 0 0 0 1 0 0 1 9
2023.12.23 三遠 VS 信州 19:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 2 1 3
2023.12.20 信州 VS SR渋谷 23:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -2
2023.12.17 島根 VS 信州 19:51 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0
2023.12.16 島根 VS 信州 25:07 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 6
2023.12.10 琉球 VS 信州 09:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
2023.12.09 琉球 VS 信州 18:52 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.12.06 信州 VS 三河 07:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.12.03 信州 VS 秋田 06:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2023.12.02 信州 VS 秋田 11:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.11.12 京都 VS 信州 06:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2023.11.11 京都 VS 信州 12:34 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.11.08 川崎 VS 信州 17:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 -1
2023.11.05 信州 VS 富山 21:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 -2
2023.11.04 信州 VS 富山 22:37 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 1 2 0 3
2023.10.29 信州 VS 仙台 14:08 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -2
2023.10.28 信州 VS 仙台 17:28 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 3
2023.10.25 佐賀 VS 信州 16:39 7 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 7
2023.10.22 信州 VS 名古屋D 11:54 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 3
2023.10.21 信州 VS 名古屋D 03:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.14 千葉J VS 信州 13:12 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 6
2023.10.08 信州 VS 茨城 18:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 -2
2023.10.07 信州 VS 茨城 21:32 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 4 1 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 信州 1.9 1.5 0.3 0.3 0.1 35.3% 31.3% 43.8%