ROSTER 選手一覧
トビン マーカス海舟
#22

トビン マーカス海舟

MARCUS KAISHU TOBIN PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    198cm / 93kg

  • 生年月日

    2001年3月7日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    アメリカ合衆国

  • 出身校

    マククック・コミュニティ・カレッジ

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月01日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

3.5 点

FG%

フィールドゴール成功率

40.4 %

3FG%

3ポイント成功率

33.3 %

FT%

フリースロー成功率

60.0 %

RPG

平均リバウンド数

2.7 本

APG

平均アシスト数

0.5 本

BPG

平均ブロック数

0.4 本

SPG

平均スティール数

0.4 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 信州 PF 14 0 163:11 11:39 3.5 1.4 3.4 40.4% 1.0 2.3 43.8% 0.4 1.1 33.3% 0.4 0.7 60.0% 0.6 2.1 2.7 0.5 0.6 0.4 0.4 0.3 1.6 0.6 3.1 -3.6
2025-26 PO 福井 PF 3 0 40:05 13:21 3.7 1.7 3.3 50.0% 1.7 2.7 62.5% 0.0 0.7 0.0% 0.3 1.3 25.0% 0.0 2.3 2.3 0.3 0.3 0.7 0.3 0.0 3.0 1.0 2.3 0.0
2025-26 B2 福井 PF 53 6 545:20 10:17 2.8 1.1 2.9 38.5% 0.9 2.1 44.6% 0.2 0.8 22.7% 0.4 0.5 79.2% 0.6 1.7 2.3 0.6 0.5 0.3 0.2 0.2 1.8 0.5 2.3 -1.0
2024-25 B1 千葉J 5 0 31:00 6:12 1.2 0.6 1.2 50.0% 0.6 1.2 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.4 0.6 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 1.2 0.0 0.4 1.6
2023-24 CS 千葉J PF 3 0 10:49 3:36 3.0 1.3 1.7 80.0% 1.3 1.7 80.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.7 50.0% 0.3 0.3 0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.3 2.0 -2.0
2023-24 B1 千葉J PF 39 0 132:16 3:23 0.9 0.4 1.2 36.2% 0.4 1.2 36.2% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.1 40.0% 0.3 0.5 0.8 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.8 0.1 0.2 -0.5
2022-23 B1 京都 SF 21 0 98:30 4:41 1.0 0.5 1.2 38.5% 0.5 1.1 41.7% 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.1 0.0% 0.2 0.5 0.7 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 0.9 0.1 -0.2 -0.9
2021-22 B1 滋賀 SF 5 0 14:57 2:59 0.8 0.2 1.0 20.0% 0.2 1.0 20.0% 0.0 0.0 0.0% 0.4 0.6 66.7% 0.4 0.4 0.8 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.2 0.4 0.0 -4.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.01 京都 HOME WIN 16:22 4 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 20.0% 34.0% 2 3 5 1 0.0 0 3 2 2 1 1 9 8
2026.10.30 京都 HOME WIN 11:37 5 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0% 1 2 50.0% 66.7% 64.4% 0 4 4 0 0.0 1 0 0 0 1 1 6 1
2026.10.26 神戸 HOME WIN 16:20 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0% 50.0% 50.0% 1 1 2 0 0.0 0 0 0 0 2 0 2 2
2026.10.24 宇都宮 AWAY LOSE 03:28 2 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 50.0% 50.0% 0 0 0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 -5
2026.10.21 東京SR HOME LOSE 06:42 3 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 150.0% 150.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 2 -12
全試合を見る keyboard_arrow_down