MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > チョルアンジェロ
7

アンジェロ・チョル

Angelo Chol

PF

出身校
出身地
生年月日 1993年07月15日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 102kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
東京U PF 3 0 46:08 15:22 11 3.7 4 7 57.1% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 4 9 13 4.3 3 1.0 4 3 7 1 5 0 10
RS 東京U PF 43 10 837:49 19:29 355 8.3 145 274 52.9% 0 2 0.0% 65 93 69.9% 88 160 248 5.8 22 0.5 41 28 41 10 85 0 11.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.04.27 東京U VS 東京Z 15:18 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 0 3 0 2 0 5 0 0 0 0 12
2025.04.26 東京U VS 東京Z 14:10 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 2 1 1 1 0 3 0 0 10
2025.04.25 東京U VS 東京Z 16:40 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 3 4 1 1 2 1 1 2 0 0 8
2025.04.20 東京U VS 横浜EX 10:05 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 3
2025.04.19 東京U VS 横浜EX 13:04 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 1 0 0 2 0 0 11
2025.04.13 岐阜 VS 東京U 18:09 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0 5 2 0 1 0 0 0 3
2025.04.12 岐阜 VS 東京U 18:49 11 4 7 57.1% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 3 7 10 0 1 1 0 0 2 0 0 16
2025.04.05 八王子 VS 東京U 23:09 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 5 6 0 1 1 0 0 1 0 0 8
2025.04.04 八王子 VS 東京U 26:16 9 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 3 10 13 2 0 0 1 0 1 0 0 22
2025.03.30 金沢 VS 東京U 22:02 9 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 5 7 0 1 1 0 0 3 0 0 13
2025.03.29 金沢 VS 東京U 24:27 10 5 9 55.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 10
2025.03.23 東京U VS 山口 30:18 21 8 12 66.7% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 2 5 7 1 0 1 1 0 4 0 0 26
2025.03.22 東京U VS 山口 24:00 13 4 9 44.4% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 5 5 10 1 1 0 1 0 1 0 0 19
2025.03.15 湘南 VS 東京U 26:32 14 6 9 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 4 3 7 0 1 2 2 0 3 0 0 20
2025.03.14 湘南 VS 東京U 29:05 15 6 8 75.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 4 4 8 2 0 1 0 0 3 0 0 22
2025.03.11 東京U VS 香川 23:49 9 4 9 44.4% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 4 6 1 0 0 0 0 2 0 0 11
2025.03.10 東京U VS 香川 20:22 2 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 0 1 1 0 1 3 0 0 4
2025.03.02 品川 VS 東京U 33:05 14 5 12 41.7% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 2 4 6 0 2 0 2 1 2 0 0 10
2025.03.01 品川 VS 東京U 27:36 10 5 10 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 5 8 0 1 1 3 0 0 0 0 16
2025.02.22 東京U VS 新潟 19:23 3 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 5 7 1 1 2 2 1 2 0 0 9
2025.02.21 東京U VS 新潟 20:20 8 3 9 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 3 7 1 0 0 1 1 2 0 0 11
2025.02.18 東京U VS 三重 23:07 4 0 6 0.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 5 5 0 0 0 2 1 4 0 0 5
2025.02.17 東京U VS 三重 16:53 11 5 10 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 5 3 8 1 0 2 3 1 1 0 0 19
2025.02.09 岡山 VS 東京U 08:32 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9
2025.02.08 岡山 VS 東京U 10:00 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 5
2025.01.26 東京U VS 立川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.25 東京U VS 立川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.19 東京U VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.18 東京U VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.22 香川 VS 東京U 16:07 5 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 0 1 1 0 0 2 0 0 5
2024.12.21 香川 VS 東京U 17:24 10 4 6 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 4 4 1 1 1 1 0 1 0 0 13
2024.12.15 東京U VS 岐阜 17:29 10 4 6 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 13
2024.12.14 東京U VS 岐阜 13:20 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 0 0 2 0 3 0 0 8
2024.12.10 東京U VS 八王子 19:35 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 0 1 0 1 0 3 0 0 11
2024.12.09 東京U VS 八王子 15:32 12 5 6 83.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 2 5 0 0 0 2 0 2 0 0 18
2024.12.01 岩手 VS 東京U 16:15 7 2 2 100.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 0 2 1 1 0 2 0 0 8
2024.11.30 岩手 VS 東京U 16:24 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 4 3 7 0 1 1 1 0 2 0 0 11
2024.11.24 東京U VS 湘南 19:08 10 5 8 62.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 5 8 0 1 0 1 0 3 0 0 15
2024.11.23 東京U VS 湘南 18:39 13 5 8 62.5% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 3 3 1 0 0 1 1 1 0 0 14
2024.11.17 三重 VS 東京U 21:54 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 1 2 3 0 0 10
2024.11.16 三重 VS 東京U 20:09 9 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 0 1 0 1 0 4 0 0 12
2024.11.10 東京U VS 岡山 17:42 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 2 1 0 4 0 0 5
2024.11.09 東京U VS 岡山 14:37 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 1 0 0 2 0 0 2
2024.11.04 東京U VS 品川 18:37 8 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 3 5 0 0 1 2 0 0 0 0 13
2024.11.03 東京U VS 品川 13:04 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 3 0 1 0 4 0 0 2
2024.10.20 徳島 VS 東京U 14:28 14 6 9 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 5 7 3 1 1 1 0 3 0 0 21
2024.10.19 徳島 VS 東京U 23:44 12 5 7 71.4% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 4 6 10 0 1 0 2 0 1 0 0 17
2024.10.12 東京U VS 岩手 20:18 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 0 1 1 0 0 2 0 0 9
2024.10.11 東京U VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.06 山口 VS 東京U 16:55 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 5 5 1 3 1 0 0 3 0 0 8
2024.10.05 山口 VS 東京U 17:25 9 4 8 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 4 6 1 2 0 0 0 1 0 0 9
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -