MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > チョルアンジェロ
7

アンジェロ・チョル

Angelo Chol

PF

出身校 サンディエゴ州立大学
出身地 南スーダン
生年月日 1993年07月15日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 102kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 信州 PF 17 6 281:52 16:34 94 5.5 35 67 52.2% 0 0 0.0% 24 39 61.5% 34 64 98 5.8 11 0.7 9 3 14 6 27 27 158

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.11.23 青森 VS 信州 28:05 10 3 5 60.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 1 14 15 2 1 0 1 2 1 3 24
2025.11.22 青森 VS 信州 29:05 12 5 7 71.4% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 3 5 0 2 1 3 0 2 2 15
2025.11.16 信州 VS 福島 25:44 10 4 7 57.1% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 8 10 4 0 0 2 0 3 4 23
2025.11.15 信州 VS 福島 24:07 5 2 8 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 5 4 9 1 0 0 1 1 3 1 6
2025.11.09 岩手 VS 信州 15:01 5 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 0 0 0 0 1 1 2 4
2025.11.08 岩手 VS 信州 17:23 5 1 3 33.3% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 7 9 0 1 0 1 1 3 3 10
2025.11.02 信州 VS 奈良 16:02 7 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 2 2 9
2025.11.01 信州 VS 奈良 09:11 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 4
2025.10.25 福岡 VS 信州 11:49 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 3 1 4 0 0 0 0 0 2 1 1
2025.10.24 福岡 VS 信州 11:45 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 1 1 0 0 0 1 0 7
2025.10.19 信州 VS 横浜EX 16:00 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 1 0 0 0 0 0 1 11
2025.10.18 信州 VS 横浜EX 14:38 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 8 9 2 0 0 2 0 0 1 16
2025.10.15 福井 VS 信州 10:23 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 0 2 1 1 0 2
2025.10.12 熊本 VS 信州 10:59 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 4 1 0
2025.10.11 熊本 VS 信州 17:32 10 5 8 62.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 2 7 0 2 1 0 0 0 0 13
2025.10.05 信州 VS 山形 10:51 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 6
2025.10.04 信州 VS 山形 13:18 7 1 3 33.3% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 2 2 4 0 0 0 0 0 2 3 9
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 信州 5.5 5.8 0.7 0.2 0.8 52.2% 0.0% 61.5%