MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 横山悠人
51

横山 悠人

Haruto Yokoyama

SG

出身校 神奈川大学
出身地 神奈川県
生年月日 2000年12月17日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 81kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 信州 SG 42 5 426:35 10:09 128 3.1 43 130 33.1% 17 58 29.3% 25 37 67.6% 18 35 53 1.3 26 0.6 28 23 1 12 57 38 73

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.04.19 信州 VS 愛媛 24:26 4 1 7 14.3% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 0 2 2 0 2 3 2 -1
2026.04.18 信州 VS 愛媛 17:23 6 2 7 28.6% 2 3 66.7% 0 2 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 1 4 2 0
2026.04.12 信州 VS 岩手 15:37 12 4 7 57.1% 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 3 3 2 2 0 0 0 2 2 10
2026.04.11 信州 VS 岩手 14:27 4 1 5 20.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 -1
2026.04.05 横浜EX VS 信州 07:36 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 0 0 0 2 1 4
2026.04.04 横浜EX VS 信州 09:39 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5
2026.04.01 鹿児島 VS 信州 13:20 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1
2026.03.29 信州 VS 福井 14:01 8 2 6 33.3% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 2 3 0 1 2 0 1 5 1 3
2026.03.28 信州 VS 福井 20:07 13 4 7 57.1% 0 1 0.0% 5 5 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 4 4 12
2026.03.22 福島 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.21 福島 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.18 信州 VS 鹿児島 04:59 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2026.03.15 信州 VS 青森 01:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2026.03.14 信州 VS 青森 02:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2026.03.08 岩手 VS 信州 09:34 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 2 2 4 1 0 1 0 0 0 2 7
2026.03.07 岩手 VS 信州 02:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
2026.02.28 信州 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.02.27 信州 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.02.22 信州 VS 神戸 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.02.21 信州 VS 神戸 00:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.02.15 信州 VS 山形 01:26 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2026.02.07 静岡 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.02.01 信州 VS 横浜EX 07:08 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -2
2026.01.25 青森 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.01.24 青森 VS 信州 02:20 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2026.01.04 福島 VS 信州 00:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2026.01.03 福島 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.28 信州 VS 熊本 04:22 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0
2025.12.21 奈良 VS 信州 01:57 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.12.20 奈良 VS 信州 10:47 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 3 0 2
2025.12.14 山形 VS 信州 03:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2025.12.13 山形 VS 信州 04:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 -1
2025.12.10 信州 VS 福井 01:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
2025.12.07 愛媛 VS 信州 06:03 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4
2025.12.06 愛媛 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.30 信州 VS 静岡 19:24 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 4 1 -5
2025.11.29 信州 VS 静岡 11:48 5 2 6 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2
2025.11.23 青森 VS 信州 26:07 11 4 6 66.7% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 1 2 3 0 0 3 3 13
2025.11.22 青森 VS 信州 29:43 8 3 11 27.3% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 0 4 0 2 3 3 6
2025.11.16 信州 VS 福島 23:55 7 1 6 16.7% 1 4 25.0% 4 4 100.0% 1 2 3 3 1 0 0 0 0 3 10
2025.11.15 信州 VS 福島 27:09 6 3 9 33.3% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 3 4 3 2 1 1 1 2 2 5
2025.11.09 岩手 VS 信州 18:37 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 1 2 0 1
2025.11.08 岩手 VS 信州 05:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2025.11.02 信州 VS 奈良 16:32 4 1 4 25.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0
2025.11.01 信州 VS 奈良 04:28 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2025.10.25 福岡 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.24 福岡 VS 信州 05:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
2025.10.19 信州 VS 横浜EX 06:35 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 -3
2025.10.18 信州 VS 横浜EX 12:54 8 2 5 40.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 3 0 0 0 2 2 3
2025.10.15 福井 VS 信州 01:37 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.10.12 熊本 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.11 熊本 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.05 信州 VS 山形 05:06 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2025.10.04 信州 VS 山形 11:16 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 信州 3.1 1.3 0.6 0.6 0.0 33.1% 29.3% 67.6%