#24
マイク・ダウム
MIKE DAUM C/PF
PROFILE
-
身長 / 体重
206cm / 107kg
-
生年月日
1995年10月30日
-
リーグ登録国籍
アメリカ合衆国
-
出身地
アメリカ合衆国
-
出身校
南ダコタ州立大学
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
個人成績
2026-27シーズン
PPG
平均得点
-
点
FG%
フィールドゴール成功率
-
%
3FG%
3ポイント成功率
-
%
FT%
フリースロー成功率
-
%
RPG
平均リバウンド数
-
本
APG
平均アシスト数
-
本
BPG
平均ブロック数
-
本
SPG
平均スティール数
-
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | PO | 信州 | C/PF | 7 | 7 | 220:35 | 31:30 | 19.9 | 5.7 | 15.4 | 37.0% | 4.0 | 8.6 | 46.7% | 1.7 | 6.9 | 25.0% | 6.7 | 8.1 | 82.5% | 1.9 | 5.7 | 7.6 | 3.1 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 7.0 | 22.3 | -2.6 |
| 2025-26 | B2 | 信州 | C/PF | 54 | 48 | 1439:44 | 26:39 | 17.9 | 6.0 | 12.5 | 47.7% | 3.3 | 5.7 | 57.8% | 2.7 | 6.8 | 39.2% | 3.3 | 4.1 | 81.4% | 1.4 | 4.7 | 6.0 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 4.4 | 20.6 | 8.5 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | PO | 信州 | C/PF | 7 | 7 | 220:35 | 31:30 | 139 | 40 | 108 | 37.0% | 28 | 60 | 46.7% | 12 | 48 | 25.0% | 47 | 57 | 82.5% | 13 | 40 | 53 | 22 | 16 | 5 | 3 | 4 | 17 | 49 | 156 | -18 |
| 2025-26 | B2 | 信州 | C/PF | 54 | 48 | 1439:44 | 26:39 | 968 | 322 | 675 | 47.7% | 178 | 308 | 57.8% | 144 | 367 | 39.2% | 180 | 221 | 81.4% | 75 | 251 | 326 | 119 | 97 | 47 | 18 | 21 | 93 | 239 | 1110 | 460 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | PO | 信州 | C/PF | 16.0 | 34.0 | 56.0 | 33.8% | 40.3% | 42.6% | 52.2% | 40.3% | 55.6% | 25.9% | 44.4% | 1.4 | 20.5% | 17.7% | 20.4% | 14.0% | 18.5% | 33.6% | 33.7% | 12.1% | 17.9% | 16.1% | 12.5% | 14.2% | 14.3% | 11.1% | 15.4% | 10.3% | 27.4% |
| 2025-26 | B2 | 信州 | C/PF | 178.0 | 127.0 | 312.0 | 18.6% | 32.2% | 58.4% | 62.7% | 36.8% | 45.6% | 44.6% | 54.4% | 1.2 | 19.4% | 18.7% | 17.4% | 20.1% | 17.9% | 22.1% | 20.2% | 10.1% | 13.9% | 12.8% | 9.2% | 12.2% | 13.3% | 9.0% | 13.7% | 8.5% | 19.7% |
ショットチャート
試合成績
新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。
※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。
SHINSHU 


























