MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 小栗瑛哉
11

小栗 瑛哉

Akitoshi Oguri

PG

出身校 大阪産業大学
出身地 岡山県
生年月日 2001年03月01日
身長(cm) 175cm
体重(kg) 74kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 信州 PG 6 6 157:45 26:17 43 7.2 14 40 35.0% 7 25 28.0% 8 10 80.0% 5 19 24 4.0 36 6.0 12 7 0 2 17 15 66
B2 信州 PG 36 31 743:00 20:38 263 7.3 95 236 40.3% 50 152 32.9% 23 32 71.9% 19 71 90 2.5 164 4.6 56 34 3 6 83 45 304

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.05.11 信州 VS 福島 25:55 9 4 9 44.4% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 3 1 0 0 2 3 7
2026.05.10 信州 VS 福島 30:13 10 3 4 75.0% 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 5 5 4 2 1 0 0 2 2 16
2026.05.09 信州 VS 福島 20:13 12 3 4 75.0% 1 2 50.0% 5 6 83.3% 2 3 5 4 3 2 0 0 4 5 19
2026.05.04 信州 VS 福井 30:48 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 12 1 1 0 0 1 1 15
2026.05.03 信州 VS 福井 28:28 8 3 12 25.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 2 4 6 2 0 0 1 4 2 4
2026.05.02 信州 VS 福井 22:08 2 0 6 0.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 8 1 2 0 1 4 2 5
2026.04.26 福井 VS 信州 19:30 12 4 4 100.0% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 2 1 0 0 2 0 15
2026.04.25 福井 VS 信州 20:20 4 2 8 25.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 4 5 1 0 0 1 1 3
2026.04.19 信州 VS 愛媛 24:05 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 5 6 9 2 1 0 0 3 0 18
2026.04.18 信州 VS 愛媛 19:54 10 4 7 57.1% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 4 4 6 3 0 0 0 1 0 13
2026.04.12 信州 VS 岩手 22:55 5 2 4 50.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 4 1 2 0 0 2 1 9
2026.04.11 信州 VS 岩手 16:23 2 0 5 0.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 5 1 0 0 0 4 2 2
2026.03.22 福島 VS 信州 20:18 0 0 7 0.0% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 3 1 1 0 1 1 1 1
2026.03.21 福島 VS 信州 22:33 12 4 7 57.1% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 2 2 3 3 0 0 0 1 1 10
2026.03.18 信州 VS 鹿児島 15:41 11 4 6 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0 13
2026.03.15 信州 VS 青森 23:38 7 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 1 2 3 4 2 0 0 0 3 3 11
2026.03.14 信州 VS 青森 21:24 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 3 2 0 0 4 0 5
2026.03.08 岩手 VS 信州 22:12 9 3 7 42.9% 2 6 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0 3 4 1 1 0 0 1 7
2026.03.07 岩手 VS 信州 21:30 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 9 0 2 0 0 3 0 14
2026.02.28 信州 VS 福岡 27:04 6 3 11 27.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 7 1 1 0 0 3 3 9
2026.02.27 信州 VS 福岡 21:03 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 1 0 1 3 0 4
2026.02.22 信州 VS 神戸 19:20 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 3
2026.02.21 信州 VS 神戸 20:01 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 5 2 0 0 0 2 1 6
2026.02.15 信州 VS 山形 14:34 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 2 0 0 1 3 1 2
2026.02.14 信州 VS 山形 21:45 15 5 10 50.0% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 0 2 2 10 2 2 1 0 2 1 22
2026.02.08 静岡 VS 信州 26:30 19 7 12 58.3% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 2 3 5 7 3 1 0 1 2 2 23
2026.02.07 静岡 VS 信州 19:09 5 2 10 20.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 -2
2026.02.01 信州 VS 横浜EX 22:18 10 4 9 44.4% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 1 1 8 2 1 0 0 3 0 10
2026.01.31 信州 VS 横浜EX 24:27 9 4 11 36.4% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 3 2 5 4 1 2 0 0 1 1 12
2026.01.25 青森 VS 信州 20:47 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 2 3 3 0 1 0 0 2 0 3
2026.01.24 青森 VS 信州 23:38 6 2 5 40.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 2 2 1 1 3 0 0 2 1 6
2026.01.04 福島 VS 信州 20:06 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 4 1 5
2026.01.03 福島 VS 信州 22:03 7 3 8 37.5% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 7 1 1 0 0 3 2 9
2025.12.28 信州 VS 熊本 21:21 8 2 8 25.0% 2 7 28.6% 2 3 66.7% 0 0 0 5 2 0 0 0 2 5 7
2025.12.27 信州 VS 熊本 15:53 5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 3 4 0 0 0 4 1 1
2025.12.21 奈良 VS 信州 12:14 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 1 0 8
2025.12.20 奈良 VS 信州 10:36 15 4 7 57.1% 3 5 60.0% 4 4 100.0% 0 0 0 5 0 0 0 1 1 2 17
2025.10.15 福井 VS 信州 20:28 0 0 7 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 5 1 5 0 0 4 3 2
2025.10.12 熊本 VS 信州 26:14 5 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 5 0 0 0 1 2 1 3
2025.10.11 熊本 VS 信州 22:58 7 2 9 22.2% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 5 5 3 2 1 0 0 2 2 7
2025.10.05 信州 VS 山形 16:51 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 5 3 4
2025.10.04 信州 VS 山形 23:14 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 3 4 10 0 3 1 0 1 4 22
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 信州 7.3 2.5 4.6 0.9 0.1 40.3% 32.9% 71.9%