ROSTER 選手一覧
小栗 瑛哉
#11

小栗 瑛哉

AKITOSHI OGURI PG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    174cm / 75kg

  • 生年月日

    2001年3月1日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    岡山県

  • 出身校

    大阪産業大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月12日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

1.8 点

FG%

フィールドゴール成功率

18.2 %

3FG%

3ポイント成功率

6.3 %

FT%

フリースロー成功率

100.0 %

RPG

平均リバウンド数

1.5 本

APG

平均アシスト数

1.7 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.5 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 信州 PG 6 0 57:39 9:36 1.8 0.7 3.7 18.2% 0.5 1.0 50.0% 0.2 2.7 6.3% 0.3 0.3 100.0% 0.3 1.2 1.5 1.7 1.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.3 0.3 -2.5
2025-26 PO 信州 PG 8 8 200:57 25:07 7.3 2.4 6.3 38.0% 1.3 2.5 50.0% 1.1 3.8 30.0% 1.4 1.6 84.6% 0.8 2.6 3.4 5.5 1.8 0.9 0.1 0.4 3.0 2.4 10.3 -4.3
2025-26 B2 信州 PG 36 31 743:00 20:38 7.3 2.6 6.6 40.3% 1.3 2.3 53.6% 1.4 4.2 32.9% 0.6 0.9 71.9% 0.5 2.0 2.5 4.6 1.6 0.9 0.1 0.2 2.3 1.3 8.4 9.0
2024-25 B1 秋田 PG 55 11 409:23 7:26 1.7 0.6 2.2 27.3% 0.2 0.6 35.5% 0.4 1.6 24.4% 0.1 0.1 85.7% 0.2 0.5 0.7 0.8 0.5 0.3 0.0 0.1 1.3 0.4 0.4 -0.7
2023-24 B1 秋田 PG 37 0 248:00 6:42 2.7 0.9 2.5 37.0% 0.2 0.7 30.8% 0.7 1.8 39.4% 0.2 0.3 70.0% 0.1 0.2 0.3 0.9 0.4 0.3 0.0 0.1 0.8 0.5 1.8 -1.2
2022-23 B1 秋田 PG 9 2 46:25 5:09 0.9 0.3 1.4 23.1% 0.1 0.7 16.7% 0.2 0.8 28.6% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.2 0.3 0.6 0.3 0.2 0.1 0.0 1.1 0.2 -0.2 -1.3

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.12 滋賀 AWAY LOSE 17:03 9 3 8 37.5% 2 2 100.0% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 43.8% 50.7% 1 4 5 3 150.0 2 1 0 0 1 2 12 -3
2026.10.10 三遠 HOME LOSE 10:01 2 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 3 0.0% 0 0 0% 25.0% 25.0% 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 2 0 -2 -3
2026.10.08 長崎 AWAY LOSE 10:11 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 300.0 1 1 0 0 1 0 -1 2
2026.10.04 横浜BC AWAY WIN 03:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1 -3
2026.10.03 横浜BC AWAY LOSE 05:47 0 0 3 0.0% 0 0 0% 0 3 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 50.0 2 0 0 0 1 0 -5 -7
全試合を見る keyboard_arrow_down