MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 土家大輝
5

土家 大輝

Daiki Tsuchiya

PG

出身校 早稲田大学
出身地 岡山県
生年月日 2000年04月05日
身長(cm) 174cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 信州 PG 8 0 159:19 19:54 77 9.6 27 62 43.5% 11 36 30.6% 12 14 85.7% 4 15 19 2.4 36 4.5 21 4 0 0 20 19 77
B2 信州 PG 57 25 1314:30 23:03 687 12.1 220 552 39.9% 143 365 39.2% 104 122 85.2% 24 92 116 2.0 287 5.0 110 27 2 19 109 164 694

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.05.17 信州 VS 横浜EX 17:51 9 3 8 37.5% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 3 5 2 2 0 0 0 1 1 8
2026.05.16 信州 VS 横浜EX 19:57 13 5 9 55.6% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 2 3 3 3 0 0 0 3 1 10
2026.05.11 信州 VS 福島 23:49 0 0 7 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 7 3 2 0 0 3 3 0
2026.05.10 信州 VS 福島 15:56 4 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 3 3 5 5 0 0 0 2 3 8
2026.05.09 信州 VS 福島 22:01 20 7 10 70.0% 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 1 1 5 2 1 0 0 3 7 25
2026.05.04 信州 VS 福井 18:15 4 2 7 28.6% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 6 2 0 0 0 4 1 2
2026.05.03 信州 VS 福井 18:05 8 4 7 57.1% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 1 0 0 3 2 8
2026.05.02 信州 VS 福井 23:25 19 6 14 42.9% 5 9 55.6% 2 2 100.0% 0 2 2 5 2 0 0 0 1 1 16
2026.04.26 福井 VS 信州 20:30 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 6 0 0 0 0 2 4 11
2026.04.25 福井 VS 信州 20:48 16 5 9 55.6% 3 7 42.9% 3 4 75.0% 0 2 2 5 1 1 0 0 3 4 19
2026.04.19 信州 VS 愛媛 21:07 8 2 5 40.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 1 2 4 3 3 0 0 1 4 14
2026.04.18 信州 VS 愛媛 20:47 8 2 3 66.7% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 11
2026.04.12 信州 VS 岩手 22:02 6 2 5 40.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 2 2 4 1 0 0 0 4 3 7
2026.04.11 信州 VS 岩手 24:42 10 4 8 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 7 3 0 0 0 1 4 14
2026.04.05 横浜EX VS 信州 31:23 11 2 8 25.0% 2 6 33.3% 5 6 83.3% 1 1 2 8 2 0 0 0 2 5 15
2026.04.04 横浜EX VS 信州 31:40 16 6 14 42.9% 2 9 22.2% 2 2 100.0% 2 2 4 11 3 0 0 0 3 1 18
2026.04.01 鹿児島 VS 信州 27:30 9 2 12 16.7% 1 6 16.7% 4 5 80.0% 1 3 4 4 2 0 0 2 2 6 6
2026.03.29 信州 VS 福井 29:36 15 5 11 45.5% 2 7 28.6% 3 6 50.0% 0 1 1 4 4 0 0 0 1 6 12
2026.03.28 信州 VS 福井 31:41 8 3 14 21.4% 2 9 22.2% 0 0 0.0% 1 5 6 7 3 0 0 0 2 1 6
2026.03.22 福島 VS 信州 19:42 10 4 9 44.4% 2 7 28.6% 0 2 0.0% 3 0 3 3 1 0 0 0 1 1 8
2026.03.21 福島 VS 信州 17:27 7 3 6 50.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 4 1 1 0 0 2 2 9
2026.03.18 信州 VS 鹿児島 22:34 13 5 11 45.5% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 8 1 1 0 0 3 1 15
2026.03.15 信州 VS 青森 13:12 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2026.03.14 信州 VS 青森 18:11 9 3 8 37.5% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 4 3 7
2026.03.08 岩手 VS 信州 17:48 7 2 4 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 3 2 9
2026.03.07 岩手 VS 信州 19:02 11 3 5 60.0% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 1 1 7 1 1 0 0 2 2 17
2026.02.28 信州 VS 福岡 17:56 12 4 11 36.4% 2 8 25.0% 2 2 100.0% 0 3 3 3 2 0 0 1 0 1 9
2026.02.27 信州 VS 福岡 16:22 8 3 9 33.3% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 1 1 5 2 0 1 0 3 2 6
2026.02.22 信州 VS 神戸 20:40 19 6 11 54.5% 5 10 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 4 1 1 0 1 4 2 16
2026.02.21 信州 VS 神戸 19:55 9 3 13 23.1% 0 6 0.0% 3 4 75.0% 1 2 3 3 0 1 0 1 1 5 8
2026.02.15 信州 VS 山形 25:26 11 4 7 57.1% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 1 1 11 3 2 0 0 1 3 21
2026.02.14 信州 VS 山形 19:21 20 7 10 70.0% 4 6 66.7% 2 3 66.7% 1 2 3 7 1 1 0 0 2 3 27
2026.02.08 静岡 VS 信州 13:30 3 1 11 9.1% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3 -4
2026.02.07 静岡 VS 信州 20:51 11 3 12 25.0% 1 8 12.5% 4 4 100.0% 0 3 3 4 4 0 0 0 2 5 8
2026.02.01 信州 VS 横浜EX 17:33 7 2 6 33.3% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 2 4 7
2026.01.31 信州 VS 横浜EX 15:33 10 3 7 42.9% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 1 1 2 5 2 0 0 0 4 1 7
2026.01.25 青森 VS 信州 11:59 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 3 1 5
2026.01.24 青森 VS 信州 09:12 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 5
2025.12.27 信州 VS 熊本 22:29 27 7 14 50.0% 5 10 50.0% 8 8 100.0% 1 6 7 3 6 0 0 0 2 7 28
2025.12.21 奈良 VS 信州 27:46 10 3 8 37.5% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 1 2 3 6 1 0 0 0 1 3 15
2025.12.20 奈良 VS 信州 23:26 7 2 11 18.2% 1 6 16.7% 2 3 66.7% 0 2 2 3 2 0 0 1 2 3 0
2025.12.14 山形 VS 信州 17:21 10 4 7 57.1% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 7 2 1 0 0 3 1 13
2025.12.13 山形 VS 信州 28:59 11 3 9 33.3% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 0 1 1 9 2 0 0 0 2 4 15
2025.12.10 信州 VS 福井 28:52 11 3 7 42.9% 1 4 25.0% 4 4 100.0% 0 1 1 9 1 0 0 1 0 5 20
2025.12.07 愛媛 VS 信州 22:38 13 3 9 33.3% 2 6 33.3% 5 5 100.0% 2 0 2 4 1 1 0 1 4 5 13
2025.12.06 愛媛 VS 信州 32:04 24 7 14 50.0% 7 11 63.6% 3 3 100.0% 0 0 0 6 3 2 0 1 2 5 24
2025.11.30 信州 VS 静岡 25:04 10 3 12 25.0% 0 4 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 9 1 0 0 2 3 4 9
2025.11.29 信州 VS 静岡 31:54 29 9 19 47.4% 7 13 53.8% 4 4 100.0% 0 3 3 5 2 0 0 0 1 5 29
2025.11.23 青森 VS 信州 30:15 20 5 13 38.5% 4 10 40.0% 6 7 85.7% 0 1 1 6 3 1 0 0 1 7 22
2025.11.22 青森 VS 信州 31:22 22 8 13 61.5% 5 8 62.5% 1 2 50.0% 0 2 2 6 1 1 0 0 1 2 25
2025.11.16 信州 VS 福島 25:33 17 5 11 45.5% 4 9 44.4% 3 3 100.0% 0 2 2 5 2 0 0 1 3 2 14
2025.11.15 信州 VS 福島 27:23 7 2 12 16.7% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 1 2 3 4 1 0 0 0 3 3 3
2025.11.09 岩手 VS 信州 28:21 14 5 16 31.3% 3 12 25.0% 1 2 50.0% 0 2 2 6 2 0 0 0 2 3 9
2025.11.08 岩手 VS 信州 25:28 13 4 12 33.3% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 0 1 1 4 6 0 0 0 2 2 4
2025.11.02 信州 VS 奈良 25:27 7 3 8 37.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 6 1 1 0 1 2 2 10
2025.11.01 信州 VS 奈良 28:38 19 7 12 58.3% 5 6 83.3% 0 0 0.0% 1 3 4 9 1 1 0 1 3 3 26
2025.10.25 福岡 VS 信州 29:11 15 5 14 35.7% 3 10 30.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 3 1 0 0 0 2 9
2025.10.24 福岡 VS 信州 21:46 3 1 10 10.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 1 1 -7
2025.10.19 信州 VS 横浜EX 28:25 17 5 10 50.0% 5 9 55.6% 2 2 100.0% 1 2 3 5 2 0 1 0 0 3 22
2025.10.18 信州 VS 横浜EX 22:58 21 7 12 58.3% 5 7 71.4% 2 2 100.0% 1 1 2 7 1 0 0 0 2 2 24
2025.10.15 福井 VS 信州 22:10 11 4 12 33.3% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 1 1 5 3 0 0 0 2 1 5
2025.10.12 熊本 VS 信州 20:37 17 6 10 60.0% 5 7 71.4% 0 0 0.0% 0 0 0 3 3 1 0 2 1 1 12
2025.10.11 熊本 VS 信州 24:47 8 3 8 37.5% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 2 2 7 2 1 0 0 3 3 10
2025.10.05 信州 VS 山形 26:38 21 7 17 41.2% 5 8 62.5% 2 2 100.0% 0 1 1 8 4 1 0 2 2 3 16
2025.10.04 信州 VS 山形 16:51 10 3 6 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 3 0 0 0 3 1 7
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 信州 12.1 2.0 5.0 0.5 0.0 39.9% 39.2% 85.2%