ROSTER 選手一覧
土家 大輝
#5

土家 大輝

DAIKI TSUCHIYA PG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    173cm / 72kg

  • 生年月日

    2000年4月5日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    岡山県

  • 出身校

    早稲田大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月12日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

6.7 点

FG%

フィールドゴール成功率

31.7 %

3FG%

3ポイント成功率

28.1 %

FT%

フリースロー成功率

92.3 %

RPG

平均リバウンド数

1.7 本

APG

平均アシスト数

2.3 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.1 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 信州 PG 7 0 124:44 17:49 6.7 1.9 5.9 31.7% 0.6 1.3 44.4% 1.3 4.6 28.1% 1.7 1.9 92.3% 1.0 0.7 1.7 2.3 1.3 0.1 0.0 0.1 1.0 1.6 5.9 -3.6
2025-26 PO 信州 PG 8 0 159:19 19:54 9.6 3.4 7.8 43.5% 2.0 3.3 61.5% 1.4 4.5 30.6% 1.5 1.8 85.7% 0.5 1.9 2.4 4.5 2.6 0.5 0.0 0.0 2.5 2.4 9.6 -1.8
2025-26 B2 信州 PG 57 25 1314:30 23:03 12.1 3.9 9.7 39.9% 1.4 3.3 41.2% 2.5 6.4 39.2% 1.8 2.1 85.2% 0.4 1.6 2.0 5.0 1.9 0.5 0.0 0.3 1.9 2.9 12.2 6.6
2024-25 B1 大阪 PG 52 8 504:37 9:42 2.6 0.9 2.3 38.1% 0.5 1.1 44.6% 0.4 1.2 32.3% 0.4 0.6 71.9% 0.3 0.5 0.8 1.3 0.6 0.2 0.0 0.1 1.5 0.9 1.9 -1.2
2023-24 B2 福島 PG 59 27 1222:23 20:43 8.6 2.8 6.8 40.8% 1.2 2.6 45.5% 1.6 4.2 37.9% 1.4 1.7 82.5% 0.3 1.3 1.6 3.2 1.3 0.5 0.0 0.2 1.6 2.1 8.6 -2.0
2022-23 PO 福島 PG 2 0 33:54 16:57 7.5 2.5 6.5 38.5% 1.0 3.0 33.3% 1.5 3.5 42.9% 1.0 1.0 100.0% 0.0 2.0 2.0 2.0 1.5 0.5 0.0 0.5 2.0 1.0 5.0 6.5
2022-23 B2 福島 PG 30 4 347:37 11:35 4.1 1.5 3.7 39.3% 0.7 1.4 50.0% 0.8 2.3 32.9% 0.4 0.4 100.0% 0.2 0.8 1.0 1.7 0.7 0.4 0.0 0.0 1.5 1.2 3.9 2.7
2021-22 B1 島根 2 0 3:13 1:36 1.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 1.0 100.0% 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5 4.0
2020-21 B2 FE名古屋 21 0 174:44 8:19 2.8 1.0 2.9 34.4% 0.6 1.3 44.4% 0.4 1.6 26.5% 0.3 0.6 58.3% 0.1 0.7 0.8 1.1 0.7 0.2 0.0 0.1 1.0 0.6 1.7 -0.4

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.12 滋賀 AWAY LOSE 18:39 8 2 7 28.6% 0 1 0.0% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 42.9% 50.8% 2 1 3 2 200.0 1 0 0 0 1 2 8 -11
2026.10.10 三遠 HOME LOSE 13:42 8 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 75.0% 82.0% 1 1 2 1 0.0 0 0 0 0 0 2 11 -5
2026.10.08 長崎 AWAY LOSE 12:54 1 0 4 0.0% 0 0 0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0.0% 10.2% 2 0 2 1 50.0 2 0 0 0 1 1 -3 -9
2026.10.04 横浜BC AWAY WIN 14:41 5 1 3 33.3% 0 0 0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 50.0% 64.4% 0 0 0 0 0.0 1 0 0 0 0 1 3 8
2026.10.03 横浜BC AWAY LOSE 24:08 8 2 7 28.6% 1 1 100.0% 1 6 16.7% 3 3 100.0% 35.7% 48.1% 1 1 2 5 250.0 2 1 0 0 0 2 11 -1
全試合を見る keyboard_arrow_down