
1
山崎 玲緒
Reo Yamazaki
PG
出身校 | 新潟経営大学 |
---|---|
出身地 | 茨城県 |
生年月日 | 1999年11月04日 |
身長(cm) | 179cm |
体重(kg) | 80kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | PG | 2 | 1 | 37:13 | 18:36 | 19 | 9.5 | 8 | 17 | 47.1% | 1 | 7 | 14.3% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 4 | 4 | 2.0 | 4 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.20 | 埼玉 VS 徳島 | ◯ | 25:35 | 13 | 5 | 11 | 45.5% | 1 | 6 | 16.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2024.04.19 | 埼玉 VS 徳島 | 11:38 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
2024.04.07 | 香川 VS 埼玉 | 18:45 | 14 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 7 | 8 | 87.5% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
2024.04.06 | 香川 VS 埼玉 | 25:07 | 9 | 4 | 13 | 30.8% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
2024.03.31 | 埼玉 VS 立川 | 19:52 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2024.03.30 | 埼玉 VS 立川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.03.24 | 山口 VS 埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.03.23 | 山口 VS 埼玉 | 05:48 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2024.03.17 | 埼玉 VS 横浜EX | ◯ | 22:08 | 13 | 6 | 17 | 35.3% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
2024.03.16 | 埼玉 VS 横浜EX | 03:46 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2024.03.10 | 東京U VS 埼玉 | 05:46 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2024.03.09 | 東京U VS 埼玉 | 16:57 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2024.03.03 | 埼玉 VS 三重 | 09:23 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
2024.03.02 | 埼玉 VS 三重 | 04:30 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024.02.24 | 金沢 VS 埼玉 | 19:22 | 8 | 3 | 10 | 30.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
2024.02.23 | 金沢 VS 埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.02.18 | 埼玉 VS 八王子 | 10:35 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2024.02.17 | 埼玉 VS 八王子 | 02:09 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2024.02.12 | 横浜EX VS 埼玉 | 16:37 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
2024.02.11 | 横浜EX VS 埼玉 | 09:46 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | |
2024.02.03 | 埼玉 VS 山口 | ◯ | 12:22 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
2024.02.02 | 埼玉 VS 山口 | ◯ | 12:58 | 7 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
2024.01.28 | 岐阜 VS 埼玉 | 09:56 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2024.01.27 | 岐阜 VS 埼玉 | 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2024.01.21 | 福井 VS 埼玉 | 11:35 | 4 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2024.01.20 | 福井 VS 埼玉 | ◯ | 18:10 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
2024.01.14 | 埼玉 VS 鹿児島 | 13:18 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
2024.01.13 | 埼玉 VS 鹿児島 | 04:56 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.12.03 | 埼玉 VS 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.11.26 | 鹿児島 VS 埼玉 | 12:11 | 9 | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
2023.11.25 | 鹿児島 VS 埼玉 | 04:26 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
2023.11.19 | 埼玉 VS 東京Z | 05:54 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.11.18 | 埼玉 VS 東京Z | 10:32 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2023.11.12 | 三重 VS 埼玉 | 13:36 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2023.11.11 | 三重 VS 埼玉 | ◯ | 20:19 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2023.11.04 | 埼玉 VS 金沢 | 22:00 | 7 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2023.11.03 | 埼玉 VS 金沢 | 20:00 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2023.10.29 | 立川 VS 埼玉 | ◯ | 12:23 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
2023.10.28 | 立川 VS 埼玉 | ◯ | 22:15 | 15 | 6 | 9 | 66.7% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
2023.10.22 | 埼玉 VS 福井 | ◯ | 24:22 | 11 | 4 | 13 | 30.8% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023.10.21 | 埼玉 VS 福井 | ◯ | 25:54 | 12 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
2023.10.14 | 東京Z VS 埼玉 | 19:07 | 2 | 1 | 10 | 10.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
2023.10.13 | 東京Z VS 埼玉 | 15:46 | 7 | 2 | 9 | 22.2% | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023.10.08 | 埼玉 VS 岡山 | ◯ | 25:29 | 3 | 1 | 14 | 7.1% | 0 | 6 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 |
2023.10.07 | 埼玉 VS 岡山 | 17:06 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|