
1
山崎 玲緒
Reo Yamazaki
PG
出身校 | 新潟経営大学 |
---|---|
出身地 | 茨城県 |
生年月日 | 1999年11月04日 |
身長(cm) | 179cm |
体重(kg) | 80kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A千葉 | PG | 1 | 0 | 2:15 | 2:15 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RS | A千葉 | PG | 10 | 0 | 81:22 | 8:08 | 30 | 3.0 | 10 | 28 | 35.7% | 6 | 13 | 46.2% | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 7 | 10 | 1.0 | 17 | 1.7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3.4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.01 | 金沢 VS A千葉 | 18:41 | 14 | 5 | 10 | 50.0% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2022.04.30 | 金沢 VS A千葉 | 09:58 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022.04.24 | A千葉 VS 静岡 | 06:22 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
2022.04.23 | A千葉 VS 静岡 | 03:55 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2022.04.17 | 岡山 VS A千葉 | 05:29 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2022.04.16 | 岡山 VS A千葉 | 04:43 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2022.04.10 | A千葉 VS 長崎 | 22:03 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
2022.04.09 | A千葉 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.04.05 | 横浜EX VS A千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.04.04 | 横浜EX VS A千葉 | 01:50 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2022.02.27 | A千葉 VS 八王子 | 04:12 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2022.02.26 | A千葉 VS 八王子 | 04:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|