
14
狩野 富成
Toyoshige Kano
C
出身校 | スカイラインカレッジ |
---|---|
出身地 | 東京都 |
生年月日 | 2001年10月06日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 105kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.02 | 埼玉 VS 徳島 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.11.25 | 三重 VS 徳島 | 08:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.11.24 | 三重 VS 徳島 | 12:30 | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2023.11.19 | 徳島 VS 八王子 | 09:08 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2023.11.18 | 徳島 VS 八王子 | 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
2023.11.12 | 徳島 VS 鹿児島 | 04:49 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2023.11.11 | 徳島 VS 鹿児島 | 03:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023.11.03 | 岡山 VS 徳島 | 04:21 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023.11.02 | 岡山 VS 徳島 | 01:46 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2023.10.29 | 徳島 VS 岐阜 | 03:38 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.10.28 | 徳島 VS 岐阜 | 06:51 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2023.10.22 | 徳島 VS 金沢 | 10:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2023.10.21 | 徳島 VS 金沢 | 16:14 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2023.10.15 | 香川 VS 徳島 | 03:26 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.10.14 | 香川 VS 徳島 | 06:55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2023.10.07 | 徳島 VS 横浜EX | 02:57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023.10.06 | 徳島 VS 横浜EX | 05:36 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|