ROSTER 選手一覧
狩野 富成
#14

狩野 富成

TOYOSHIGE KANO C

PROFILE

  • 身長 / 体重

    206cm / 105kg

  • 生年月日

    2001年10月6日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    東京都

  • 出身校

    スカイラインカレッジ

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月21日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

1.5 点

FG%

フィールドゴール成功率

75.0 %

3FG%

3ポイント成功率

0.0 %

FT%

フリースロー成功率

0.0 %

RPG

平均リバウンド数

1.5 本

APG

平均アシスト数

0.1 本

BPG

平均ブロック数

0.3 本

SPG

平均スティール数

0.0 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 東京SR C 8 0 44:40 5:35 1.5 0.8 1.0 75.0% 0.8 1.0 75.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.9 0.6 1.5 0.1 0.8 0.0 0.3 0.0 0.4 0.5 2.0 0.8
2023-24 B3RS 徳島 C 17 0 111:10 6:32 0.9 0.4 0.6 54.5% 0.4 0.6 54.5% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.8 28.6% 0.6 0.7 1.4 0.1 0.5 0.5 0.5 0.2 0.7 0.0 0.1 0.0
2025-26 B1 SR渋谷 C 45 0 271:29 6:01 1.2 0.5 1.2 40.7% 0.5 1.2 40.7% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.4 47.4% 0.5 0.6 1.2 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 1.1 0.4 0.7 -3.1
2024-25 PO 信州 C 8 0 114:58 14:22 3.6 1.4 1.9 73.3% 1.4 1.9 73.3% 0.0 0.0 0.0% 0.9 1.5 58.3% 1.9 2.8 4.6 0.1 0.5 0.6 1.1 0.0 1.8 1.4 8.1 -3.3
2024-25 B2 信州 C 57 6 672:57 11:48 3.1 1.3 2.4 54.0% 1.3 2.4 54.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 1.3 36.8% 1.2 1.1 2.4 0.2 0.5 0.3 0.9 0.2 1.6 1.2 3.7 -1.8

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.21 信州 AWAY WIN 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.10.19 千葉J AWAY WIN 08:10 2 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 50.0% 50.0% 2 2 4 0 0.0 1 0 0 0 0 0 4 5
2026.10.17 長崎 HOME WIN 15:06 10 5 5 100.0% 5 5 100.0% 0 0 0% 0 2 0.0% 100.0% 85.0% 4 2 6 0 0.0 4 0 0 0 1 2 11 23
2026.10.11 仙台 HOME LOSE 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.10.09 富山 HOME LOSE 02:09 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 -5
全試合を見る keyboard_arrow_down