
34
渡邉 飛勇
Hugh Watanabe
PF
出身校 | カルフォルニア大学デービス校大学院 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1998年12月23日 |
身長(cm) | 207cm |
体重(kg) | 106kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 信州 | PF | 4 | 0 | 54:21 | 13:35 | 13 | 3.3 | 5 | 11 | 45.5% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 6 | 10 | 16 | 4.0 | 4 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 25 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.12 | 熊本 VS 信州 | 15:41 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
2025.10.11 | 熊本 VS 信州 | 10:48 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
2025.10.05 | 信州 VS 山形 | 12:51 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | ||
2025.10.04 | 信州 VS 山形 | 15:02 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 信州 | 3.3 | 4.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 45.5% | 33.3% | 50.0% |
---|