MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 小玉大智
4

小玉 大智

Taichi Kodama

PF

出身校 東海大学
出身地 東京都
生年月日 2000年06月17日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 100kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 信州 PF 54 0 418:49 7:45 121 2.2 40 131 30.5% 32 110 29.1% 9 15 60.0% 18 37 55 1.0 20 0.4 9 10 2 4 58 14 54

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.04.20 A千葉 VS 信州 14:53 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 1 0 4
2025.04.19 A千葉 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.13 信州 VS 青森 09:15 7 2 4 50.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 6
2025.04.12 信州 VS 青森 04:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
2025.04.06 富山 VS 信州 02:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.05 富山 VS 信州 04:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.03.30 福島 VS 信州 20:04 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 1 0 0 0 0 11
2025.03.29 福島 VS 信州 16:17 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 -3
2025.03.26 信州 VS 福井 14:47 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -2
2025.03.23 信州 VS A千葉 18:09 11 4 10 40.0% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 5
2025.03.22 信州 VS A千葉 03:57 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2025.03.16 山形 VS 信州 05:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2025.03.15 山形 VS 信州 04:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.03.11 信州 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.10 信州 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.02 信州 VS 福井 05:25 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
2025.03.01 信州 VS 福井 04:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.02.23 静岡 VS 信州 08:28 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -1
2025.02.22 静岡 VS 信州 13:24 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5
2025.02.18 信州 VS 山形 05:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.02.17 信州 VS 山形 04:40 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2025.02.09 鹿児島 VS 信州 03:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -5
2025.02.08 鹿児島 VS 信州 11:49 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 4
2025.02.02 信州 VS 福岡 00:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.02.01 信州 VS 福岡 12:40 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -2
2025.01.29 福井 VS 信州 09:32 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0
2025.01.26 熊本 VS 信州 02:37 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2025.01.25 熊本 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.12 信州 VS 静岡 06:30 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 -2
2025.01.11 信州 VS 静岡 02:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.05 信州 VS 福島 02:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.04 信州 VS 福島 11:26 4 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 1 4 5 0 0 1 0 0 2 2 5
2024.12.29 奈良 VS 信州 07:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -2
2024.12.28 奈良 VS 信州 02:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.22 信州 VS 富山 02:30 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.21 信州 VS 富山 12:33 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 1 0 0 3 0 -1
2024.12.18 福岡 VS 信州 22:13 6 2 8 25.0% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 3 1 1
2024.12.15 A千葉 VS 信州 11:57 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 4
2024.12.14 A千葉 VS 信州 03:42 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0
2024.12.08 信州 VS 愛媛 14:46 8 2 5 40.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 6
2024.12.07 信州 VS 愛媛 16:24 10 3 4 75.0% 3 4 75.0% 1 1 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 4 1 9
2024.12.01 信州 VS 神戸 05:15 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2024.11.30 信州 VS 神戸 08:44 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2024.11.26 信州 VS 奈良 00:40 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2024.11.25 信州 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.17 青森 VS 信州 07:52 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2024.11.16 青森 VS 信州 01:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.11.10 富山 VS 信州 03:35 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -2
2024.11.09 富山 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.03 信州 VS 山形 03:26 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2024.11.02 信州 VS 山形 01:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.10.27 福島 VS 信州 01:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.10.26 福島 VS 信州 10:40 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 3
2024.10.23 信州 VS 福岡 12:15 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2024.10.20 信州 VS 青森 04:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2024.10.19 信州 VS 青森 02:33 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
2024.10.13 愛媛 VS 信州 06:09 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2024.10.12 愛媛 VS 信州 05:06 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2024.10.06 福井 VS 信州 12:20 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 -1
2024.10.05 福井 VS 信州 14:05 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 2 0 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 信州 2.2 1.0 0.4 0.2 0.0 30.5% 29.1% 60.0%