4
小玉 大智
Taichi Kodama
PF
| 出身校 | 東海大学 |
|---|---|
| 出身地 | 東京都 |
| 生年月日 | 2000年06月17日 |
| 身長(cm) | 185cm |
| 体重(kg) | 94kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 信州 | PF | 8 | 0 | 73:34 | 9:11 | 19 | 2.4 | 6 | 25 | 24.0% | 4 | 22 | 18.2% | 3 | 4 | 75.0% | 6 | 9 | 15 | 1.9 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 17 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.02 | 信州 VS 奈良 | 28:00 | 13 | 5 | 11 | 45.5% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||
| 2025.11.01 | 信州 VS 奈良 | 07:09 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2025.10.25 | 福岡 VS 信州 | 02:39 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.24 | 福岡 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.19 | 信州 VS 横浜EX | 05:26 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 2025.10.18 | 信州 VS 横浜EX | 13:21 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.15 | 福井 VS 信州 | 00:53 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2025.10.12 | 熊本 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.11 | 熊本 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.05 | 信州 VS 山形 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.04 | 信州 VS 山形 | 13:45 | 2 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 信州 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 24.0% | 18.2% | 75.0% |
|---|

選手一覧に戻る


























