MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 小玉大智
4

小玉 大智

Taichi Kodama

PF

出身校 東海大学
出身地 東京都
生年月日 2000年06月17日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 100kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 信州 PF 42 2 359:54 8:34 84 2.0 29 84 34.5% 18 62 29.0% 8 8 100.0% 22 20 42 1.0 15 0.4 19 4 2 3 44 7 33

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 富山 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.20 富山 VS 信州 03:40 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2024.04.17 三遠 VS 信州 06:05 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
2024.04.10 横浜BC VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.07 群馬 VS 信州 01:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.04.06 群馬 VS 信州 02:33 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
2024.03.31 信州 VS FE名古屋 07:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 -3
2024.03.30 信州 VS FE名古屋 17:10 8 2 3 66.7% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 4 1 6
2024.03.27 SR渋谷 VS 信州 01:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.24 信州 VS 大阪 03:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.23 信州 VS 大阪 08:10 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2024.03.20 三河 VS 信州 13:59 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1
2024.03.06 信州 VS 川崎 03:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2024.03.03 FE名古屋 VS 信州 11:49 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 -1
2024.03.02 FE名古屋 VS 信州 05:26 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.02.11 信州 VS 広島 00:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.10 信州 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.04 三河 VS 信州 01:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.03 三河 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.31 信州 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.28 北海道 VS 信州 03:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.27 北海道 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.21 信州 VS A東京 09:22 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 -1
2024.01.20 信州 VS A東京 03:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.01.17 信州 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.07 長崎 VS 信州 09:55 0 0 6 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 -4
2024.01.06 長崎 VS 信州 06:41 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 7
2023.12.30 信州 VS 宇都宮 00:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.29 信州 VS 宇都宮 04:22 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
2023.12.24 三遠 VS 信州 20:46 6 3 7 42.9% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 1 0 3 0 1
2023.12.23 三遠 VS 信州 16:15 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1
2023.12.20 信州 VS SR渋谷 05:45 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2023.12.17 島根 VS 信州 17:44 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 2 0 0 0 2 0 4
2023.12.16 島根 VS 信州 13:36 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 4
2023.12.10 琉球 VS 信州 22:59 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 3 0 0 0 3 1 5
2023.12.09 琉球 VS 信州 05:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.12.06 信州 VS 三河 02:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.12.03 信州 VS 秋田 04:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.02 信州 VS 秋田 04:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.11.12 京都 VS 信州 14:17 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6
2023.11.11 京都 VS 信州 09:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 -1
2023.11.08 川崎 VS 信州 06:49 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 -1
2023.11.05 信州 VS 富山 12:56 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 -6
2023.11.04 信州 VS 富山 04:57 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2023.10.29 信州 VS 仙台 20:14 5 1 5 20.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 4
2023.10.28 信州 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.25 佐賀 VS 信州 08:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 -1
2023.10.22 信州 VS 名古屋D 18:34 6 1 3 33.3% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 2 0 2 0 2 0 0 0 4 2 2
2023.10.21 信州 VS 名古屋D 12:26 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0
2023.10.15 千葉J VS 信州 12:48 12 4 4 100.0% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 0 0 0 1 0 13
2023.10.14 千葉J VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.08 信州 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.07 信州 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 信州 2.0 1.0 0.4 0.1 0.1 34.5% 29.0% 100.0%