ROSTER 選手一覧
星野 京介
#14

星野 京介

KYOSUKE HOSHINO SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    184cm / 85kg

  • 生年月日

    1999年6月1日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    三重県

  • 出身校

    大東文化大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月01日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

1.6 点

FG%

フィールドゴール成功率

37.5 %

3FG%

3ポイント成功率

30.0 %

FT%

フリースロー成功率

0.0 %

RPG

平均リバウンド数

0.8 本

APG

平均アシスト数

1.3 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.2 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 信州 SG 13 8 117:39 9:03 1.6 0.7 1.8 37.5% 0.5 1.1 42.9% 0.2 0.8 30.0% 0.0 0.1 0.0% 0.4 0.4 0.8 1.3 0.7 0.2 0.0 0.2 1.4 0.6 1.1 0.5
2025-26 B1 北海道 SG 57 1 359:12 6:18 1.1 0.4 1.2 30.0% 0.3 0.8 34.0% 0.1 0.4 21.7% 0.2 0.3 68.4% 0.1 0.2 0.3 0.6 0.4 0.1 0.0 0.1 1.1 0.5 -0.1 -1.9
2024-25 B1 北海道 SG 59 12 515:09 8:43 2.1 0.8 2.2 39.4% 0.7 1.4 47.6% 0.2 0.8 24.4% 0.2 0.4 50.0% 0.1 0.3 0.5 0.9 0.4 0.2 0.0 0.2 1.4 0.7 0.9 -0.8
2023-24 B1 信州 SG 52 29 1122:23 21:35 6.5 2.3 6.7 33.6% 1.1 2.6 41.6% 1.2 4.1 28.4% 0.9 1.2 75.4% 0.7 1.0 1.7 1.2 1.4 0.5 0.0 0.3 2.6 1.6 2.5 -6.8
2022-23 B1 滋賀 SG 38 4 304:45 8:01 1.5 0.5 1.6 30.6% 0.1 0.4 23.5% 0.4 1.2 33.3% 0.1 0.3 50.0% 0.2 0.4 0.6 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 1.2 0.3 0.1 -1.7
2021-22 B1 滋賀 SG 18 0 54:11 3:00 0.6 0.2 1.1 20.0% 0.1 0.5 22.2% 0.1 0.6 18.2% 0.1 0.1 50.0% 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6 0.2 -0.8 -2.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.01 京都 HOME WIN 04:05 0 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1 -7
2026.10.30 京都 HOME WIN 09:56 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 0.0 0 0 0 1 2 0 -2 9
2026.10.26 神戸 HOME WIN 05:22 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 100.0 1 1 0 0 0 2 3 -1
2026.10.24 宇都宮 AWAY LOSE 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.10.21 東京SR HOME LOSE 02:31 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 1 0 0 0 0 1 0 -2
全試合を見る keyboard_arrow_down