
2
ドゥレイロン・バーンズ
Draelon Burns
SF
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 1985年04月11日 |
身長(cm) | 193cm |
体重(kg) | 106kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
ニックネーム | ドレイ |
未婚、既婚 | 既婚 |
家族構成 | - |
こどもの頃の習い事 | Boys&Girls Club |
バスケを始めたきっかけ | 遊んでいてバスケットコートに立ち寄った |
子どもの頃の夢 | NBA / 弁護士 |
学生時代の得意な教科 | history |
好きな料理、食べ物 | パスタ |
苦手な食べ | エビ |
お袋の味 | 焼いた鶏肉とご飯 |
好きな音楽のジャンル | R&B |
好きな曲 | happy people everywhere |
好きなキャラクター | ウィル・スミス |
好きな色 | ブルー |
好きな芸能人・アーティスト・芸人 | マイク・タイソン |
好きな映画のジャンル | アクション |
好きな映画 | ライフ |
マイブーム・趣味 | 新しいことに取り組む |
特技・資格 | - |
座右の銘 | don’t worry be happy |
影響を受けた指導者 | マイクコーチ |
バッシュメーカー | ナイキ |
尊敬する人 | everyone |
自分の武器 | 好感の持てる人であること |
仲の良いBリーグ選手 | アンソニー・マクヘンリー |
プロ選手を意識し始めた時期 | 14歳 |
もしバスケットボール選手でなかったら? | 弁護士 |
一緒にプレーしたい選手 | 今のチームメイト |
永遠のライバル | チームメイト以外の全ての選手 |
背番号の由来 | 大学時代の最初の背番号 |
ゲン担ぎ・ルーティン | 寝ること |
自分の性格 | 日による |
オフの過ごし方 | 映画鑑賞 |
チームメイトの意外な一面 | - |
自分を動物に例えると | ライオン |
バスケ以外でやってみたいこと・挑戦したいことは? | 不動産 |
初めてのお給料の使い道は? | 家を買ってみました |
ストレス解消法は? | 空を見上げます |
自分へのご褒美は? | 靴を買う |
遠征での必需品は? | - |
こう見えて◯◯なんです! | - |
本当は好きだけどシーズン中我慢していることは? | 家族と友達とのバーベキュー |
信州のおすすめスポット | ホワイトリング |
「今シーズン、日々成長」させたいことは? | my physical condition |
今季の目標 | チームの勝利に貢献する |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 東京Z | 15 | 10 | 375:47 | 25:03 | 119 | 7.9 | 38 | 131 | 29.0% | 20 | 77 | 26.0% | 23 | 29 | 79.3% | 7 | 58 | 65 | 4.3 | 71 | 4.7 | 29 | 18 | 2 | 2 | 38 | 35 | 142 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.11.22 | 東京Z VS 山形 | ◯ | 18:03 | 8 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
2020.11.21 | 東京Z VS 山形 | ◯ | 22:24 | 7 | 1 | 9 | 11.1% | 1 | 6 | 16.7% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
2020.11.13 | 東京Z VS 茨城 | ◯ | 29:22 | 7 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
2020.11.12 | 東京Z VS 茨城 | 24:51 | 11 | 3 | 11 | 27.3% | 2 | 6 | 33.3% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | ||
2020.11.08 | 愛媛 VS 東京Z | ◯ | 22:56 | 10 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 5 | 40.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | |
2020.11.07 | 愛媛 VS 東京Z | ◯ | 25:39 | 5 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 6 | 16.7% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
2020.10.28 | 東京Z VS 青森 | 16:12 | 6 | 2 | 11 | 18.2% | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
2020.10.25 | 東京Z VS 仙台 | 16:51 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
2020.10.24 | 東京Z VS 仙台 | 19:05 | 16 | 6 | 11 | 54.5% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||
2020.10.20 | 福島 VS 東京Z | 22:47 | 11 | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | ||
2020.10.19 | 福島 VS 東京Z | ◯ | 31:09 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
2020.10.11 | 茨城 VS 東京Z | ◯ | 33:48 | 5 | 2 | 9 | 22.2% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
2020.10.10 | 茨城 VS 東京Z | ◯ | 34:03 | 6 | 2 | 9 | 22.2% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | |
2020.10.03 | 東京Z VS 越谷 | ◯ | 27:13 | 6 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2020.10.02 | 東京Z VS 越谷 | ◯ | 31:25 | 12 | 4 | 13 | 30.8% | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 東京Z | 7.9 | 4.3 | 4.7 | 1.2 | 0.1 | 29.0% | 26.0% | 79.3% |
---|