MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > サイモン拓海
30

サイモン 拓海

Takumi Simon

SG

出身校 サンタクララ大学
出身地 兵庫県
生年月日 2000年03月10日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 81kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 信州 SG 42 0 337:16 8:01 128 3.1 40 113 35.4% 35 95 36.8% 13 18 72.2% 12 51 63 1.5 14 0.3 10 5 1 3 25 11 106

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 富山 VS 信州 16:15 5 1 4 25.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 2 3 5 2 0 1 0 0 2 1 9
2024.04.20 富山 VS 信州 11:19 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 6 6 0 0 0 0 0 1 0 11
2024.04.17 三遠 VS 信州 12:58 8 2 6 33.3% 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 3
2024.04.14 信州 VS 川崎 03:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.04.13 信州 VS 川崎 06:25 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
2024.04.10 横浜BC VS 信州 05:07 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2024.04.07 群馬 VS 信州 03:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2024.04.06 群馬 VS 信州 09:36 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 5
2024.03.31 信州 VS FE名古屋 07:44 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2024.03.30 信州 VS FE名古屋 02:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.27 SR渋谷 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.24 信州 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.23 信州 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.20 三河 VS 信州 04:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.06 信州 VS 川崎 09:46 12 4 8 50.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 10
2024.03.03 FE名古屋 VS 信州 01:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.02.07 信州 VS 佐賀 04:45 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2024.02.04 三河 VS 信州 02:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.02.03 三河 VS 信州 05:09 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 -2
2024.01.31 信州 VS 三遠 01:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.01.28 北海道 VS 信州 03:23 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2024.01.27 北海道 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.21 信州 VS A東京 00:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.20 信州 VS A東京 05:38 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2
2024.01.17 信州 VS 横浜BC 05:56 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.01.07 長崎 VS 信州 06:49 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.06 長崎 VS 信州 10:35 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 1 0 0 1 0 2
2023.12.30 信州 VS 宇都宮 08:33 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 -1
2023.12.29 信州 VS 宇都宮 12:12 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 8
2023.12.24 三遠 VS 信州 06:32 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -4
2023.12.23 三遠 VS 信州 17:28 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 1 0 1 0 7
2023.12.20 信州 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.17 島根 VS 信州 01:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.12.16 島根 VS 信州 11:58 4 1 6 16.7% 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 -1
2023.11.12 京都 VS 信州 20:50 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 8
2023.11.11 京都 VS 信州 12:28 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 5
2023.11.08 川崎 VS 信州 15:40 9 3 7 42.9% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 2 0 0 1 0 10
2023.11.05 信州 VS 富山 02:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2023.11.04 信州 VS 富山 01:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.10.29 信州 VS 仙台 16:32 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 0 0 2
2023.10.28 信州 VS 仙台 17:15 13 4 6 66.7% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 2 3 5 0 0 0 0 0 2 1 15
2023.10.25 佐賀 VS 信州 05:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2023.10.22 信州 VS 名古屋D 11:17 7 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 7
2023.10.21 信州 VS 名古屋D 16:25 6 1 5 20.0% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 3 3
2023.10.15 千葉J VS 信州 06:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 1 0 2
2023.10.14 千葉J VS 信州 10:04 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.10.08 信州 VS 茨城 01:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.07 信州 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 信州 3.1 1.5 0.3 0.1 0.0 35.4% 36.8% 72.2%