
46
生原 秀将
Shusuke Ikuhara
PG
出身校 | 筑波大学 |
---|---|
出身地 | 徳島県 |
生年月日 | 1994年05月24日 |
身長(cm) | 182cm |
体重(kg) | 80kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 信州 | PG | 4 | 4 | 71:18 | 17:49 | 22 | 5.5 | 5 | 14 | 35.7% | 2 | 6 | 33.3% | 10 | 12 | 83.3% | 2 | 5 | 7 | 1.8 | 10 | 2.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 16 | 33 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.12 | 熊本 VS 信州 | ◯ | 21:11 | 9 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | |
2025.10.11 | 熊本 VS 信州 | ◯ | 17:35 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
2025.10.05 | 信州 VS 山形 | ◯ | 18:00 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
2025.10.04 | 信州 VS 山形 | ◯ | 14:33 | 5 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 信州 | 5.5 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 35.7% | 33.3% | 83.3% |
---|