46
生原 秀将
Shusuke Ikuhara
PG
| 出身校 | 筑波大学 |
|---|---|
| 出身地 | 徳島県 |
| 生年月日 | 1994年05月24日 |
| 身長(cm) | 182cm |
| 体重(kg) | 80kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 信州 | PG | 10 | 9 | 164:24 | 16:26 | 48 | 4.8 | 14 | 34 | 41.2% | 5 | 14 | 35.7% | 15 | 22 | 68.2% | 2 | 10 | 12 | 1.2 | 20 | 2.0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 22 | 29 | 53 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.09 | 岩手 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.08 | 岩手 VS 信州 | 14:32 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| 2025.10.25 | 福岡 VS 信州 | ◯ | 13:30 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| 2025.10.24 | 福岡 VS 信州 | ◯ | 21:42 | 4 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 2025.10.19 | 信州 VS 横浜EX | ◯ | 11:35 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| 2025.10.18 | 信州 VS 横浜EX | ◯ | 13:49 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
| 2025.10.15 | 福井 VS 信州 | ◯ | 17:58 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| 2025.10.12 | 熊本 VS 信州 | ◯ | 21:11 | 9 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | |
| 2025.10.11 | 熊本 VS 信州 | ◯ | 17:35 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 2025.10.05 | 信州 VS 山形 | ◯ | 18:00 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 2025.10.04 | 信州 VS 山形 | ◯ | 14:33 | 5 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 信州 | 4.8 | 1.2 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 41.2% | 35.7% | 68.2% |
|---|

選手一覧に戻る


























