MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > アキノマシュー
13

マシュー・アキノ

Matthew Aquino

PF

出身校 ナショナルユニバーシティ
出身地 フィリピン
生年月日 1996年09月28日
身長(cm) 205cm
体重(kg) 100kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 信州 PF 32 0 227:16 7:06 73 2.3 25 74 33.8% 19 60 31.7% 4 6 66.7% 12 37 49 1.5 7 0.2 6 7 7 1 33 8 60

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.28 信州 VS 横浜BC 00:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.27 信州 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.21 富山 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.20 富山 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.17 三遠 VS 信州 12:46 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 1 0 0 0 0 8
2024.04.14 信州 VS 川崎 02:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2024.04.13 信州 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.10 横浜BC VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.07 群馬 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.06 群馬 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.31 信州 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.30 信州 VS FE名古屋 05:19 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.03.27 SR渋谷 VS 信州 05:22 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2024.03.24 信州 VS 大阪 15:47 10 4 10 40.0% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 3 4 7 0 1 1 0 0 2 0 9
2024.03.23 信州 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.20 三河 VS 信州 01:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.06 信州 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.03 FE名古屋 VS 信州 09:49 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 1 0 0 0 0 1
2024.03.02 FE名古屋 VS 信州 03:45 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2024.02.11 信州 VS 広島 07:03 7 2 4 50.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
2024.02.10 信州 VS 広島 03:09 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2024.02.07 信州 VS 佐賀 01:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.04 三河 VS 信州 01:04 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2024.02.03 三河 VS 信州 07:32 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2
2024.01.31 信州 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.28 北海道 VS 信州 01:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.01.27 北海道 VS 信州 02:20 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.01.21 信州 VS A東京 07:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 -3
2024.01.20 信州 VS A東京 12:40 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 -3
2024.01.17 信州 VS 横浜BC 02:15 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2024.01.07 長崎 VS 信州 10:16 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -4
2024.01.06 長崎 VS 信州 16:14 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 6 7 1 0 0 0 0 3 2 9
2023.12.30 信州 VS 宇都宮 06:30 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 3
2023.12.29 信州 VS 宇都宮 16:13 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 -2
2023.12.24 三遠 VS 信州 10:28 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 1 3 1 -1
2023.12.23 三遠 VS 信州 05:00 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2023.12.10 琉球 VS 信州 07:12 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 7
2023.12.09 琉球 VS 信州 07:03 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 4
2023.12.06 信州 VS 三河 03:52 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
2023.12.03 信州 VS 秋田 19:07 5 2 7 28.6% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 4 1 -2
2023.12.02 信州 VS 秋田 12:52 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -4
2023.10.08 信州 VS 茨城 08:39 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 0 1 0 0 1 0 13
2023.10.07 信州 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 信州 2.3 1.5 0.2 0.2 0.2 33.8% 31.7% 66.7%