
13
マシュー・アキノ
Matthew Aquino
PF
出身校 | ナショナルユニバーシティ |
---|---|
出身地 | フィリピン |
生年月日 | 1996年09月28日 |
身長(cm) | 205cm |
体重(kg) | 100kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 信州 | PF | 4 | 0 | 40:38 | 10:09 | 14 | 3.5 | 5 | 16 | 31.3% | 3 | 13 | 23.1% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.03 | 信州 VS 秋田 | 19:07 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -2 | ||
2023.12.02 | 信州 VS 秋田 | 12:52 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||
2023.10.08 | 信州 VS 茨城 | 08:39 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
2023.10.07 | 信州 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 信州 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 31.3% | 23.1% | 50.0% |
---|