MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > アキノマシュー
13

マシュー・アキノ

Matthew Aquino

PF

出身校 ナショナル ユニバーシティ
出身地 フィリピン
生年月日 1996年09月28日
身長(cm) 205cm
体重(kg) 100kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @SuperMatt_13
Instagramアカウント @matthewaquino13
血液型 -
利き手
足のサイズ 33cm
出身校(小学校→大学/専門学校) National Univeristy (NU) - NU Bulldogse
入団移籍 2021~
代表歴 2021年度日本代表
受賞歴 -
ニックネーム Matt
キャッチコピー 絶賛成長中のサラブレット
こどもの頃の習い事(バスケ以外) Hiking
子どもの頃の夢 プロバスケ選手
学生時代の得意な教科 理科
好きな曲 Oceans
好きな芸能人・アーティスト・芸人 NBA選手
好きな映画 Coach Carter (バスケ題材の映画)
好きな料理、食べ物 フィリピン料理 / 地中海料理
苦手な食べ物 豚肉
好きなキャラクター ナルト
好きな色
お袋の味 ブラロ(フィリピン産の牛肉料理)
信州のおすすめスポット 山々
マイブーム・趣味 ハイキング・ 旅行・海水浴
特技・資格 背が高い
自分の性格 明るい
自分の武器 背の高さ
自分を動物に例えると
座右の銘 "God is good all the time and all the time god is good 神はいつも善である"
影響を受けた指導者 全ての人
尊敬する人 関わる全ての人
一緒にプレーしたい選手 フィリピン人選手
仲の良いBリーグ選手 寺嶋良
永遠のライバル 父親
チームメイトの意外な一面 -
バスケを始めたきっかけ 父親
背番号の由来 秘密
バッシュのメーカー ナイキ
ゲン担ぎ・ルーティン 祈りを捧げる
プロ選手を意識し始めた時期 15歳
初めてのお給料の使い道は? 実家に送った
ストレス解消法は? 食べる
オフの過ごし方は? 睡眠と食事
自分へのご褒美は? 食料を買う
遠征での必需品は? 食料
こう見えて◯◯なんです! -
本当は好きだけどシーズン中我慢していることは? 休息
もしバスケットボール選手でなかったら? ビジネスマン
バスケ以外でやってみたいこと・挑戦したいことは? ハイキング
「今シーズン、日々成長」させたいことは?(バスケ以外で) バスケットボール選手として技術を向上させる。毎日向上していく。
今季の目標 良いチームになる.。プレーオフに出場し、優勝する。

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 信州 PF 48 3 485:17 10:06 141 2.9 49 132 37.1% 37 103 35.9% 6 8 75.0% 18 51 69 1.4 10 0.2 20 10 8 6 73 13 65

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 新潟 VS 信州 14:00 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 1 1 0 3 0 8
2023.05.06 新潟 VS 信州 17:13 8 3 7 42.9% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 1 0 4 0 3
2023.04.19 信州 VS SR渋谷 13:45 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 1 0 1
2023.04.16 富山 VS 信州 17:37 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 -3
2023.04.15 富山 VS 信州 19:32 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 1 4 0 -4
2023.04.12 信州 VS 三河 02:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.04.08 三遠 VS 信州 08:08 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2
2023.04.07 三遠 VS 信州 05:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0
2023.04.05 信州 VS 川崎 11:54 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 1 0 1 1 0 4
2023.04.02 茨城 VS 信州 04:20 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.04.01 茨城 VS 信州 06:30 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
2023.03.26 横浜BC VS 信州 09:29 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.03.25 横浜BC VS 信州 09:10 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 9
2023.03.22 信州 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.19 信州 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.18 信州 VS 琉球 07:20 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2
2023.03.15 信州 VS 富山 10:13 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 3
2023.03.08 横浜BC VS 信州 06:32 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 6
2023.02.12 信州 VS SR渋谷 06:08 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2023.02.11 信州 VS SR渋谷 02:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0
2023.02.05 信州 VS 川崎 09:16 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 1 1 4 0 -4
2023.02.04 信州 VS 川崎 06:51 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2023.01.29 名古屋D VS 信州 00:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.28 名古屋D VS 信州 02:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.01.22 信州 VS 千葉J 07:08 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 6
2023.01.21 信州 VS 千葉J 10:54 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 1 0 0 0 3 0 4
2023.01.18 SR渋谷 VS 信州 12:13 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 -1
2023.01.11 三河 VS 信州 04:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.07 信州 VS 新潟 04:43 3 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2023.01.06 信州 VS 新潟 03:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.01.01 信州 VS 宇都宮 12:24 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7
2022.12.31 信州 VS 宇都宮 13:04 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 4 0 -2
2022.12.28 川崎 VS 信州 13:54 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1
2022.12.25 信州 VS 島根 18:27 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 3 6
2022.12.24 信州 VS 島根 20:32 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 1 3 0 -1
2022.12.18 滋賀 VS 信州 05:36 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2022.12.17 滋賀 VS 信州 04:21 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2022.12.14 三遠 VS 信州 06:49 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2022.12.11 信州 VS 北海道 14:22 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 4 0 -2
2022.12.10 信州 VS 北海道 12:59 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.12.04 京都 VS 信州 14:58 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2022.12.03 京都 VS 信州 02:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.30 富山 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.27 信州 VS 秋田 18:49 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 4 0 0 0 3 0 -5
2022.11.26 信州 VS 秋田 29:16 10 3 7 42.9% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 1 5 6 1 2 0 0 1 4 3 8
2022.11.20 FE名古屋 VS 信州 19:17 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 0 1 0 0 0 1 0 3
2022.11.19 FE名古屋 VS 信州 13:49 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 1 0 0 3 0 2
2022.10.26 信州 VS 横浜BC 03:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.10.23 仙台 VS 信州 13:47 11 3 6 50.0% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 10
2022.10.22 仙台 VS 信州 07:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 3 1 0
2022.10.16 大阪 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.15 大阪 VS 信州 03:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 信州 2.9 1.4 0.2 0.2 0.2 37.1% 35.9% 75.0%