11
熊谷 航
Ko Kumagai
PG
出身校 | 大東文化大学 |
---|---|
出身地 | 大分県 |
生年月日 | 1996年05月07日 |
身長(cm) | 173cm |
体重(kg) | 70kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 三河 | PG | 2 | 0 | 46:24 | 23:12 | 26 | 13.0 | 9 | 12 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 6 | 7 | 85.7% | 1 | 4 | 5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 34 |
B1 | 三河 | PG | 51 | 16 | 537:33 | 10:32 | 149 | 2.9 | 53 | 128 | 41.4% | 16 | 47 | 34.0% | 27 | 34 | 79.4% | 11 | 34 | 45 | 0.9 | 64 | 1.3 | 19 | 13 | 1 | 12 | 44 | 43 | 158 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.05.16 | 千葉 VS 三河 | 21:15 | 11 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | ||
2021.05.15 | 千葉 VS 三河 | 25:11 | 15 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 3 | 66.7% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | ||
2021.05.09 | 三河 VS 大阪 | ◯ | 19:15 | 12 | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
2021.05.08 | 三河 VS 大阪 | 19:01 | 12 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
2021.05.05 | 滋賀 VS 三河 | 13:56 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2021.05.02 | 三河 VS 三遠 | 21:09 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2021.05.01 | 三河 VS 三遠 | 24:43 | 21 | 6 | 7 | 85.7% | 5 | 6 | 83.3% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27 | ||
2021.04.28 | 三河 VS 広島 | 19:16 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
2021.04.25 | 三河 VS 島根 | ◯ | 24:01 | 17 | 7 | 10 | 70.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | |
2021.04.24 | 三河 VS 島根 | 07:45 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
2021.04.14 | 三河 VS 滋賀 | 02:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2021.03.24 | 広島 VS 三河 | 08:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2021.03.21 | 千葉 VS 三河 | 13:07 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2021.03.20 | 千葉 VS 三河 | 04:48 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
2021.03.17 | 島根 VS 三河 | 11:52 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
2021.03.07 | 三河 VS 信州 | 04:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2021.03.06 | 三河 VS 信州 | 12:39 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2021.03.03 | 琉球 VS 三河 | 04:19 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2021.02.28 | 宇都宮 VS 三河 | 03:25 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2021.02.27 | 宇都宮 VS 三河 | 03:11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.02.14 | 三河 VS A東京 | 03:58 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2021.02.13 | 三河 VS A東京 | 07:52 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2021.02.10 | 三河 VS 大阪 | 01:15 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||
2021.02.07 | 川崎 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.06 | 川崎 VS 三河 | 11:58 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
2021.01.31 | 三河 VS 秋田 | 06:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2021.01.30 | 三河 VS 秋田 | 03:02 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2021.01.27 | 三河 VS 京都 | 04:47 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2021.01.24 | 名古屋D VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.23 | 名古屋D VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.05 | 三河 VS 川崎 | 00:25 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2021.01.04 | 三河 VS 川崎 | 13:57 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 | ||
2020.12.27 | 三河 VS 宇都宮 | 01:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2020.12.26 | 三河 VS 宇都宮 | 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2020.12.20 | 三河 VS 北海道 | 04:24 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2020.12.19 | 三河 VS 北海道 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.12.13 | 新潟 VS 三河 | 05:01 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2020.12.12 | 新潟 VS 三河 | 04:01 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2020.12.09 | 三河 VS 広島 | 06:15 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2020.12.06 | 滋賀 VS 三河 | 10:24 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2020.12.05 | 滋賀 VS 三河 | 06:50 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2020.12.02 | 三河 VS 琉球 | 05:26 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
2020.11.15 | 横浜 VS 三河 | ◯ | 14:00 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
2020.11.14 | 横浜 VS 三河 | ◯ | 09:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
2020.11.11 | 三河 VS 島根 | ◯ | 18:56 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
2020.11.09 | 信州 VS 三河 | ◯ | 11:27 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
2020.11.08 | 信州 VS 三河 | ◯ | 23:55 | 13 | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
2020.10.28 | 大阪 VS 三河 | ◯ | 18:20 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
2020.10.25 | 三河 VS 富山 | ◯ | 13:53 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
2020.10.24 | 三河 VS 富山 | ◯ | 16:56 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
2020.10.21 | 京都 VS 三河 | ◯ | 15:26 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2020.10.18 | 三河 VS 名古屋D | ◯ | 16:22 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2020.10.17 | 三河 VS 名古屋D | ◯ | 13:32 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2020.10.11 | 三遠 VS 三河 | ◯ | 19:12 | 14 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
2020.10.10 | 三遠 VS 三河 | ◯ | 04:10 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
2020.10.03 | SR渋谷 VS 三河 | ◯ | 22:27 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三河 | 2.9 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 41.4% | 34.0% | 79.4% |
---|