11
熊谷 航
Ko Kumagai
PG
出身校 | 大東文化大学 |
---|---|
出身地 | 大分県 |
生年月日 | 1996年05月07日 |
身長(cm) | 173cm |
体重(kg) | 70kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三河 | PG | 41 | 41 | 1008:46 | 24:36 | 217 | 5.3 | 81 | 221 | 36.7% | 35 | 116 | 30.2% | 20 | 28 | 71.4% | 18 | 81 | 99 | 2.4 | 162 | 4.0 | 38 | 23 | 1 | 9 | 85 | 57 | 7.7 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.03.15 | 三河 VS 横浜 | ◯ | 31:58 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
2020.03.14 | 三河 VS 横浜 | ◯ | 21:36 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2020.02.17 | 三河 VS 宇都宮 | ◯ | 24:41 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
2020.02.16 | 三河 VS 宇都宮 | ◯ | 20:35 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2020.02.09 | 北海道 VS 三河 | ◯ | 25:59 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
2020.02.08 | 北海道 VS 三河 | ◯ | 30:52 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
2020.02.02 | 三河 VS 滋賀 | ◯ | 25:57 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
2020.02.01 | 三河 VS 滋賀 | ◯ | 21:55 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
2020.01.29 | 三河 VS 川崎 | ◯ | 26:27 | 11 | 4 | 10 | 40.0% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
2020.01.26 | 名古屋D VS 三河 | ◯ | 22:25 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2020.01.25 | 名古屋D VS 三河 | ◯ | 28:16 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2020.01.22 | 三河 VS 三遠 | ◯ | 29:59 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
2020.01.15 | 富山 VS 三河 | ◯ | 31:13 | 7 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2020.01.05 | 三河 VS 秋田 | ◯ | 29:31 | 3 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 |
2020.01.04 | 三河 VS 秋田 | ◯ | 27:07 | 13 | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 5 | 60.0% | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 |
2019.12.29 | 横浜 VS 三河 | ◯ | 29:55 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2019.12.28 | 横浜 VS 三河 | ◯ | 29:48 | 11 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 |
2019.12.25 | 新潟 VS 三河 | ◯ | 30:43 | 5 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 6 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
2019.12.22 | 三河 VS 北海道 | ◯ | 32:17 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019.12.21 | 三河 VS 北海道 | ◯ | 28:24 | 8 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 |
2019.12.17 | 三河 VS 川崎 | ◯ | 35:09 | 6 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
2019.12.16 | 三河 VS 川崎 | ◯ | 22:42 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |
2019.12.11 | 三遠 VS 三河 | ◯ | 25:51 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
2019.12.08 | 滋賀 VS 三河 | ◯ | 32:49 | 11 | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 |
2019.12.07 | 滋賀 VS 三河 | ◯ | 17:49 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
2019.11.17 | 三河 VS 富山 | ◯ | 17:54 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2019.11.16 | 三河 VS 富山 | ◯ | 28:30 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
2019.11.10 | 島根 VS 三河 | ◯ | 26:26 | 12 | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 |
2019.11.09 | 島根 VS 三河 | ◯ | 20:23 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2019.11.03 | 三河 VS SR渋谷 | ◯ | 27:30 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
2019.11.02 | 三河 VS SR渋谷 | ◯ | 16:34 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2019.10.27 | A東京 VS 三河 | ◯ | 21:55 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
2019.10.26 | A東京 VS 三河 | ◯ | 10:03 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2019.10.23 | 三河 VS 富山 | ◯ | 16:54 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
2019.10.20 | 宇都宮 VS 三河 | ◯ | 18:24 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
2019.10.19 | 宇都宮 VS 三河 | ◯ | 26:05 | 12 | 5 | 7 | 71.4% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
2019.10.16 | 三河 VS 新潟 | ◯ | 23:27 | 10 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 5 | 20.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 |
2019.10.14 | 三河 VS 千葉 | ◯ | 19:20 | 8 | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
2019.10.13 | 三河 VS 千葉 | ◯ | 17:18 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2019.10.06 | 琉球 VS 三河 | ◯ | 16:22 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -2 |
2019.10.05 | 琉球 VS 三河 | ◯ | 17:43 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2019.09.16 | 三河 VS 名古屋D | ◯ | 17:01 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2019.09.15 | 三河 VS FE名古屋 | ◯ | 18:18 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | EC | 三河 | 5.3 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 0.0 | 36.7% | 30.2% | 71.4% |
---|