
11
熊谷 航
Ko Kumagai
PG
出身校 | 大東文化大学 |
---|---|
出身地 | 大分県 |
生年月日 | 1996年05月07日 |
身長(cm) | 173cm |
体重(kg) | 70kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @kou_kumagai11 |
Instagramアカウント | @k.koou11 |
血液型 | A |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 27cm |
出身校(小学校→大学/専門学校) | 前橋育英高校 大東文化大学 |
入団移籍 | シーホース三河(特別指定含む 2018-21) 信州ブレイブウォリアーズ(2021-)) |
代表歴 | 2014年度 U18日本代表候補 2018年度 U22日本代表(2018アジアパシフィックユニバーシティチャレンジ) 2021年度日本代表候補 |
受賞歴 | 第69回全日本大学バスケットボール選手権大会 優秀選手賞(ベスト5) 第93回関東大学バスケットボールリーグ戦優秀選手賞(ベスト5) B.LEAGUE 2019-20シーズン 新人賞ベスト5 |
ニックネーム | こう・くまこー |
キャッチコピー | 神出鬼没なスピードスター |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | サッカー・書道 |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 |
学生時代の得意な教科 | 社会 |
好きな曲 | - |
好きな芸能人・アーティスト・芸人 | サンドイッチマン |
好きな映画 | ホワイトハウスダウン |
好きな料理、食べ物 | 魚料理 |
苦手な食べ物 | レバー |
好きなキャラクター | ブレアー |
好きな色 | 黒 |
お袋の味 | 肉じゃが |
信州のおすすめスポット | The sauna |
マイブーム・趣味 | サウナ・神社巡り |
特技・資格 | - |
自分の性格 | 気まぐれ |
自分の武器 | スピード |
自分を動物に例えると | 熊 |
座右の銘 | 継続は力なり |
影響を受けた指導者 | 今まで教わった全ての監督 |
尊敬する人 | コービー・ブライアント |
一緒にプレーしたい選手 | ‐ |
仲の良いBリーグ選手 | 根來新之助さん |
永遠のライバル | ‐ |
チームメイトの意外な一面 | マクヘンリーがたまに甘いものを食べるところ |
バスケを始めたきっかけ | 家族の影響 |
背番号の由来 | 縁起が良さそう |
バッシュのメーカー | アシックス |
ゲン担ぎ・ルーティン | レッドブルを飲むこと |
プロ選手を意識し始めた時期 | 大学生 |
初めてのお給料の使い道は? | 焼肉 |
ストレス解消法は? | 自然豊かなところに行くこと |
オフの過ごし方は? | 長野の自然をめぐること |
自分へのご褒美は? | サウナに行くこと |
遠征での必需品は? | HALEOのプロテイン |
こう見えて◯◯なんです! | 飽き性 |
本当は好きだけどシーズン中我慢していることは? | 甘いもの |
もしバスケットボール選手でなかったら? | 料理人 |
バスケ以外でやってみたいこと・挑戦したいことは? | 料理教室に行ってみたい |
「今シーズン、日々成長」させたいことは?(バスケ以外で) | 料理の腕 |
今季の目標 | CS出場 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|