15
前田 怜緒
Reo Maeda
SG/SF
出身校 | 白鴎大学 |
---|---|
出身地 | 宮城県 |
生年月日 | 1997年09月15日 |
身長(cm) | 191cm |
体重(kg) | 83kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 滋賀 | SG/SF | 6 | 0 | 61:01 | 10:10 | 9 | 1.5 | 4 | 19 | 21.1% | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 9 | 13 | 2.2 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1.3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.03.15 | 滋賀 VS A東京 | 14:06 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2020.03.14 | 滋賀 VS A東京 | 14:25 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2020.02.16 | 北海道 VS 滋賀 | 11:26 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2020.02.15 | 北海道 VS 滋賀 | 06:01 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2020.02.09 | 滋賀 VS 三遠 | 13:25 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2020.02.08 | 滋賀 VS 三遠 | 01:38 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 滋賀 | 1.5 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 21.1% | 14.3% | 0.0% |
---|