MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 井上裕介
7

井上 裕介

Yusuke Inoue

PF

出身校 筑波大学
出身地 滋賀県
生年月日 1982年09月07日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 98kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.07 金沢 VS 東京 15:15 6 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 5
2017.05.06 金沢 VS 東京 20:00 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 1 3 0 1 1 0 0 1 0 0 5
2017.04.30 福岡 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.29 福岡 VS 金沢 12:11 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 -1
2017.04.23 金沢 VS 八王子 20:00 13 6 9 66.7% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 0 1 1 3 0 0 11
2017.04.22 金沢 VS 八王子 19:38 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 0 2 1 0 0 4 0 0 1
2017.04.16 金沢 VS 大塚商会 20:37 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 3 1 0 0 3 0 0 2
2017.04.15 金沢 VS 大塚商会 18:06 16 7 11 63.6% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 12
2017.04.09 金沢 VS 埼玉 12:37 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5
2017.04.08 金沢 VS 埼玉 18:55 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 -1
2017.03.19 豊田合成 VS 金沢 20:00 8 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 8
2017.03.18 豊田合成 VS 金沢 24:57 17 7 12 58.3% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 3 4 7 0 0 0 1 1 1 0 0 20
2017.03.12 東京 VS 金沢 13:29 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 1 3 2 0 0 0 0 3 0 0 7
2017.03.11 東京 VS 金沢 17:52 12 6 9 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2017.03.05 金沢 VS 福岡 08:30 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1
2017.03.04 金沢 VS 福岡 01:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.02.26 金沢 VS 東京海上日動 21:25 11 4 5 80.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 4 3 7 1 0 1 0 0 2 0 0 18
2017.02.25 金沢 VS 東京海上日動 23:01 8 3 6 50.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 4 4 1 1 0 0 0 2 0 0 7
2017.02.19 金沢 VS アイシンAW 07:21 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 -2
2017.02.18 金沢 VS アイシンAW 14:58 14 6 9 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 2 5 2 1 0 1 0 0 0 0 18
2017.02.12 金沢 VS 大塚商会 10:31 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.02.11 金沢 VS 大塚商会 11:01 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 1 0 2 0 0 0
2017.02.05 八王子 VS 金沢 18:12 2 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 0 2 0 1 4 0 0 5
2017.02.04 八王子 VS 金沢 15:52 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 1 0 0 4 0 0 4
2017.01.29 金沢 VS 埼玉 16:41 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0
2017.01.28 金沢 VS 埼玉 19:29 15 6 8 75.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0 0 15
2017.01.15 金沢 VS 豊田合成 14:51 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2017.01.14 金沢 VS 豊田合成 23:09 14 6 9 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 3 5 1 2 1 0 0 2 0 0 15
2017.01.08 金沢 VS 東京 07:02 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2017.01.07 金沢 VS 東京 19:20 12 6 8 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 2 0 0 12
2016.12.25 福岡 VS 金沢 07:31 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2016.12.24 福岡 VS 金沢 13:13 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 2 0 0 0 2 0 0 1
2016.12.18 東京海上日動 VS 金沢 20:00 15 6 8 75.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 6 7 2 0 0 4 0 0 0 0 25
2016.12.17 東京海上日動 VS 金沢 22:15 11 4 6 66.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 8 10 1 0 1 0 0 2 0 0 20
2016.12.11 金沢 VS アイシンAW 17:54 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 7
2016.12.10 金沢 VS アイシンAW 20:00 4 1 5 20.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 3 1 1 1 0 1 0 0 6
2016.12.04 金沢 VS 大塚商会 19:51 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 2 0 0 6
2016.12.03 金沢 VS 大塚商会 20:00 9 4 6 66.7% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 5 6 0 2 0 0 0 3 0 0 10
2016.11.26 金沢 VS 八王子 20:00 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2016.11.25 金沢 VS 八王子 20:00 2 1 8 12.5% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 -4
2016.11.20 埼玉 VS 金沢 22:56 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 7
2016.11.19 埼玉 VS 金沢 26:53 12 5 11 45.5% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 4 4 8 2 0 3 1 1 1 0 0 19
2016.10.29 東京 VS 金沢 17:27 12 5 9 55.6% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 3 0 1 0 0 1 0 0 15
2016.10.28 東京 VS 金沢 18:48 10 5 9 55.6% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 8
2016.10.23 金沢 VS 福岡 18:45 10 5 7 71.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 1 1 0 2 0 0 14
2016.10.22 金沢 VS 福岡 17:37 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 2 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 6
2016.10.09 金沢 VS 大塚商会 20:00 12 4 7 57.1% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 2 4 6 2 1 0 0 0 4 0 0 16
2016.10.08 金沢 VS 大塚商会 16:59 12 5 6 83.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 0 1 0 0 0 5 0 0 15
2016.10.02 埼玉 VS 金沢 12:34 3 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 3 2 5 1 0 0 0 0 1 0 0 5
2016.10.01 埼玉 VS 金沢 13:40 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -