MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 三ツ井利也
31

三ツ井 利也

Kazuya Mitsui

SF

出身校 東海大学
出身地 長野県
生年月日 1994年06月02日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 信州 SF 3 2 79:37 26:32 9 3.0 3 13 23.1% 3 12 25.0% 0 0 0.0% 3 4 7 2.3 0 0.0 0 2 0 0 6 2 4
B2 信州 SF 60 29 1049:37 17:29 188 3.1 58 158 36.7% 47 133 35.3% 25 30 83.3% 23 87 110 1.8 28 0.5 13 16 8 2 111 26 145

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.05.05 鹿児島 VS 信州 32:36 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 1 0 0 3 1 1
2025.05.04 鹿児島 VS 信州 24:32 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
2025.05.03 鹿児島 VS 信州 22:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 2
2025.04.20 A千葉 VS 信州 09:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2025.04.19 A千葉 VS 信州 09:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.04.13 信州 VS 青森 16:58 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 -3
2025.04.12 信州 VS 青森 12:07 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 -1
2025.04.06 富山 VS 信州 24:59 11 3 5 60.0% 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 1 9
2025.04.05 富山 VS 信州 24:10 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 3 0 -2
2025.03.30 福島 VS 信州 17:03 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 3
2025.03.29 福島 VS 信州 16:31 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2025.03.26 信州 VS 福井 21:43 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 1 0 0 3 0 7
2025.03.23 信州 VS A千葉 23:57 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 -2
2025.03.22 信州 VS A千葉 27:15 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 1 0 3 0 6
2025.03.16 山形 VS 信州 17:52 3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 1 1 2 0 1 0 1 0 0 3 8
2025.03.15 山形 VS 信州 21:10 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 1
2025.03.11 信州 VS 熊本 12:14 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2025.03.10 信州 VS 熊本 11:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.03.02 信州 VS 福井 22:27 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 3 0 2
2025.03.01 信州 VS 福井 19:22 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0
2025.02.23 静岡 VS 信州 17:11 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 8
2025.02.22 静岡 VS 信州 11:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -5
2025.02.18 信州 VS 山形 29:34 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 3 1 5
2025.02.17 信州 VS 山形 27:17 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 0 1 0 0 1 1 7
2025.02.09 鹿児島 VS 信州 26:37 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 2 3
2025.02.08 鹿児島 VS 信州 06:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 -3
2025.02.02 信州 VS 福岡 23:19 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 -2
2025.02.01 信州 VS 福岡 20:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 4 1 -2
2025.01.29 福井 VS 信州 20:42 10 3 4 75.0% 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 10
2025.01.26 熊本 VS 信州 10:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2025.01.25 熊本 VS 信州 19:17 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 2
2025.01.12 信州 VS 静岡 23:58 7 2 7 28.6% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 3 1 2
2025.01.11 信州 VS 静岡 13:02 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 3 1 -3
2025.01.05 信州 VS 福島 26:13 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 1 0 4 0 1
2025.01.04 信州 VS 福島 21:57 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 1 0 0 3 0 5
2024.12.29 奈良 VS 信州 25:55 6 2 6 33.3% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 3
2024.12.28 奈良 VS 信州 25:11 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 0 1 1
2024.12.22 信州 VS 富山 32:08 10 2 2 100.0% 2 2 100.0% 4 4 100.0% 2 5 7 0 1 0 0 0 3 2 15
2024.12.21 信州 VS 富山 28:39 11 4 9 44.4% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 4 4 2 0 0 0 0 3 1 10
2024.12.18 福岡 VS 信州 17:18 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 1 0 2
2024.12.15 A千葉 VS 信州 15:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -2
2024.12.14 A千葉 VS 信州 19:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1
2024.12.08 信州 VS 愛媛 26:22 8 2 4 50.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 6 7 2 0 1 1 0 2 1 16
2024.12.07 信州 VS 愛媛 19:28 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 3 0 4
2024.12.01 信州 VS 神戸 14:56 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3
2024.11.30 信州 VS 神戸 09:00 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2024.11.26 信州 VS 奈良 13:11 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 2
2024.11.25 信州 VS 奈良 04:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.11.17 青森 VS 信州 10:03 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 1 0 8
2024.11.16 青森 VS 信州 21:37 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 2 10
2024.11.10 富山 VS 信州 10:31 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2
2024.11.09 富山 VS 信州 28:36 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 5 5 1 1 2 0 0 3 0 2
2024.11.03 信州 VS 山形 15:08 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 -1
2024.11.02 信州 VS 山形 07:13 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0
2024.10.27 福島 VS 信州 15:09 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 5
2024.10.26 福島 VS 信州 05:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1
2024.10.23 信州 VS 福岡 14:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 -2
2024.10.20 信州 VS 青森 06:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.10.19 信州 VS 青森 06:58 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.13 愛媛 VS 信州 12:46 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2024.10.12 愛媛 VS 信州 22:59 3 0 2 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 2 6 8 0 0 1 0 0 1 2 10
2024.10.06 福井 VS 信州 12:22 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 -1
2024.10.05 福井 VS 信州 02:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 信州 3.1 1.8 0.5 0.3 0.1 36.7% 35.3% 83.3%