MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 三ツ井利也
31

三ツ井 利也

Kazuya Mitsui

SF

出身校 東海大学
出身地 長野県
生年月日 1994年06月02日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 信州 SF/PF 4 0 73:15 18:18 17 4.3 5 11 45.5% 5 9 55.6% 2 4 50.0% 1 8 9 2.3 0 0.0 1 4 0 0 6 3 5.3
B2 信州 SF/PF 60 23 912:41 15:12 217 3.6 74 197 37.6% 45 136 33.1% 24 37 64.9% 21 98 119 2.0 45 0.8 25 30 4 9 95 41 4.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 信州 VS 群馬 22:52 12 4 7 57.1% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 1 0 0 3 1 0 14
2019.05.04 信州 VS 群馬 18:29 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 7
2019.04.28 信州 VS 島根 17:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 3 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0
2019.04.27 信州 VS 島根 14:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.04.21 信州 VS 八王子 12:35 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 5
2019.04.20 信州 VS 八王子 21:58 6 2 6 33.3% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 5 5 2 1 1 0 0 1 1 0 8
2019.04.14 FE名古屋 VS 信州 17:48 11 4 7 57.1% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 3 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 10
2019.04.13 FE名古屋 VS 信州 21:26 10 3 8 37.5% 1 5 20.0% 3 4 75.0% 0 2 2 3 1 1 1 0 2 2 0 10
2019.04.07 信州 VS 金沢 16:30 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 3 0 0 7
2019.04.06 信州 VS 金沢 16:06 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 1 0 0 3 1 0 12
2019.03.31 東京Z VS 信州 13:30 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 3 0 0 9
2019.03.30 東京Z VS 信州 14:35 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 6
2019.03.27 信州 VS FE名古屋 23:22 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 3 0 0 4
2019.03.23 西宮 VS 信州 11:34 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 1 1 0 2 1 0 9
2019.03.22 西宮 VS 信州 15:42 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0 7
2019.03.17 福島 VS 信州 12:32 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2019.03.16 福島 VS 信州 21:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 1 0 0 3 1 0 0
2019.03.10 信州 VS 東京Z 23:30 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 1 0 1 3 0 8
2019.03.09 信州 VS 東京Z 16:20 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 1 1 0 3
2019.03.03 信州 VS 香川 17:33 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 8
2019.03.02 信州 VS 香川 13:48 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 8
2019.02.24 仙台 VS 信州 14:03 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 0 0 0 0 2 2 0 4
2019.02.23 仙台 VS 信州 19:35 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 1 0 0 3 1 0 11
2019.02.17 島根 VS 信州 15:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2019.02.16 島根 VS 信州 15:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2019.02.10 信州 VS 愛媛 12:35 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 2 1 0 5
2019.02.09 信州 VS 愛媛 15:23 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 8
2019.02.03 茨城 VS 信州 13:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.02.02 茨城 VS 信州 25:24 10 3 9 33.3% 3 9 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0 1 1 0 1 0 4 1 0 5
2019.01.27 熊本 VS 信州 17:32 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 5 5 1 0 0 0 0 1 1 0 10
2019.01.26 熊本 VS 信州 31:43 10 2 8 25.0% 1 3 33.3% 5 5 100.0% 2 4 6 2 0 3 0 1 3 2 0 15
2019.01.19 信州 VS 広島 07:21 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2019.01.18 信州 VS 広島 05:59 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2019.01.14 FE名古屋 VS 信州 10:43 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 -3
2019.01.06 八王子 VS 信州 12:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 -1
2019.01.05 八王子 VS 信州 21:42 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8
2018.12.30 信州 VS 山形 20:37 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 4 1 0 0 1 0 0 0
2018.12.29 信州 VS 山形 23:24 10 4 7 57.1% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 2 0 10
2018.12.24 信州 VS 西宮 16:02 4 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 3 2 0 0 -1
2018.12.23 信州 VS 西宮 15:32 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -5
2018.12.16 信州 VS 東京Z 15:34 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 1 0 -1
2018.12.15 信州 VS 東京Z 13:23 3 0 1 0.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 2
2018.12.12 八王子 VS 信州 17:15 12 4 6 66.7% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 4 0 0 13
2018.12.09 信州 VS 金沢 06:24 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2018.12.08 信州 VS 金沢 09:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2
2018.11.25 奈良 VS 信州 13:59 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.11.24 奈良 VS 信州 03:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.18 信州 VS 福島 13:01 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.17 信州 VS 福島 02:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 -1
2018.11.11 香川 VS 信州 20:39 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 3
2018.11.10 香川 VS 信州 11:11 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 4
2018.11.03 西宮 VS 信州 18:38 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 1 4 1 0 0
2018.11.02 西宮 VS 信州 24:50 9 2 4 50.0% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 0 4 4 2 0 1 0 0 2 4 0 13
2018.10.28 信州 VS FE名古屋 16:15 4 1 4 25.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2018.10.27 信州 VS FE名古屋 12:33 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
2018.10.24 信州 VS 八王子 16:41 9 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 6
2018.10.20 群馬 VS 信州 10:54 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 1 2 0 0 2
2018.10.19 群馬 VS 信州 14:14 10 3 4 75.0% 3 4 75.0% 1 1 100.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 10
2018.10.14 信州 VS 奈良 13:58 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 1 0 4
2018.10.13 信州 VS 奈良 05:32 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2018.10.07 信州 VS 青森 07:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.10.06 信州 VS 青森 11:43 4 1 4 25.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 0 3 0 1 0 1 0 7
2018.09.30 金沢 VS 信州 14:42 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 -2
2018.09.29 金沢 VS 信州 13:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.09.09 信州 VS 群馬 20:36 13 5 9 55.6% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 1 1 0 1 1 0 0 16
2018.09.08 信州 VS 新潟 20:25 11 4 5 80.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 15
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 信州 3.6 2.0 0.8 0.5 0.1 37.6% 33.1% 64.9%