MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU

standings

HOME > チーム情報 > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 47 13 0.783 -- 5472 4782 690 24-6 23-7 4-1 L 1
2 シーホース三河 43 17 0.717 4.0 5030 4670 360 21-9 22-8 4-1 L 1
3 琉球ゴールデンキングス 42 18 0.700 5.0 4931 4502 429 19-11 23-7 4-1 W 1
4 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 41 19 0.683 6.0 4973 4502 471 21-9 20-10 0-5 L 6
5 三遠ネオフェニックス 36 24 0.600 11.0 5152 4986 166 21-9 15-15 3-2 W 2
6 佐賀バルーナーズ 32 28 0.533 15.0 4938 4903 35 15-15 17-13 3-2 W 2
7 広島ドラゴンフライズ 31 29 0.517 16.0 5160 5044 116 14-16 17-13 1-4 L 4
8 島根スサノオマジック 28 32 0.467 19.0 4770 4868 -98 13-17 15-15 2-3 L 1
9 大阪エヴェッサ 23 37 0.383 24.0 4868 4988 -120 11-19 12-18 1-4 L 2
10 滋賀レイクス 23 37 0.383 24.0 4819 5097 -278 12-18 11-19 1-4 L 1
11 京都ハンナリーズ 20 40 0.333 27.0 4479 4874 -395 13-17 7-23 2-3 W 1
12 富山グラウジーズ 18 42 0.300 29.0 4908 5314 -406 8-22 10-20 4-1 W 4
13 ファイティングイーグルス名古屋 18 42 0.300 29.0 4800 5071 -271 7-23 11-19 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 4 2 0 0.667 453 404 49
岩手ビッグブルズ 岩手 5 1 0 0.833 484 403 81
山形ワイヴァンズ 山形 6 0 0 1.000 563 432 131
福島ファイヤーボンズ 福島 3 3 0 0.500 469 469 0
横浜エクセレンス 横浜EX 5 1 0 0.833 498 428 70
福井ブローウィンズ 福井 3 3 0 0.500 486 483 3
ベルテックス静岡 静岡 4 0 0 1.000 285 221 64
神戸ストークス 神戸 1 1 0 0.500 158 153 5
バンビシャス奈良 奈良 4 0 0 1.000 347 272 75
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 4 0 0 1.000 391 265 126
ライジングゼファー福岡 福岡 1 3 0 0.250 311 322 -11
熊本ヴォルターズ 熊本 4 0 0 1.000 353 301 52
鹿児島レブナイズ 鹿児島 2 0 0 1.000 183 149 34
他の地区やリーグの順位を見る  
  • 信州ブレイブウォリアーズ公式LINEスタンプ発売!