MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 佐藤託矢
15

佐藤 託矢

Takuya Sato

PF

出身校 青山学院大学
出身地 大阪府
生年月日 1983年08月25日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 108kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 信州 PF 2 0 7:01 3:30 7 3.5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 1 1 2 1.0 0 0.0 0 0 0 0 4 4 4
B2 信州 PF 49 1 382:56 7:48 51 1.0 20 64 31.3% 4 19 21.1% 7 16 43.8% 18 64 82 1.7 18 0.4 31 8 10 3 86 38 1.7

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 信州 VS 群馬 00:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.05.04 信州 VS 群馬 06:48 7 1 2 50.0% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 4 0 8
2019.04.28 信州 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.27 信州 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.21 信州 VS 八王子 04:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2019.04.20 信州 VS 八王子 08:50 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4
2019.04.14 FE名古屋 VS 信州 13:34 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 1 1 0 5 1 0 1
2019.04.13 FE名古屋 VS 信州 12:23 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 8
2019.04.07 信州 VS 金沢 06:29 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.04.06 信州 VS 金沢 06:49 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.31 東京Z VS 信州 16:40 7 2 2 100.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 2 0 2 1 0 0 1 0 3 5 0 8
2019.03.30 東京Z VS 信州 02:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.03.27 信州 VS FE名古屋 09:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 5 3 0 1
2019.03.23 西宮 VS 信州 06:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 2 0 0 5
2019.03.22 西宮 VS 信州 09:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 0 1 0 3 1 0 2
2019.03.17 福島 VS 信州 12:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 3 0 0 1 1 0 0 -1
2019.03.16 福島 VS 信州 11:08 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2
2019.03.10 信州 VS 東京Z 08:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 4
2019.03.09 信州 VS 東京Z 13:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 7 7 2 2 0 0 0 3 2 0 7
2019.03.03 信州 VS 香川 02:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.03.02 信州 VS 香川 19:05 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 3 0 0 0 5 3 0 3
2019.02.24 仙台 VS 信州 08:49 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 4
2019.02.23 仙台 VS 信州 14:41 5 2 6 33.3% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 4 3 0 5
2019.02.17 島根 VS 信州 02:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2
2019.02.16 島根 VS 信州 00:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2019.02.10 信州 VS 愛媛 12:40 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 1 0 1 0 5 1 0 -2
2019.02.09 信州 VS 愛媛 15:32 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 1 1 0 4 2 0 -3
2019.02.03 茨城 VS 信州 21:11 0 0 7 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 2 2 1 0 -4
2019.02.02 茨城 VS 信州 05:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 3
2019.01.27 熊本 VS 信州 05:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.01.26 熊本 VS 信州 02:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2019.01.19 信州 VS 広島 00:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.01.18 信州 VS 広島 00:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.14 FE名古屋 VS 信州 17:43 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 1 0 0 4 0 0 7
2019.01.06 八王子 VS 信州 02:33 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2019.01.05 八王子 VS 信州 06:42 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 1 2 0 3
2018.12.30 信州 VS 山形 10:11 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 1 0 0 0 3 2 0 7
2018.12.29 信州 VS 山形 02:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.12.24 信州 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.23 信州 VS 西宮 12:21 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 1 0 4 0 0 7
2018.12.16 信州 VS 東京Z 15:57 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 5 8 0 0 0 0 0 4 1 0 5
2018.12.15 信州 VS 東京Z 09:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 3 0 0 0 1 1 0 -2
2018.12.12 八王子 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.09 信州 VS 金沢 00:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.08 信州 VS 金沢 02:16 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.11.25 奈良 VS 信州 00:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.24 奈良 VS 信州 03:43 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2
2018.11.18 信州 VS 福島 04:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.17 信州 VS 福島 05:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2018.11.11 香川 VS 信州 06:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.11.10 香川 VS 信州 06:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -1
2018.11.03 西宮 VS 信州 06:06 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 3
2018.11.02 西宮 VS 信州 06:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -1
2018.09.30 金沢 VS 信州 01:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.09.29 金沢 VS 信州 08:15 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2018.09.09 信州 VS 群馬 13:34 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 4 0 0 5
2018.09.08 信州 VS 新潟 08:37 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 -3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 信州 1.0 1.7 0.4 0.2 0.2 31.3% 21.1% 43.8%